Коды и типы неисправностей КУРКП LADA PRIORA, LADA GRANTA.
Сокращения:
- АМТ – автоматизированная механическая трансмиссия;
- СПП – селектор переключения передач;
- АВП – актуатор выбора передачи;
- АВС – актуатор выключения сцепления;
- АПП – актуатор переключения передачи;
- ДЧВПВ – датчик частоты вращения первичного вала коробки передач;
- КУРКП – контроллер управления роботизированной коробкой передач.
Коды неисправностей, считываемые из памяти КУРКП с помощью диагностического прибора, имеют семизначное обозначение, последние две цифры обозначают тип неисправности, например:
- Р056016 – Напряжение бортовой сети автомобиля. Напряжение в цепи ниже порога.
Коды неисправностей КУРКП.
| Код | Описание |
| P0071 | Датчик температуры окружающего воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| Р0504 | Выключатели “A” / “B” педали тормоза, рассогласование сигналов |
| P0560 | Напряжение бортовой сети автомобиля |
| P0601 | Контроллер, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
| P060A | Контроллер, ошибка модуля мониторинга |
| P060B | Контроллер, ошибка модуля АЦП |
| P0613 | Контроллер СУТ, ошибка процессора |
| P062F | Контроллер, ошибка чтения-записи EEPROM |
| P0715 | Цепь датчика оборотов входного вала |
| P0726 | Цепь датчика оборотов двигателя неисправна, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0730 | Неправильная передача |
| P0780 | Ошибка переключения |
| P0805 | Цепь датчика положения сцепления |
| P080A | Адаптация положения сцепления не выполнена |
| P0811 | Чрезмерное буксование сцепления |
| P0820 | Цепь датчика положения рычага селектора передач |
| P0901 | Цепь электропривода сцепления неисправна |
| P0904 | Цепь датчика положения привода выбора передачи |
| P0911 | Цепь привода выбора передачи неисправна |
| P0914 | Цепь датчика положения привода переключения передачи |
| P0915 | Цепь электропривода переключения передачи |
| P0949 | Адаптация положения приводов КПП не выполнена |
| P1120 | Цепь датчика положения педали акселератора |
| P1704 | Адаптация точки включения сцепления не выполнена |
| P1726 | Цепь датчика оборотов двигателя неисправна, выход сигнала из допустимого диапазона (холостой ход) |
| P1730 | Контроллер СУТ, процессор безопасности |
| P1733 | Контроллер СУТ, драйвер электропривода переключения передачи |
| P1734 | Контроллер СУТ, драйвер электропривода выбора передачи |
| P173D | CAN сообщение, атмосферное давление |
| P1740 | Неисправность КПП в положении N |
| P1799 | Контроллер СУТ, драйвер электропривода сцепления |
| P2544 | Сигнал запроса управления моментом |
| U0073 | Шина CAN отключена |
| U0100 | Шина CAN, нет данных от контроллера СУД |
| U0121 | Шина CAN, нет данных от контроллера АБС |
| U0140 | Шина CAN, нет данных от ЦБКЭ |
| U0155 | Шина CAN, нет данных от комбинации приборов |
| C0037 | Датчик скорости заднего левого колеса |
| C003A | Датчик скорости заднего правого колеса |
| С0073 | Подаваемый крутящий момент |
| C1007 | Скорость автомобиля |
Типы неисправностей.
| Тип неисправности | Описание |
| 01 | Общая электрическая неисправность |
| 11 | Замыкание цепи на массу |
| 12 | Замыкание цепи на бортовую сеть |
| 13 | Обрыв цепи |
| 16 | Напряжение в цепи ниже порога |
| 17 | Напряжение в цепи выше порога |
| 29 | Недопустимый сигнал |
| 41 | Ошибка контрольной суммы |
| 42 | Ошибка памяти |
| 46 | Ошибка FLASH/ EEPROM |
| 47 | Ошибка процессора безопасности |
| 48 | Ошибка функции мониторинга |
| 49 | Внутренняя ошибка электроники |
| 54 | Отсутствие калибровки |
| 64 | Ошибка достоверности сигнала |
| 71 | Подклинивание актуатора |
| 72 | Подклинивание актуатора в открытом состоянии |
| 73 | Подклинивание актуатора в закрытом состоянии |
| 74 | Проскальзывание актуатора |
| 77 | Заданное положение не достигнуто |
| 79 | Юстировка или регулировка некорректна |
| 81 | Недопустимые данные |
| 85 | Сигнал выше допустимого диапазона |
| 86 | Недопустимый сигнал |
| 87 | Сообщение отсутствует |
| 88 | Шина выключена |
| 92 | КП не переключается из нейтрального положения |
| 93 | Нет действия |
| 94 | Включенная передача не соответствует требуемой передаче |
| 98 | Перегрев системы или компонента |
| 1D | Ток вне диапазона |
| 1F | Дребезг цепи |
| 4B | Перегрев |
| 8F | Хаотичный сигнал |
| F4 | Превышение скорости |














