Коды ошибок Wabco отображаемые пультом SmartBoard (прицепы).
Отображение в SmartBoard.
Пример: код 002 05. 1-ый цифровой блок: компонент 002 — колесный датчик b. 2-ой цифровой блок: вид нарушения 05 — обрыв в питающем кабеле.
Коды сообщений.
Компонент: TEBS D.
Код | Сообщение |
007 | Модулятор прицепа |
010 | Ускорительный клапан EBS (ABS) |
058 | Модулятор прицепа |
059 | Модулятор прицепа |
061 | Ускорительный клапан EBS |
062 | Ускорительный клапан EBS / датчик давления |
081 | Пневмомагистраль управления |
083 | Датчик питающего давления |
084, 085, 086 | Выход для электрического переключения |
221 | Модулятор прицепа / источник электропитания 24 В датчика |
232 | Модулятор прицепа / источник электропитания 5 В датчика |
246 | Кран управления тормозами прицепа с EBS / переключатель |
Компонент: TEBS E (TEBS D/E).
Код | Сообщение |
001 | Колесный датчик a (TEBS D/E) |
002 | Колесный датчик b (TEBS D/E) |
003 | Колесный датчик с (TEBS D/E) |
004 | Колесный датчик d (TEBS D/E) |
005 | Колесный датчик е (TEBS D/E) |
006 | Колесный датчик f (TEBS D/E) |
007 | Ускорительный клапан EBS (ABS) / управление электромагнитными клапанами (TEBS E) |
009 | Модулятор прицепа / управление электромагнитными клапанами (TEBS D/E) |
010 | Модулятор прицепа / управление электромагнитными клапанами |
058 | Ускорительный клапан EBS / резерв |
059 | Ускорительный клапан EBS / датчик давления |
061 | Модулятор прицепа / резерв |
062 | Модулятор прицепа / датчики давления |
069 | Встроенный датчик нагрузки на ось (TEBS D/E) |
075 | Датчик износа (TEBS D/E) |
076 | Требуемый внутренний датчик давления (TEBS D/E) |
078 | Требуемый внешний датчик давления (TEBS D/E) |
080 | Необходим внутренний датчик давления |
081 | Датчик тормозного давления (ось c-d) |
082 | Переключатель 1 для длины прицепа |
083 | Переключатель 2 для длины прицепа |
084 | Переключатель 3 для длины прицепа |
085 | Переключатель 4 для длины прицепа |
086 | Переключатель для индикации перегрузки |
088 | Датчик поперечного ускорения (TEBS D/E) |
089 | Бесконтактный переключатель |
090 | Свободно конфигурируемая функция 8 |
091 | Свободно конфигурируемая функция 7 |
092 | Свободно конфигурируемая функция 6 |
093 | Свободно конфигурируемая функция 5 |
094 | Свободно конфигурируемая функция 4 |
095 | Свободно конфигурируемая функция 3 |
096 | Свободно конфигурируемая функция 2 |
097 | Свободно конфигурируемая функция 1 |
099 | Порт «Вход/Выход» |
100 | GIO – свободно конфигурируемая аналоговая функция |
101 | GIO – свободно конфигурируемая цифровая функция |
102 | Гнездо GIO 5 |
103 | Гнездо GIO 4 |
104 | Гнездо GIO 3 |
105 | Гнездо GIO 2 |
106 | Гнездо GIO 1 |
107 | Гнездо GIO 6 |
108 | Гнездо GIO 7 |
109 | Датчик ABS / бит памяти |
110 | Гнездо Subsystems |
111 | Кнопка функции Bounce Control |
112 | Выключатель «Автоматическое опускание Подъемной оси» |
113 | SmartBoard |
114 | Источник электропитания для диагностики |
115 | Telematik |
116 | IVTM |
117 | Пульт/блок дистанционного управления ECAS |
118 | Внешний датчик нагрузки на ось (ось c-d) |
119 | Внешний датчик нагрузки на ось (ось e-f) |
120 | Датчик положения, осевая нагрузка (ось c-d) |
121 | Датчик положения, осевая нагрузка (ось e-f) |
122 | Свободно программируемая функция 3 |
123 | Свободно программируемая функция 2 |
124 | Свободно программируемая функция 1 |
125 | Переключение разгрузочного уровня |
126 | Выход для сигнала скорости |
127 | Датчик положения 2 (ось e-f) |
128 | Датчик положения 1 (ось c-d) |
129 | Блок клапанов системы ECAS |
130 | Выход «постоянного плюса» 2 |
131 | Выход «постоянного плюса» 1 |
132 | Выход сигнала активности RSS |
133 | Выход сигнала активности ABS |
134 | Торм.асф.укладч. |
135 | Не используется |
136 | Шина LIN |
137 | Переключатель по скорости 2 (ISS 2) |
138 | Переключатель по скорости 1 (ISS 1) для помощи в маневрировании |
139 | Поддержание остаточного давления в клапане |
140 | Поддержание остаточного давления в клапане для помощи при трогании |
141 | Клапан подъёмной оси 2 |
142 | Клапан подъёмной оси 1 |
143 | Пневмомагистраль управления |
144 | Датчик питающего давления |
145 | Внешний ELM |
146 | Внешняя ECAS |
148 | Внутренняя ECAS / калибровка |
156 | Не используется |
157 | Переключатель Транспортного уровня 2 |
158 | Переключатель в положении «Вверх» |
159 | Переключатель в положении «Вниз» |
160 | Функция растормаживания |
163 | Калибровка осевой нагрузки |
164 | Не используется |
165 | Бесконтактный переключатель 1 – длина прицепа |
167 | Выход Блок. самоуст. оси |
168 | Выход переключателя Блок. самоуст. оси |
169 | PIN-код иммобилайзера неверен |
170 | Выход для предупреждения о крене |
178 | Клапан иммобилайзера |
179 | Зуммер иммобилайзера |
180 | Необходимое давление на маршрутизаторе/повторителе |
181 | Источник электропитания маршрутизатора/повторителя для локальной системы |
182 | Источник электропитания маршрутизатора/повторителя для следующей системы |
183 | Шина CAN, связывающая маршрутизатор/повторитель с локальной системой |
184 | Шина CAN, связывающая маршрутизатор/повторитель со следующей системой |
185 | Выключатель системы ECAS |
186 | Переключатель Транспортного уровня 4 |
187 | Выключатель управления вилочным погрузчиком |
188 | Внешний датчик нагрузки на вторую ось (ось c-d) |
189 | SafeStart |
190 | Датчик давления – SafeStart |
191 | Контрольная лампа функции SafeStart |
192 | Emergency Brake Alert |
193 | Зеленая контрольная лампа |
194 | Температура в тормозном механизме |
195 | Задняя ось, eTASC |
196 | Передняя ось, eTASC |
197 | Клапан ECAS, одиночный блок 2 |
198 | Клапан Передней оси системы ECAS |
199 | Переключатель ограниченного Транспортного уровня |
200 | Индикация сервиса GIO |
201 | Общий зуммер |
202 | Общая контрольная лампа |
203 | Сервисный режим |
204 | GIO: счетчик времени работы (ServiceMind), контрольная лампа |
205 | Выход для индикации перегрузки |
206 | Выход для индикации перегрузки, 3-й модулятор |
207 | Выключатель «Электр.стоян.тормоз» |
208 | Клапан пружинного энергоаккумулятора |
209 | 2-й переключатель |
210 | Клапан электронного стояночного тормоза |
211 | Система блокировки дверей |
212 | Выключатель «Под.ось Выкл» |
213 | Выключатель системы контроля заднего пространства |
214 | Бесконтактный переключатель 2 – длина прицепа |
215 | Бесконтактный переключатель 3 – длина прицепа |
216 | Бесконтактный переключатель 4 – длина прицепа |
217 | Выключатель входа управления уровнем рампы, ECAS |
220 | Канал передачи данных тягача/ прицепа (TEBS D/E) |
250 | Не используется |
251 | Источник электропитания (TEBS D/E) |
253 | Параметризация (TEBS D/E) |
254 | Модулятор прицепа (TEBS D/E) |
Компонент IVTM.
Код | Сообщение |
639 | CAN (короткое замыкание / шина выкл.) |
927 | Контрольная лампа 2 (опция/контакт 4) |
928 | Контрольная лампа 1 (опция/контакт 2) |
929 | Не удается проанализировать данные шин |
1121 | Данные, передаваемые по шине CAN |
3011…3054 | Давление в шине |
3111…3154 | Утечка в шинах и клапанах |
3410…3500 | Отклонение давления в шинах |
Вид нарушения.
Код | Сообщение |
00 | Значение завышено |
01 | Значение занижено |
02 | Данные не упорядочены или неверны |
03 | Повышенное напряжение / короткое замыкание на 24 В |
04 | Пониженное напряжение / короткое замыкание на “массу” |
05 | Обрыв в питающем кабеле |
06 | Слишком высок ток или заземлена цепь |
07 | Слишком велико расстояние |
08 | Проскальзывание |
09 | Пропадание сигнала |
10 | Скачкообразное изменение сигнала вверх/вниз |
11/12 | См. сообщение о сбое |
13 | Ошибка в характеристиках |
14 | Особые сбои / см. информацию о сбое |
15 | См. сообщение о сбое |