Данные контрольных приборов и их датчиков автомобилей семейства ВАЗ-2110.
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Температура, ˚С | Сопротивление датчика, Ом |
30 | 1350…1880 |
50 | 585…820 |
70 | 280…390 |
90 | 155…196 |
110 | 87…109 |
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости.
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13…14 В) | Сопротивление датчика температуры, Ом |
В начале шкалы | 640…1320 |
В начале красной зоны | 77…89 |
В конце красной зоны | 40…50 |
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива.
Количество топлива в баке | Сопротивление датчика, Ом |
Пустой бак | 315…345 |
Половина бака | 108…128 |
Полный бак | не более 7 |
Данные для проверки указателя уровня топлива.
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13…14 В) | Сопротивление датчика, Ом |
В начале шкалы | 285…335 |
В середине шкалы | 100…135 |
В конце шкалы | 7…25 |