DYMOS (Даймос) – раздаточная коробка с электроуправлением (модель: F041EM) – моменты затяжки резьбовых соединений и осевые зазоры.
Моменты затяжки резьбовых соединений.
| Деталь | Кгс∙м | Н∙м |
| Болт картера (M10x1,25×35, 13EA) | 4,5-6,0 | 44,1-58,3 |
| Болт привода (M6x1,0x45, 3EA) | 0,8-1,2 | 7,8-11,8 |
| Болт кронштейна привода (M6x1,0x16, 1EA) | 0,4-0,6 | 3,9-5,9 |
| Болт датчика скорости (M6x1,0x16, 1EA) | 0,4-0,6 | 3,9-5,9 |
| Заливная пробка (M18x1,5×12, 1EA) | 6,0-6,5 | 58,3-63,7 |
| Сливная пробка (M18x1,5×12, 1EA) | 6,0-6,5 | 58,3-63,7 |
| Пробка сапуна (0,125” PTF) | 1,2-1,8 | 11,8-17,7 |
| Контргайка (M22x1,5×19,2, 1EA) | 23-27 | 225,6-264,8 |
| Болт корпуса масляного насоса (M5x0,8×15, 4EA) | 0,4-0,6 | 3,9-5,9 |
Осевые зазоры.
| Деталь | Величина, мм (дюйм) |
| Осевой зазор планетарной передачи в сборе | 0,1-1,08 (0,0039-0,0425) |
| Осевой зазор упорного кольца шестерни | 0-0,25 (0-0,0098) |
| Осевой зазор упорного кольца переднего выходного вала | 0-0,22 (0-0,0087) |
| Осевой зазор упорного кольца заднего выходного вала | 0,04-0,26 (0,0016-0,0102) |
| Осевой зазор упорного кольца | 0,18-0,43 (0,0071-0,0169) |
| Осевой зазор упорного кольца вала | 0-0,8 (0-0,0315) |
| Межосевое расстояние (между валом привода заднего моста и валом переднего моста) | 241,29-242,02 |














