Общие данные. Valdai Next – техническая характеристика.
Общие данные.
Автомобиль С49RD2.
Количество мест (включая водителя), чел | 4 |
Полная масса, кг | 6700 |
Масса снаряженного автомобиля (без водителя), кг | 3543 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | |
переднюю | 2400 |
заднюю | 4700 |
Дорожный просвет, мм | 181 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6.8 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |
60 км/ч | 15 |
80 км/ч | 17 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | |
передний | 20 |
задний | 14.5 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 25 |
Погрузочная высота, мм | 1070 |
Автомобиль-фургон C4ARD2.
Тип кузова-фургона | Изотермический | |
Толщина утеплителя, мм | 50 Сендвич | |
Полная масса автомобиля, кг | 6700 | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3823 | 3855 |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 6513 | 6913 |
ширина | 2310 | |
высота (по кузову) | 3185 | 3241 |
Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||
длина | 4600 | 5000 |
ширина | 2210 | |
высота | 1915 | |
Масса кузова-фургона, кг | 938 | 1018 |
Грузоподъемность автофургона, кг | 2877 | 2845 |
Автомобиль-фургон C4ARD2.
Тип кузова-фургона | Промтоварный (общего назначения) | |||
Полная масса автомобиля, кг | 6700 | |||
Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3842 | 3867 | 3918 | 3942 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | 6513 | 6913 | ||
ширина | 2300 | |||
высота (по кузову) | 3117 | 3317 | 3173 | 3373 |
Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
длина | 4600 | 5000 | ||
ширина | 2200 | |||
высота | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
Масса кузова-фургона, кг | 764 | 789 | 813 | |
Грузоподъемность автофургона, кг | 2858 | 2833 | 2782 | 2758 |
Автомобиль-фургон C4ARD2.
Тип кузова-фургона | Европлатформа | |||
Полная масса автомобиля, кг | 6700 | |||
Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3702 | 3737 | 3772 | 3804 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | 6513 | 6913 | ||
ширина | 2300 | |||
высота (по кузову) | 3307 | 3507 | 3318 | 3518 |
Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
длина | 4600 | 5000 | ||
ширина | 2224 | |||
высота | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 |
Масса кузова-фургона, кг | 610 | 645 | 653 | 685 |
Грузоподъемность автофургона, кг | 2998 | 2963 | 2928 | 2896 |
Автомобиль-фургон C4ARF2.
Тип кузова-фургона | Европлатформа |
Полная масса автомобиля, кг | 6700 |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3850 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 7914 |
ширина | 2300 |
высота (по кузову) | 3375 |
Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | |
длина | 6000 |
ширина | 2222 |
высота | 2200 |
Масса кузова-фургона, кг | 715 |
Грузоподъемность автофургона, кг | 2850 |