Перечень элементов электрооборудования МАЗ-544018, 643018,650118 (Евро-3), МАЗ-534019, 544019, 630119, 650119 (Евро-4) с двигателями Mercedes OM501LAIII/18, OM501LAIV/4.
- Схемы электрические автомобилей МАЗ-544018, 643018, 650118 (Евро-3), МАЗ-534019, 544019, 630119, 650119 (Евро-4) с двигателями Mercedes OM501LAIII/18, OM501LAIV/4.
- Расположение контактов в разъемах МАЗ-544018, 643018, 650118 (Евро-3), МАЗ-534019, 544019, 630119, 650119 (Евро-4) с двигателями Mercedes OM501LAIII/18, OM501LAIV/4.
Перечень элементов электрооборудования МАЗ-544018, 643018,650118 (Евро-3), МАЗ-534019, 544019, 630119, 650119 (Евро-4) с двигателями Mercedes OM501LAIII/18, OM501LAIV/4.
| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
| A | Блок коммутационной аппаратуры БКА 3А ТУ РБ 1003346861.021-2002 | 1 |
| A1 | Прерыватель ПЭУП-7 ТУ РБ 600417525.020-2002 | 1 |
| A2 | Прерыватель стеклоочистителя “ПС-1” ТУ РБ 600136753.007-2001 | 1 |
| A7 | Магнитола стереофоническая автомобильная “Ural RM-251 SA” ТУ 6582-038-53906226-2004 ООО “УРАЛ ПЛЮС” г.Реутов | 1 |
| B | Холодильник | 1 |
| BA1, BA2 | Широкополосная акустическая система “Урал АС-У 1301” ТУ 6586-001-53906226-04 ООО “УРАЛ ПЛЮС” г.Реутов | 1 |
| BK | Датчик указателя температуры воды ТМ100В ТУ 37.003.800-77 | 1 |
| BP1, BP2 | Датчик комбинированный давления ДКД-1ТУ РБ 600417525.040-2004 | 2 |
| BP4 | Датчик аварийного давления воздуха ММ124Д | 1 |
| BP5 | Датчик ДСФ-45 ТУ РБ 07513211.003-94 | 1 |
| E1, E2 | Фара головная 341.3711 | 2 |
| E3, E4 | Фара противотуманная ФГ152А | 2 |
| E7, E8 | Передний указатель поборота 26.3726 | 2 |
| E9…E11 | Знак опозновательный 112.99.30 ТУ РБ 600124825.024-2002 | 3 |
| E13, E14 | Указатель поборота боковой дополнительный 5702.3726 ТУ РБ 05882559.018-97 | 2 |
| E15, E16 | Фонарь боковой габаритный 4462.3731-03 ТУ РБ 05882559.013-97 | 2 |
| E17 | Фонарь задний 7472.3716-08 ТУ РБ 05882559.009-95 | |
| E18 | Фонарь задний 7462.3716-08 ТУ РБ 05882559.009-95 | |
| E22, E23 | Плафон освещения кабины ЛАС 24-9КЛ01 | 2 |
| E25 | Фара освещения сцепки 8724.3.09 | |
| E26, E27 | Плафон освещения спального места ЛАС 24-9КЛ02 | |
| EK1, EK2 | Нагреватель зеркал | 2 |
| ER5 | Осушитель воздуха | 1 |
| Силовые предохранители (входят в БКА-3): | ||
| F’1 | 60А (с винтовым креплением М6) | 1 |
| F’2 | 30А (с бинтовым креплением М5) | 1 |
| F’3 | 30А (с бинтовым креплением М5) | 1 |
| Цилиндрические предохранители на 8А и 16А: | ||
| F1 | 16А холодильника | 1 |
| F2 | 16А (+) от замка для ABS тормозов | 1 |
| F3 | 16А осушителя воздуха, нагревателей | 1 |
| F4 | 16А (+) от генератора для ABS тормозов | 1 |
| F5 | 16А от генератора для электроники двигателя | 1 |
| F6 | 8А указателей поворота | 1 |
| F7 | 8А фонарей автопоезда | 1 |
| F8 | 8А сигналов торможения тягача | 1 |
| F9 | 8А ( + ) с реле сигналов торможения | 1 |
| F10 | 8А фонаря заднего хода | 1 |
| F11 | 8А сигналов торможения прицепа | 1 |
| F12 | 8А аварийной сигнализации | 1 |
| F13 | 8А блока управления подогревателем | 1 |
| F14 | 8А таймера терморегулятора, радио | 1 |
| F15 | 8А вентиляторов штатного отопителя | 1 |
| F16 | 8А нагревателей независимого отопителя | 1 |
| F17 | 8А дальнего света правой фары | 1 |
| F18 | 8А дальнего света левой фары | 1 |
| F19 | 8А ближнего света правой фары | 1 |
| F20 | 8А ближнего света левой фары | 1 |
| F21 | 8А резерва габаритов | 1 |
| F22 | 8А подогрева зеркал, стеклоподъемников | 1 |
| F23 | 8А муфта вентилятора | 1 |
| F24 | 8А электрических сигналов | 1 |
| F25 | 8А регулятора напряжения, останов двигателя | 1 |
| F26 | 8А клапана останова двигателя | 1 |
| F27 | 8А выключателей | 1 |
| F28 | 8А стеклоочистителя, стекло- и фароомывателя | 1 |
| F29 | 8А питания контрольных ламп остальных | 1 |
| F30 | 8А питания контрольных ламп аварийных | 1 |
| F31 | 8А питания приборов | 1 |
| F32 | 8А провод 131 | 1 |
| F33 | 8А тахографа | 1 |
| F34 | 8А плафонов кабины | 1 |
| F35 | 8А задних противотуманных фонарей | 1 |
| F36 | 8А дополнительных фар дальнего света | 1 |
| F37 | 8А передних противотуманных фар | 1 |
| F38 | 8А правого габарита прицепа | 1 |
| F39 | 8А левого габарита прицепа | 1 |
| F40 | 8А подсветки приборов | 1 |
| F41 | 8А правого габарита тягача | 1 |
| F42 | 8А левого габарита тягача | 1 |
| G | Генератор | 1 |
| GB1, GB2 | Аккумуляторная батарея 6СТ 190А | 2 |
| HA1 | Зуммер 733.3747-10 | 1 |
| HA2 | Зуммер 733.3747-10 | 1 |
| HA3 | Комплект электрических сигналов С306/307 | 1 |
| HA4 | Сигнал пневматический С40В | 1 |
| Контрольные лампы (входят в ЩП 8076) : | ||
| HL1 | Предпускового подогрева двигателя | 1 |
| HL2 | Включения муфты вентилятора | 1 |
| HL3 | Ближнего света фар | 1 |
| HL4 | Передних противотуманных фар | 1 |
| HL5 | Дальнего света фар | 1 |
| HL6 | Дополнительного дальнего света фар | 1 |
| HL7 | Поворотов тягача | 1 |
| HL8 | Поворотов прицепа | 1 |
| HL10 | Заднего противотуманного фонаря | 1 |
| HL12 | Блокировки межколесного дифференциала | 1 |
| HL13 | Блокировки межосевого дифференциала | 1 |
| HL15 | Стояночного тормоза | 1 |
| HL17 | Засоренности воздушного фильтра | 1 |
| HL18 | Засоренности масленного фильтра | 1 |
| HL19 | Зарядки батареи | 1 |
| HG21 | Уровня охлаждающей жидкости | 1 |
| HL22 | Аварийного давления масла | 1 |
| HL23 | Перегрева двигателя | 1 |
| HL24 | Центральный аварийный сигнал | 1 |
| HL25 | Неисправности тормозной системы | 1 |
| HL26 | Аварийного давления первого контура | 1 |
| HL27 | Аварийного давления второго контура | 1 |
| HL28 | Резерв топлива | 1 |
| HL29 | Уровня масла в ГУР | 1 |
| HL31 | Делителя коробки передач | 1 |
| HL32 | Демультипликатора коробки передач | 1 |
| Промежуточные реле 901.3747-01 (входят В ЩП 8076): | ||
| K1 | Шунтирование добавочного сопротивления | 1 |
| K2 | Разгрузки выключателя стартера и приборов | 1 |
| K3 | Сигналов “торможения” тягача | 1 |
| K4 | Фонарей заднего хода | 1 |
| K5 | Дальнего света фар (Д.С.) | 1 |
| K6 | Ближнего света фар (Б.С.) | 1 |
| K7 | Разгрузки выключателя стартера и приборов | 1 |
| K8 | Электрических звуковых сигналов | 1 |
| K9 | Разгрузки выключателя стартера и приборов | 1 |
| K10 | Сигналов “торможения” прицепа | 1 |
| K11 | Резервное реле | 1 |
| K12 | Включения ЭФУ | 1 |
| K13 | Глушения двигателя | 1 |
| K14 | Реле задержки времени отключения АБ | 1 |
| K15 | Дополнительных фар Д.С. (прожекторов) | 1 |
| K16 | Габаритов прицепа | 1 |
| K17 | Габаритов тягача | 1 |
| K18 | Зуммер | 1 |
| K19 | Дистанционного выключателя АБ | 1 |
| K20 | Задних противотуманных фонарей (ЗПр.) | 1 |
| K21 | Передних противотуманных фар | 1 |
| K22 | Муфта вентилятора | 1 |
| K23 | Стартера | 1 |
| K26 | Выключатель аккумуляторной батареи 1212.3737 | 1 |
| KK | Реле контрольной лампы стояночного тормоза РС493 | 1 |
| M1 | Стартер | 1 |
| M4 | Электродвигатель стеклоочистителя 13.5205 | 1 |
| M7 | Циркуляционный насос | 1 |
| M8 | Электродвигатель стеклоомывателя АДЮИ.062821.001-01 | 1 |
| P1 | Тахометр ПТ 8062-(1) | 1 |
| P5 | Щиток приборов ЩП 8076 | 1 |
| PS | Тахограф 1318-27 | 1 |
| RP | Реостат подсветки ВК416Б-01 | 1 |
| SA1 | Выключатель стартера 2101-3704000-11 | 1 |
| SA2 | Переключатель стеклоочистителя 40.3709 | 1 |
| SA3 | Переключатель света главный 581.3710-01 | 1 |
| SA4 | Переключатель указателей поворота, света и электрических сигналов 66.3709 | 1 |
| SA5 | Переключатель отопителя 633.3709 | 1 |
| SA7 | Выключатель фары сцепки 581.3710-04.45 | 1 |
| SA8 | Выключатель нагревателя зеркал 581.3710-04.18 | 1 |
| SA9 | Выключатель фонарей автопоезда 581.3710-04.47 | 1 |
| SA10 | Выкл. межколесного дифференциала 581.3710-04.49 | 1 |
| SA11 | Выкл. межосевого дифференциала 581.3710-04.50 | 1 |
| SA12 | Выкл. поворотной оси полуприцепа 581.3710-04.45 | 1 |
| SA13 | Выкл. противотуманных фонарей 581.3710-01.90 | 1 |
| SB1 | Выключатель аварийной сигнализации 32.3710 | 1 |
| SB2 | Дистанционный выключатель АКБ 3812.3710-03.86 | 1 |
| SB3, SB4 | Выключатель освещения кабины 3812.3710-02.09 | 2 |
| SL1 | Датчик уровня топлива ДУМП-29 | 1 |
| SL2 | Датчик уровня жидкости ДГС-М-101 | 1 |
| SP1 | Выключатель сигналов “стоп” ММ125Д | 1 |
| SQ1, SQ2 | Выключатель ВК24-1 ТУ РБ 100093400.010-2001 | 2 |
| SQ3 | Выключатель ВК24-1 ТУ РБ 100093400.010-2001 | 2 |
| SQ4…SQ6 | Выключатель ВК24-04 ТУ РБ 100093400.025-2005 | 3 |
| SQ10 | Выключатель ВК24-2 ТУ РБ 100093400.011-2002 | 1 |
| WA | Антенна “Спутник-003” | 1 |
| XS1 | Розетка основная ПС325 | 1 |
| XS2 | Розетка дополнительная ПС326 | 1 |
| XS3 | Розетка переносной лампы ПС400 | 1 |
| XS4 | Розетка переносной лампы в кабине 47К | 1 |
| Электропневмоклапана: | ||
| Y1 | Пневмосигнала 16.3741 | 1 |
| Y3 | Блокировки межколесной КЭМ-07 | 1 |
| Y4 | Блокировки межосевой КЭМ-07 | 1 |














