Меню Закрыть

Расточка цилиндров блока. Блок цилиндров двигателей ВАЗ – ремонт.

Расточка цилиндров блока. Блок цилиндров двигателей ВАЗ – ремонт.

3. Расточка цилиндров блока.

– удалить заглушки масляных каналов согласно п.7 настоящей ТИ;

– подготовить к расточке станок типа 2А78 согласно инструкции по эксплуатации;

– замерить цилиндры блока по четырем поясам в продольном и поперечном направлениях, как показано на рисунке 2. Выбрать ближайший ремонтный размер по наиболее изношенному цилиндру согласно таблице 2 (нутромер НИ-50-100-1, микрометр типа МК 50-1);

Рис 2.

Расточка цилиндров блока. Блок цилиндров двигателей ВАЗ – ремонт.

– установить блок цилиндров на стол станка и закрепить (таль ручная или электрическая, траверса типа 67.7820-9550, приспособления из комплекта оснастки станка, ключи гаечные 17 и 19);

– совместить ось растачиваемого цилиндра с осью вращения шпинделя станка. Допуск соосности осей шпинделя и растачиваемого цилиндра не должен быть более 0,03 мм (приспособление для центрирования из комплекта оснастки станка);

– отрегулировать вылет резца на растачиваемый диаметр соответствующего ремонтного размера согласно таблице 2 и расточить цилиндры блока.

Режимы расточки:

  • скорость вращения шпинделя – 857 мин⁻¹;
  • скорость подачи – 0,05 мм/об.

После расточки замерить диаметр цилиндров и убедиться в соответствии размеров цилиндра с данными таблицы 2.

– снять блок цилиндров и переместить на станок для хонингования (таль ручная или электрическая, траверса типа 67.7820-9550, приспособления из комплекта оснастки станка, ключи гаечные 17 и 19).

Таблица 2.

Размер цилиндров.

Ремонтный размер цилиндра, мм Класс поршня и цилиндра Диаметр поршня, мм (справочн.) Диаметр цилиндра после расточки, мм Диаметр цилиндра после хонингования, мм
76,4 A 76,34 – 76,35 6,37 – 76,38 76,40 – 76,41
B 76,35 – 76,36 76,38 – 76,39 76,41 – 76,42
C 76,36 – 76,37 76,39 – 76,40 76,42 – 76,43
D 76,37- 76,38 76,40 – 76,41 76,43 – 76,44
E 76,38- 76,39 76,41 – 76,42 76,44 – 76,45
76,8 A 76,74 – 76,75 76,77 – 76,78 76,80- 76,81
B 76,75 – 76,76 76,78 – 76,79 76,81 – 76,82
C 76,76 – 76,77 76,79 – 76,80 76,82 – 76,83
D 76,77- 76,78 76,80- 76,81 76,83 – 76,84
E 76,78 – 76,79 76,81 – 76,82 76,84- 76,85
77,0 A 76,958 – 76,972 76,97- 76,98 77,00- 77,01
B 76,972 – 76,982 76,98- 76,99 77,01 – 77,02
C 76,982 – 76,992 76,99 – 77,00 77,02 – 77,03
79,4 A 79,34 – 79,35 79,37 – 79,38 79,40 – 79,41
B 79,35 – 79,36 79,38 – 79,39 79,41 – 79,42
C 79,36 – 79,37 79,39 – 79,40 79,42 – 79,43
D 79,37- 79,38 79,40 – 79,41 79,43 – 79,44
E 79,38 – 79,39 79,41 – 79,42 79,44 – 79,45
79,8 A 79,74 – 79,75 79,77 – 79,78 79,80 – 79,81
B 79,75 – 79,76 79,78 – 79,79 79,81 – 79,82
C 79,76 – 79,77 79,79 – 79,80 79,82 – 79,83
D 79,77 – 79,78 79,80 – 79,81 79,83 – 79,84
E 79,78 – 79,79 79,81 – 79,82 79,84 – 79,85
82,4 A 82,36 – 82,37 82,37 – 82,38 82,40 – 82,41
B 82,37 – 82,38 82,38 – 82,39 82,41 – 82,42
C 82,38 – 82,39 82,39 – 82,40 82,42 – 82,43
D 82,39 – 82,40 82,40 – 82,41 82,43 – 82,44
E 82,40 – 82,41 82,41 – 82,42 82,44 – 82,45
82,5 A 82,458 – 82,472 82,47 – 82,48 82,50 – 82,51
B 82,472 – 82,482 82,48 – 82,49 82,51 – 82,52
C 82,482 – 82,492 82,49 – 82,50 82,52 – 82,53
82,8 A 82,76 – 82,77 82,77 – 82,78 82,80 – 82,81
B 82,77 – 82,78 82,78 – 82,79 82,81 – 82,82
C 82,78 – 82,79 82,79 – 82,80 82,82 – 82,83
D 82,79 – 82,80 82,79 – 82,80 82,83 – 82,84
E 82,80 – 82,81 82,81 – 82,82 82,84 – 82,85

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Руководства