Схемы электрооборудования КамАЗ-4308.
Схемы электрооборудования.
Перейти к:
Функциональные схемы КамАЗ-4308.
Перечень элементов на функциональных схемах.
Схемы электрооборудования КамАЗ 4308-3700002Э3.
Перечень элементов на схемах 4308-3700002Э3.
Функциональная схема электроснабжения с генератором 800 Вт и 2 кВт со встроенным интегральным регулятором напряжения.
Схема имеет два варианта выключателя приборов и стартера.
Функциональная схема пуска двигателя.
Схема имеет два варианта выключателя приборов и стартера.
Функциональная схема контрольно-измерительных приборов.
Схема имеет вариант исполнения для автомобилей с двумя топливными баками.
Функциональная схема стеклоочистки, отопления и звуковой сигнализации.
Функциональная схема внутреннего освещения.
Функциональная схема наружного освещения.
Функциональная схема наружной световой сигнализации и блокировки колес.
Функциональная схема световой и звуковой сигнализации тормозной системы.
Перечень элементов на функциональных схемах.
Позиционное обозначение | Наименование | Кол. |
В2 | Датчик уровня топлива СЯ МИ 407 611-114-01 (или СЯ МИ 407 611-114-02) ТУ4573-002-12258598-93 | 1 |
В3 | Датчик спидометра 2001.3843 ТУ37.003.1270-75 | 1 |
В4, В5, В6, В13 | Датчик падения давления в тормозных контурах ММ124Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 4 |
В8 | Датчик давления масла ММ370 ТУ37.003.387-78 | 1 |
В9 | Датчик аварийного давления масла ММ111Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 1 |
В10 | Датчик указателя температуры ТМ-100А ТУ37.003.568-77 | 1 |
В11 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-08 ТУ37.003.569-90 | 1 |
В12 | Датчик контрольной лампы стояночного тормоза ММ 124Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 1 |
В15 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111 -04 ТУ37.003.569-90 | 1 |
В16 | Датчик тахографа | 1 |
E1, Е25 | Фара противотуманная ФГ152А ТУ37.003.751-80 | 2 |
Е2, Е24 | Указатель поворота передний УП1.3712 ТУ4573-001-07628635-97 | 2 |
ЕЗ, Е30 | Указатель поворота боковой 56.3726 ТУ4573-032-058080936 | 2 |
Е4, Е23 | Фара-прожектор 2012.3711 | 2 |
Е5, Е26 | Фара 342.3711 ТУ37.003.1000-80 | 2 |
Е7, Е20 | Фонарь задний 7442.3716-08 ТУ РБ 05882559.010-95 | 2 |
Е9, Е16 | Фонарь габаритный 26.3712 | 2 |
E14, E15 | Плафон кабины П1.3714010 | 2 |
Е18 | Плафон вещевого ящика ПК142Б | 1 |
Е19 | Плафон спального места ПК142Б | 1 |
Е21, Е22 | Свеча факельная штифтовая 1102.3740 | 2 |
Е27 | Лампа подкапотная ПД308-Б-0 ТУ37.003.187-80 | 1 |
Е28 | Фара-прожектор (освещения рабочей зоны) 2012.3711 ТУ37.458.043-8 |
1 |
Е34, Е35 | Фонарь освещения номерного знака ФП131-АБ | 2 |
F1 | Блок предохранителей 111.3722 ТУ37.003.754-76 | 1 |
F2, F3 | Блок предохранителей ПР112 ТУ37.003.775-76 |
2 |
F4 | Предохранитель ПР119-01 ТУ37.003.731-76 | 1 |
G1 | Генератор | 1 |
G2, G3 | Батарея 6СТ-190А ТУ 16-729.384-83 | 2 |
Н1 | Блок контрольных ламп тормозной системы 2312.3803010-23 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н2 | Реле-сигнализатор 733.3747-10 ТУ37.003.709-80 | 1 |
Н3 | Блок контрольных ламп 2312.3803010-24 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н4 | Лампа контрольная включения блокировки межосевого дифференциала 2212.3803-14 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н6 | Лампа контрольная понижающей передачи 2212.3803-46 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н6 | Лампа контрольная КОМ 2212.3803-15 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н9 | Комплект сигналов С306Д-01/С307Д-01 ТУ37.003.533-79 | 1 |
Н14 | Лампа контрольная дальнего света фар 2212.3803-28 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н17 | Лампа контрольная засоренности воздушного фильтра 2212.3803-20 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
Н18 | Лампа контрольная демультипликатора 2212.3803-35 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
К1 | Реле стартера 738.3747-20 ТУ37.469.023-97 | 1 |
К2 | Прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС493 ТУ37.003.588-77 ТУ37.003.1010-80 | 1 |
К3 | Реле электродвигателей отопителя 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К4 | Реле звуковых сигналов 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К5 | Реле сигналов торможения 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К6 | Реле дополнительных фар 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К7 | Реле противотуманных фар 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К8 | Термореле электрофакельного устройства 1202.3741 ТУ37.003.711-79 | 1 |
К9 | Реле ближнего света 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К10 | Реле дальнего света 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К12 | Реле включения ЭФУ 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К13 | Реле останова двигателя 738.3747-20 ТУ37.469.023-97 | 1 |
К14 | Реле заднего противотуманного фонаря 901.3747 ТУ 37003.1418-94 | 1 |
К15 | Реле КОМ 901.3747 ТУ 37.003.1418-94 | 1 |
К16 | Реле отключения обмотки возбуждения генератора 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
К17 | Выключатель аккумуляторной батареи 1400.3737 ТУ37.003.574-74 | 1 |
К18 | Реле стеклоочистителя 3502.3777 ТУЗ7.104.222-2001 | 1 |
M1 | Стартер | 1 |
М2 | Стеклоомыватель 1112.5208-01 ТУ37.003.639-87 | 1 |
М3, М4 | Электродвигатель отопителя МЭ250 ТУ37.003.789-76 | 2 |
М5 | Стеклоочиститель 271.5205 | 1 |
М14, М15 | Электропривод корректора фар ЭПК06 | 2 |
Р1 | Тахометр 3631.3813 ТУ37.003.1251-85 | 1 |
Р2 | Показывающий прибор 1211.3802 ТУ37.003.691-81 | 1 |
Р3 | Указатель давления 1908.3830 | 1 |
Р4 | Комбинация приборов 28.3801 ТУ37.003.670-75 | 1 |
Р12 | Тахограф 1318.270000 0025 23 ТУ 4573-001-43820854-97 | 1 |
R1 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК416-Б-01 ТУЗ 7.003.1174-83 | 1 |
S1 | Выключатель света заднего хода ВК403Б ТУ37.003.108-76 | 1 |
S2, S3 | Выключатель к.л. блокировки межколесного дифференциала ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 2 |
S4 | Выключатель к.л. блокировки межосевого дифференциала ВК403Б ТУ37.003.108-76 | 1 |
S5 | Выключатель сигналов торможения 15.3720 ТУ37.003.1159-83 | 1 |
S6 | Кнопка дистанционного выключателя массы 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 | 1 |
S7 | Центральный переключатель света 581.3710-01 ТУЗ7.003.1211-86 | 1 |
S8 | Выключатель дополнительных фар 3842.3710-02.06 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
S9 | Выключатель противотуманных фар 3842.3710-02.03 ТУЗ 7.003.1222-82 | 1 |
S10, S31 | Выключатель плафонов 3842.3710-02.09 ТУ37.003.1222-82 | 2 |
S11 | Выключатель заднего противотуманного фонаря 3842.3710-05.04 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
S13 | Выключатель к.л. понижающей передачи ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 1 |
S14 | Выключатель аварийной световой сигнализации 32.3710 ТУ37.003.1106-82 | 1 |
S15 | Кнопка включения свечей электрофакельного устройства 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 | 1 |
S17 | Выключатель блокировки межколесного дифференциала ВК343-01.14 ТУ 37.003.701-75 | 1 |
S18 | Переключатель коробки отбора мощности П602 ТУ37.467.525-77 | 1 |
S20 | Переключатель стеклоочистителя со стеклоомывателем 4002.3709 ТУ37.003.1335-87 | 1 |
S21 | Выключатель приборов и стартера 2621-3704 ТУЗ.ЦТ-1.051-94 | 1 |
S22 | Переключатель указателей поворота ближнего и дальнего света 6602.3709 ТУ37.003.1336-87 | 1 |
S23 | Переключатель электродвигателей отопителя П147-04.11 ТУ37.003.701-75 | 1 |
S24 | Переключатель подъема и опускания платформы П147-06.15 ТУ37.003.701-75 | 1 |
S52 | Выключатель нейтрали | 1 |
S53 | Выключатель КОМ | 1 |
S54 | Выключатель демультипликатора | 1 |
S55 | Кнопка включения КОМ 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 | 1 |
S56 | Выключатель КОМ 3812.3710-02.30 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
V1, V6 | Диод с защитным корпусом 3403.3747 ТУ37.003.953-79 | 2 |
V3 | Прерыватель указателей поворота РС951А2 ТУ37.453.056-82 ТУ37.003.990-80 | 1 |
V8 | Блок управления корректора фар БУК29 ТУ4573-047-07530936-00 | 1 |
V9, V10 | Блок защиты бортовой сети автомобиля БЗС-2.321.3722 ТУ45 73 -001 -26002172-96 | 2 |
X1, Х7, Х15, Х16, Х19, Х23, Х28, Х29, Х48, Х60, Х61, Х62, Х64, Х65, Х66 | Разъем одноконтактный | 15 |
Х2, Х4, Х5, Х20, Х21, Х22 | Разъем шестиконтактный | 6 |
Х3, Х10, X11, Х12, Х41, Х44, Х45, Х48 | Разъем двухконтактный | 8 |
Х25, Х26, Х38, Х42, Х63 | Разъем четырехконтактный | 5 |
Х31 | Розетка переносной лампы 47К ТУ 16-526.359-74 | 1 |
Х35 | Розетка внешнего запуска ПС315-3723100 ТУ37.003.229-79 | 1 |
Y1 | Клапан электромагнитный блокировки межколесного дифференциала КЭБ420 ТУ 1-5540036-93 | 1 |
Y2 | Клапан топливный электромагнитный 1102.3741 ТУЗ7.003.740-79 | 1 |
Y4 | Клапан электромагнитный коробки отбора мощности КЭБ420 ТУ 1-5540036-93 | 1 |
Y5 | Клапан электромагнитный подъема и опускания платформы КЭБ420 ТУ 1-5540036-93 | 1 |
Y6 | Клапан электромагнитный опускания платформы КЭБ420 ТУ 1-5540036-93 | 1 |
Y10 | Клапан электромагнитный останова двигателя ЭМ 17 ТУ3742-006-34013480-00 | 1 |
Схемы электрооборудования КамАЗ 4308-3700002Э3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Перечень элементов на схемах 4308-3700002Э3.
Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
A1 | Электронный блок управления CBCU3-E | 1 | 45104401500990 |
B2 | Датчик уровня топлива ТХ-3 с электроподогревом 314811 | 1 | 45104110403490 |
B4, В5, B6, B13 | Датчик аварийного давления воздуха ММ124Д | 4 | 4573826193 |
B12 | Датчик стояночного тормаза 961 723 157 0 | 1 | 45104353700590 |
B17 | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839 | 1 | 4573828009 |
B26, B27 | Датчик давления 6402.3829 ТУ37.003.387-78 | 2 | 4573826612 |
E1, E25 | Фара противотуманная 35.3743 ТУ 4573-035-51105893-2010 | 2 | 4573728593 |
E3, E30 | Указатель поворота боковой 641.3726-02 ТУ37.001.2164-2006 | 2 | 4573743549 |
E5 | Блок-фара левая 311.3775 ТУ 4573-018-51105893-07 | 1 | 4573324542 |
E7, E20 | Фонарь задний 171.3716-10 ТУ 37.458.083-2002 | 2 | 4573729626 |
E9, E16 | Фонарь контурный передний | 2 | 4573722437 |
E13, E13/1, E13/2 | Повторитель боковой. Указатель поворота-УП101 | 3 | 4573743121 |
E14, E15 | Плафон П1-3714010 | 2 | 4573620010 |
E18, E19 | Плафон вещевого ящика ПК142Б ТУ 37.0013.449-79 | 2 | 4573723157 |
E21 | Фара 781.3711 ТУ 4573 024-05808936-95 (см.78.3711010ГЧ) | 1 | 4573324252 |
E26 | Блок-фара правая 31.3775 ТУ 4573-018-51105893-07 | 1 | 4573724509 |
E27 | Лампа подкапотная ПД308Б-0 ТУ37.003.187-80 | 1 | 4573747236 |
E31 | Осушитель 432.410.140.0 | 1 | 45104351101790 |
E34, E35 | Фонарь освещения номерного знака ФП131АБ-02 ТУ37.458.083-2002 | 2 | 4573726134 |
E38, E39, E41, E42, E44, E45, E48, E49 | Фонарь боковой габаритный 581.3731000ГЧ | 8 | 4573725982 |
E40, E43 | Фонарь контурный задний 381.3731 ТУ 4573-042-05808936-2005 | 2 | 4573720512 |
E62 | Фильтр грубой очистки топлива с подогревом топлива 6660662336 | 1 | 45104110508990 |
F1 | Блок предохранителей в сборе 111.3722 ТУ37.003.754-76 | 1 | 4573731382 |
F3 | Блок предохранителей БПР-13.04 | 1 | 4573731678 |
F5 | Блок предохранителей БПР-4.11 Ф5.3722.001-19ГЧ | 1 | 45104372201300 |
F7 | Блок предохранителей БПР-4.11 Ф5.3722.001-19ГЧ | 1 | 45104372201800 |
G1 | Генератор 0124555052 | 1 | 45104370101390 |
G2, G3 | Батарея 6СТ-190АП | 2 | 3481112705 |
H9 | омплект рупорных звуковых сигналов С306Д\С307Д-01 ТУ37.003.533-79 | 1 | 4573742167 |
K1 | Реле 738.3747-50 | 1 | 45104374700400 |
K3, K4, K27, К36, K52, К53, K55 | Реле 903.3747-01 | 7 | 4573748417 |
K17 | Выключатель 1400.3737 ТУ37.003.574-74 | 1 | 4573737617 |
M1 | Стартер 0 001 261 005 (HXF95-L24V) | 1 | 45104370801990 |
M2, M2#1 | Омыватель электрический 21-297 | 2 | 451045208007 |
M3, M4 | Электродвигатель МЭ250-У-ХЛ ТУ 37.003.789-06 | 2 | 4573753587 |
M5 | Стеклоочиститель 892.5205 (3-х щеточный) | 1 | 4573764001 |
P1 | Комбинация приборов TS-1 | 1 | 45104380100300 |
S1, S54 | Выключатель заднего хода 0501.210.058 | 2 | 0501.210.058 |
S2, S3 | Выключатель ВК 24-1 | 2 | 45104370901300 |
S5 | Выключатель сигнала торможения 15.3720 | 1 | 4573734679 |
S6, S85, S87 | Выключатель кнопочный 11.3704-01ТУ 37.003.710-80 | 3 | 4573733062 |
S7 | Переключатель 581.3710-01 | 1 | 4573733025 |
S9 | Выключатель света противотуманных фар 3842.3710-10.03 | 1 | 4573733361 |
S10, S31 | Выключатель освещения салона 3842.3710-02.09 | 2 | 4573733332 |
S11 | Выключатель задних противотуманных фонарей 3842.3710-05.04 | 1 | 4573733332 |
S12 | Выключатель знака автопоезда 3842.3710-02.38 | 1 | 4573733344 |
S14 | Выключатель 245.3710-03 | 1 | 4573733276 |
S17 | Выключатель межколесного дифференциала ВК343-01.14 ТУ37.003.701-75 | 1 | 4573734466 |
S19 | Выключатель блокировки межосевого дифференциала ВК343-01.35 ТУ37.003.701-75 | 1 | 4573734716 |
S20 | Переключатель стеклоочистителя со стеклоомывателем 4002.3709 ТУ37.003.1335-87 | 1 | 4573431388 |
S21 | Выключатель приборов и стартера с противоугонным устройством 2126-3704005-20 | 1 | 4573431388 |
S22 | Переключатель указателей поворотов ближнего и дальнего света 6602.3709-01 ТУ37.003.1336-87 | 1 | 45104370902100 |
S23 | Переключатель П147-04.12 | 1 | 4573735616 |
S24 | Переключатель П147-06.15 | 1 | 4573735662 |
S26 | Переключатель топливных баков П147-02.13 ТУ37.003.701-75 | 1 | 4573431014 |
S38 | Выключатель распределителя гидросистемы ВК343-02.15 ТУ37.003.701-75 | 1 | 4573734535 |
S65, S73 | Переключатель ПК 1 | 2 | 45104370901100 |
S67 | Переключатель ПК 1 | 1 | 4573733664 |
S71 | Выключатель света поворотной фары-искателя 3842.3710-02.05 | 1 | 4573733328 |
S76, S80 | Гидрозамок 1604 100 | 2 | 45104401800590 |
S89 | Выключатель 26.3710-23.55 ТУ37.003.743-76 | 1 | 4573733966 |
V8 | Блок управления корректора фар БУК 55 ТУ 4573-160-07530936-2007 | 1 | 4573111813 |
X1, X6, X19, X60, X61, X116, X131 | Колодка штыревая 282104-1 | 7 | 45104407133290 |
X1, X6, X19, X60, X61, X72, X86, X87, X116, X131, X165, X168, X174, X177…X180, X247, X249, X310 | Колодка гнездовая 282080-1 | 20 | 45104407114590 |
X2…X5, X18, X156, X290, X312, Х322 | Наконечник D10,5 | 9 | 861362 |
X7 | Наконечник Ø 8.5 ОСТ 37.003.040-81 | 1 | 4573738546 |
X8, X17 | Наконечник Ø 8.5 ОСТ 37.003.040-81 | 2 | 4573738547 |
X9, X16, X28, X50, X70, X98, X107, X109, X117, X139, X142, X143, X224, X326 | Колодка гнездовая 602601 ОСТ 37.003.032-88 | 14 | 4573739001 |
X115,X140,X146, X193,X225 |
Колодка штыревая 502601 ОСТ 37.003.032-88 | 8 | 4573739002 |
X10…X12 | Колодка гнездовая 7812218 | 3 | 45104384004690 |
X10…X12 | Колодка штыревая 7811222 | 3 | 45104384004390 |
X13, X39, X42, X319 | Наконечник D6.5 ОСТ 37.003.040-81 | 4 | 4573738545 |
X14, X41, X82, X110, X111, X118, X127, X136 | Колодка гнездовая 602602 ОСТ 37.003.032-88 | 8 | 4573739003 |
X20 | Колодка гнездовая 8-968973-1 | 1 | 45104372417990 |
X22 | Колодка гнездовая 1-968325-3 | 1 | 45104372417390 |
X24, X170 | Колодка гнездовая Ф57.830.017 | 2 | 4541328860 |
X25 | Колодка гнездовая 2-968307-2 | 1 | 45104372417790 |
X26, X53 | Колодка гнездовая Ф57.830.016 | 2 | 4541328859 |
X27 | Колодка гнездовая 1-968307-2 | 1 | 45104372416990 |
X29 | Колодка гнездовая 469.5900.00 | 1 | 45104372400200 |
X30 | Колодка гнездовая 9800681 | 1 | 45104407114290 |
X30 | Колодка штыревая 9800575 | 1 | 45104372406690 |
X31 | Колодка гнездовая 1-968317-3 | 1 | 45104372417190 |
X32 | ПС326-3723100ГЧ | 1 | 4573732169 |
X34, X43 | Гнездо 202613 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 4573738007 |
X36, X150, X231 | Наконечник типа 4 ф 8,5 8529-01 | 3 | 45104372403000 |
X37 | Соединитель 18 767 000 000 | 1 | 45104372404790 |
X40 | ПС325-3723100ГЧ | 1 | 4573732105 |
X44 | Наконечник ф 5,5 ОСТ 37.003.040-81 | 1 | 4573738553 |
X45, X47 | Колодка гнездовая Ф57.830.015 | 2 | 4541328858 |
X46, X52 | Колодка гнездовая 602608 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 4573739012 |
X48 | Колодка гнездовая 1-968321-2 | 1 | 45104372417590 |
X49, X56, X79, X160, X235, X324, X325, Х35 | Колодка гнездовая Ф57.830.065 | 7 | 45104372206500 |
X51, X278 | Колодка гнездовая Ф57.830.014 | 2 | 4541328857 |
X54, X159 | Колодка гнездовая 602606-10 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 4573739095 |
X55, X145, X158, X200, X237…X240, X246, X275, X276, X295, X315, X327 | Наконечник Ø 6,2 (см. 4573738848) | 14 | 4573738849 |
X58, X59, X121, X133, X138, X147, X161, X162, X194, X195, X205…X208, X219…X221, X233, X292, 294, X297…X299, X305, X331, X332 | Колодка гнездовая 603601 ОСТ 37.003.032-88 | 26 | 4573739082 |
X62, X69, X71, X128, X129, X171, X191, X245, X270…X273, X277, X301…X304, X313, X314 | Гнездо серии 6,3 1/02497-01/44 | 19 | 45104372405200 |
X63, X282, X284, X335, X336 | Колодка гнездовая 1-967325-1 | 5 | 45104372403700 |
X63, X284, X334 | Колодка штырьевая 1-967402-1 | 3 | 45104372406390 |
X67, X68, X90, X100, X101, X103…X106, X113, X114, X186, X188…X190, X259, X285 | Гнездо 202612 ОСТ 37.003.032-88 | 17 | 4573738006 |
X73, X75 | Колодка гнездовая 967650-1 | 2 | 45104407155590 |
X84, X311 | Наконечник Ø 10.5 ОСТ 37.003.040-81 | 2 | 4573738531 |
X85, X88, X97, X108, X198, X291 | Колодка гнездовая 608608 ОСТ 37.003.032-88 | 6 | 4573739094 |
X91, X204, X293, X329 | Колодка гнездовая 605608 ОСТ 37.003.032-88 | 4 | 4573739014 |
X110, X111, X118 | Колодка штыревая 502602 ОСТ 37.003.032-88 | 3 | 4573739004 |
X96, X122, X124…X126, X176 | Колодка гнездовая 1-967325-3 | 6 | 45104372400600 |
X123, X151, X228, X264 | Наконечник Ø 8,2 | 4 | 4573738848 |
X141 | Колодка гнездовая 282087-1 | 1 | 45104407136590 |
X144 | Колодка штыревая 502202 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739076 |
X144 | Колодка гнездовая 602202 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739038 |
X149, X152 | Колодка гнездовая СЦБ-4Р.01 | 2 | 45104372405600 |
X154, X155 | Угловой разъем 9800808(М27х1) | 2 | 45104372407190 |
X163 | Колодка гнездовая 610608 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739448 |
X164, X172 | Колодка гнездовая 602604 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 4573739007 |
X172 | Колодка штыревая 502604 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739008 |
X181, X183 | Наконечник типа 4 D 4,2 8526-01 (см. ПР1184.000) | 2 | 45104372403400 |
X182, X184 | Контакт кольцевой D 6,2 1/04046-01/44 | 2 | 45104372421500 |
X213, X214, X337 | Колодка гнездовая 927365 | 3 | 45104384001390 |
X222 | Колодка гнездовая 929504-2 | 1 | 45104810608590 |
X223 | Гнездо 776001-1 | 1 | 45104407170890 |
X266 | Колодка гнездовая 602205 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739044 |
X274 | Розетка штепсельная 47К ТУ16-526.359-74 | 1 | 3424913021 |
X279, X280 | Розетка 9800680 | 2 | 45104407114190 |
X283 | Колодка гнездовая 927367 | 1 | 45104407139391 |
X286, X287 | Наконечник ф 4.2 | 2 | 4573438506 |
X296 | Колодка гнездовая 612110 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 4573739089 |
X300 | Колодка гнездовая 953122-4 | 1 | 45104372412890 |
X316 | Колодка гнездовая MG640605 | 1 | 45104372414090 |
X323 | Наконечник Ф12,5 (см.861361) | 1 | 861363 |
XS1, XS13 | Наконечник Ø 5.5 ОСТ 37.003.040-81 | 2 | 4573738412 |
XS2…XS11 | Наконечник Ø 5.2 ОСТ 37.003.040-81 | 10 | 4573738851 |
XS12 | Наконечник Ø 6.2 ОСТ 37.003.040-81 | 1 | 4573738852 |
Y1 | Клапан электромагнитный распределителя гидросистемы КЭМ10-11 ТУ3742-00140650966-01 | 1 | 4573765244 |