Таблица применяемости Микас 11.
| Обозначение | Модель двигателя | Автомобиль | Нормы токсичности | Примечание |
| МИКАС-11 ГАЗ | ||||
| 821.3763 000-01 | ЗМЗ-40522 | Соболь | Евро-2 | 2 катушки зажигания |
| 821.3763 000-02 | ЗМЗ-40522 | Газель | Евро-2 | 2 катушки зажигания. Ограничение скорости 130 км/ч |
| 821.3763 000-03 | ЗМЗ-40522 | Газель | Евро-2 | 2 катушки зажигания. Ограничение скорости 60 км/ч |
| 821.3763 000-04 | ЗМЗ-40522 | Газель полный привод | Евро-2 | 2 катушки зажигания |
| МИКАС-11 УАЗ | ||||
| 821.3763 001-01 3163-3763011-02 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-3163 | Евро-2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, 2 электровентилятора, иммо |
| 822.3763 001-01 3163-3763011 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-3163 | Евро-2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, электровентилятор, иммо |
| 823.3763 001-01 3163-3763011-05 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро-2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, электровентилятор, без иммо |
| 823.3763 001-02 3163-3763011-07 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро-2 | КПП АДС, ГП 4.625, электровентилятор, иммо |
| 824.3763 001-01 3163-3763011-04 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро-2 | КПП DYMOS, ГП 4.11, без электровентилятора, без иммо |
| 824.3763 001-02 3163-3763011-06 |
ЗМЗ-409 | УАЗ-315195 | Евро-2 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо |
| 824.3763 001-05 3163-3763011-08 |
ЗМЗ-4091 | УАЗ-220695 | Евро-2 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо, без ДНД |
| 825.3763 001-01 220695-3763011 |
ЗМЗ-4091 | УАЗ-3741 | Евро-3 | КПП АДС, ГП 4.625, без электровентилятора, без иммо, 2 датчика кислорода |
| МИКАС 11 ET | ||||
| 371.3763 000-01 | ЗМЗ-40524 | Соболь | Евро-3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556 |
| 371.3763 000-02 | ЗМЗ-40524 | Газель | Евро-3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556. Ограничение скорости 130 км/ч. |
| 371.3763 000-03 | ЗМЗ-40524 | Газель | Евро-3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 4.556. Ограничение скорости 60 км/ч. |
| 371.3763 000-04 | ЗМЗ-40524 | Газель полный привод | Евро-3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 5.125 |
| 371.3763 000-05 | ЗМЗ-40525 | Волга | Евро-3 | 4 катушки зажигания, эл. дроссель, ГП 3.58 |
| МИКАС 11 CR | ||||
| 581.3763 000-01 | DDC 2.4 | Соболь, Газель | Евро-3 | |
| 581.3763 000-02 | DDC 2.4 | Газель (автобус) | Евро-3 | Ограничение скорости 130 км/ч. |
| 581.3763 000-03 | DDC 2.4 | Газель (дети) | Евро-3 | Ограничение скорости 60 км/ч. |
| 581.3763 000-04 | DDC 2.4 | Газель полный привод | Евро-3 | |
| 581.3763 000-05 | DDC 2.4 | Волга | Евро-3 | |
| МИКАС 11 V8 | ||||
| 281.3763 000-01 | ЗМЗ-513 | ПАЗ (автобус) | Евро-3 | |
| 281.3763 000-02 | ЗМЗ-5131 | ГАЗ грузовой | Евро-3 | |














