Меню Закрыть

Жгут АБС тормозов МАЗ-5440.

Жгут АБС тормозов МАЗ-5440.

Жгут АБС тормозов МАЗ-5440.

Жгут АБС тормозов МАЗ-5440.

1. Сварное соединение II класса по И МАЗ 112-2011.

2. Тип сварного соединения указан особо на выносном виде А.

3. *Размеры для справок.

4. **Размеры обеспечить инструментом.

5. Точность СК: РЗ ГОСТ 30021-93.

6. Произвести сварку проводов в соответствии с рисунком 1. Место сварного соединения XN17 изолировать трубкой термоусадочной поз. 61.

7. Шаг скрутки проводов 33±5 мм.

8. Место выхода проводов из трубки гофрированной изолировать изолентой тканевой поз. 71 длиной 30±5 мм.

9. Минимальное наслоение витков изоленты тканевой не менее 50% ширины изоленты. Усилие обмотки изоленты тканевой должно соответствовать техническим характеристикам применяемой ленты.

10. Длины проводов указаны без учета технологических припусков.

11. Цвет проводов: Жл – желтый, Зл – зеленый, Кч – коричневый, Ор – оранжевый, Рз – розовый.

12. Маркировать провода по всей длине с шагом 50+10мм. Маркировка должна содержать обозначение провода.

13. Маркировать разъемы. Маркировка должна содержать условное обозначение. Неуказанные требования к маркировке по ГОСТ 18620-86.

14. Маркировать жгут в соответствии с ГОСТ 18620-86:

  • наименование и обозначение изделия;
  • дату изготовления;
  • товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.

Место маркировки жгута не более 50 мм от разъёма поз. 37.

15. Внешний вид разъёмов, а также расположение контактов в них показаны со стороны установки проводов.

16. Контакты опрессовать и зафиксировать в разъёмах в соответствии с ОСТ 37.003.032-88.

17. Жгут должен соответствовать ГОСТ 23544-84.

18. Остальные ТТ по И МАЗ 112-2011 и СТБ 1022-96.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
    Документация  
  5413WB-3724760-000 СБ Сборочный чертёж (А0)  
    Прочие изделия  
1   Адаптер 1670057-1 2
3   Адаптер 185793-1 1
5   Адаптер 965577-1 1
7   Адаптер 965785-1 3
9   Гнездо 1241380-1 4
11   Гнездо 1418884-1 4
13   Гнездо 1-968849-1 28
15   Гнездо 1-968851-1 19
17   Гнездо 1-968853-1 4
19   Гнездо 1-968855-1 16
21   Гнездо 1-968857-1 7
23   Гнездо 927768-3 3
25   Гнездо 927771-3 3
27   Заглушка 828922-1 3
29   Колодка гнездовая 1-1418390-1 3
31   Колодка гнездовая 1-1418480-1 2
33   Колодка гнездовая 1241581-1 1
35   Колодка гнездовая 1-968976-9 1
37   Колодка гнездовая 2-1418390-1 2
39   Колодка гнездовая 8-968970-1 1
41   Колодка гнездовая 8968971-1 2
43   Колодка гнездовая 8-968972-1 2
45   Колодка гнездовая 8-968973-1 1
47   Разветвитель 13-7.5-13 9806158 1
49   Разветвитель 13-8.5-13 9806118 2
51   Разветвитель 17-8.5-17 9806120 1
53   Разветвитель 17-13-13 9806096 1
55   Разветвитель 17-13-17 9806141 1
57   Разветвитель 22-13-17 9806114 1
59   Розетка АБС 7-к 141012 1
61   Трубка термоусаживаемая, клеевая, прозрачная 11,00/2,40, отрезки 40 мм СН03586001 1
63   Уплотнитель 828904-1 23
65   Уплотнитель 963530-1 4
67   Уплотнитель 964972-1 4
    Материалы  
69   Лента ПВХ 15×0.20 красная 1 сорт ХХ-000134 0,009
    Комплекты  
71 ВА2370-3723100 Изолента тканевая 920
73 ВА03-3781210-000 Кабельная стяжка 2
75 ВА03-37905ВВ-000 Провод ПВАМ 0.5 Кч 230
77 ВА03-37905РР-000 Провод ПВАМ 0.5 Рз 690
79 ВА03-37907ЖЖ-000 Провод ПВАМ 0.75 Жл 360
81 ВА03-37907ЗЗ-000 Провод ПВАМ 0.75 Зл 360
83 ВА03-37907ВВ-000 Провод ПВАМ 0.75 Кч 4970
85 BA03-37907ОО-000 Провод ПВАМ 0.75 Ор 340
87 ВА03-37907РР-000 Провод ПВАМ 0.75 Рз 77410
89 ВА03-37910ВВ-000 Провод ПВАМ 1.0 Кч 6830
91 ВА03-37910РР-000 Провод ПВАМ 1.0 Рз 13660
93 ВА03-37915КК-000 Провод ПВАМ 1.5 Кр 340
95 ВА03-37915ВВ-000 Провод ПВАМ 1.5 Кч 22080
97 BA03-37915ОО-000 Провод ПВАМ 1.5 Ор 4090
99 ВА03-37915РР-000 Провод ПВАМ 1.5 Рз 38140
101 ВА03-37925КК-000 Провод ПВАМ 2.5 Кр 340
103 ВА03-37925ВВ-000 Провод ПВАМ 2.5 Кч 340
105 ВА03-37940КК-000 Провод ПВАМ 4.0 Кр 4090
107 ВА03-37940ВВ-000 Провод ПВАМ 4.0 Кч 4110
109 ВА03-3731075-000 [1] Трубка гофрированная NW7.5 180
111 ВА03-3731085-000 [1] Трубка гофрированная NW8.5 4040
113 ВА03-3731013-000 [1] Трубка гофрированная NW13 5790
115 ВА03-3731017-000 [2] Трубка гофрированная NW17 3020
117 ВА03-3731022-000 [1] Трубка гофрированная NW22 960
119 ВА03-3761604-011 Трубка термоусадочная D16 k/y 4 40

Поделиться ссылкой:

Электросхемы