Жгут датчика АБС переходной МАЗ-5440.
Жгут датчика АБС переходной МАЗ-5440.
1. Шаг скрутки проводов 33±5 мм.
2. Длины проводов указаны без учета технологических припусков.
3. Цвет проводов: Кч – коричневый, Рз – розовый.
4. Маркировать провода по всей длине с шагом 50±10мм. Маркировка должна содержать обозначение провода.
5. Маркировать разъемы. Маркировка должна содержать условное обозначение. Неуказанные требования к маркировке по ГОСТ 18620-86.
6. Маркировать жгут в соответствии с ГОСТ 18620-86:
- наименование и обозначение изделия;
- дату изготовления;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.
Место маркировки жгута.
7. Внешний вид разъёмов, а также расположение контактов в них показаны со стороны установки проводов.
8. Контакты опрессовать и зафиксировать в разъёмах в соответствии с ОСТ 37.003.032-88.
9. Жгут должен соответствовать ГОСТ 23544-84.
10. Остальные ТТ по И МАЗ 112-2011 и СТБ 1022-96.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| Документация | |||
| 00100F-3724766-000 СБ | Сборочный чертёж (А4х3) | ||
| Прочие изделия | |||
| 1 | Адаптер 1563110-1 | 1 | |
| 3 | Адаптер 1670365-1 | 2 | |
| 5 | Адаптер 7807490 | 2 | |
| 7 | Гнездо 1241380-1 | 16 | |
| 9 | Гнездо 282110-1 | 4 | |
| 11 | Заглушка 963531-1 | 2 | |
| 13 | Колодка гнездовая 1-1418448-1 | 2 | |
| 15 | Колодка гнездовая 1-1703639-1 | 1 | |
| 17 | Колодка гнездовая 282080-1 | 2 | |
| 19 | Переходник NW13-NW10 7807280 | 1 | |
| 21 | Разветвитель 10-8.5-8.5 9806188 | 2 | |
| 23 | Разветвитель 10-10-10 9806089 | 1 | |
| 25 | Уплотнитель 281934-2 | 4 | |
| 27 | Уплотнитель 963530-1 | 16 | |
| Комплекты | |||
| 29 | ВА03-3781210-000 | Кабельная стяжка | 3 |
| 31 | ВА03-37907ВВ-000 | Провод ПВАМ 0.75 Кч | 13060 |
| 33 | ВА03-37907РР-000 | Провод ПВАМ 0.75 Рз | 19560 |
| 35 | ВА03-3731085-000 [1] | Трубка гофрированная NW8.5 | 580 |
| 37 | ВА03-3731010-000 [2] | Трубка гофрированная NW10 | 6100 |
Жгут датчика АБС переходной (2) МАЗ-5440.
1. Шаг скрутки проводов 33±5 мм.
2. Длины проводов указаны без учета технологических припусков.
3. Цвет проводов: Кч – коричневый, Рз – розовый.
4. Маркировать провода по всей длине с шагом 50±10мм. Маркировка должна содержать обозначение провода.
5. Маркировать разъемы. Маркировка должна содержать условное обозначение. Неуказанные требования к маркировке по ГОСТ 18620-86.
6. Маркировать жгут в соответствии с ГОСТ 18620-86:
- наименование и обозначение изделия;
- дату изготовления;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.
Место маркировки жгута.
7. Внешний вид разъёмов, а также расположение контактов в них показаны со стороны установки проводов.
8. Контакты опрессовать и зафиксировать в разъёмах в соответствии с ОСТ 37.003.032-88.
9. Жгут должен соответствовать ГОСТ 23544-84.
10. Остальные ТТ по И МАЗ 112-2011 и СТБ 1022-96.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| Документация | |||
| 00100R-3724766-000 СБ | Сборочный чертёж (А2) | ||
| Прочие изделия | |||
| 1 | Адаптер 1563111-1 | 1 | |
| 3 | Адаптер 1670365-1 | 2 | |
| 5 | Адаптер 7807490 | 2 | |
| 7 | Гнездо 1241380-1 | 16 | |
| 9 | Гнездо 282110-1 | 4 | |
| 11 | Заглушка 963531-1 | 2 | |
| 13 | Колодка гнездовая 1-1418448-1 | 2 | |
| 15 | Колодка гнездовая 1-1703639-1 | 1 | |
| 17 | Колодка гнездовая 282080-1 | 2 | |
| 19 | Переходник NW13-NW10 7807280 | 1 | |
| 21 | Разветвитель 8.5-8.5-10 9806088 | 1 | |
| 23 | Разветвитель 10-10-10 9806089 | 1 | |
| 25 | Разветвитель 17-10-13 9806107 | 1 | |
| 27 | Уплотнитель 281934-2 | 4 | |
| 29 | Уплотнитель 963530-1 | 16 | |
| Комплекты | |||
| 31 | ВА03-3781210-000 | Кабельная стяжка | 3 |
| 33 | ВА03-37907ВВ-000 | Провод ПВАМ 0.75 Кч | 3060 |
| 35 | ВА03-37907РР-000 | Провод ПВАМ 0.75 Рз | 4560 |
| 37 | ВА03-3731085-000 [1] | Трубка гофрированная NW8.5 | 580 |
| 39 | ВА03-3731010-000 [2] | Трубка гофрированная NW10 | 1100 |
















