Коды неисправностей Cummins ISF2.8.
|
Код ошибки |
Расшифровка кода |
| 111 | Критический внутренний отказ блока управления двигателем – неисправность логического устройства |
| 115 | Нет сигнала датчика частоты вращения и положения коленчатого вала |
| 122 | Цепь датчика давления во впускной трубе – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 123 | Цепь датчика давления во впускной трубе – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 133 | Цепь датчика положения педали акселератора – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 134 | Цепь датчика положения педали акселератора – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 135 | Цепь датчика давления масла – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 141 | Цепь датчика давления масла – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 143 | Датчик давления в масла – данные точные, но ниже нормы (критическое состояние системы защиты двигателя) |
| 144 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 145 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 146 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – данные точные, но выше нормы |
| 151 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости – данные точные, но выше нормы (критическое состояние системы защиты двигателя) |
| 153 | Цепь датчика температуры во впускной трубе – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 154 | Цепь датчика температуры во впускной трубе – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 155 | Температура во впускной трубе – данные точные, но выше нормы (критическое состояние системы защиты двигателя) |
| 187 | Цепь питания датчиков – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 221 | Цепь датчика атмосферного давления – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 222 | Цепь датчика атмосферного давления – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 234 | Частота вращения коленчатого вала – данные точные, но превышают норму (критическое состояние системы защиты двигателя) |
| 238 | Цепь питания датчика частоты вращения коленчатого вала – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 239 | Цепь питания датчика частоты вращения коленчатого вала – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 295 | Сигнал датчика атмосферного давления имеет хаотичный характер или отсутствует |
| 311 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 1-го цилиндра – ток выше нормы или замыкание на «массу» |
| 313 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 3-го цилиндра – ток выше нормы или замыкание на «массу» |
| 315 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 2-го цилиндра – ток выше нормы или замыкание на «массу» |
| 321 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 4-го цилиндра – ток выше нормы или замыкание на «массу» |
| 322 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 1-го цилиндра – ток ниже нормы или обрыв цепи |
| 324 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 3-го цилиндра – ток ниже нормы или обрыв цепи |
| 331 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 2-го цилиндра – ток ниже нормы или обрыв цепи |
| 332 | Цепь реле электромагнитного клапана форсунки 4-го цилиндра – ток ниже нормы или обрыв цепи |
| 334 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости имеет хаотичный характер или не изменяется в зависимости от условий работы двигателя |
| 343 | Предупреждение о внутреннем отказе модуля ЕСМ из-за неисправности логического устройства, вызванной неисправностью источника питания модуля |
| 346 | Программное обеспечение для калибровки модуля ЕСМ – неисправность логического устройства. Модуль ЕСМ обнаруживает недопустимую настройку конфигурации контактных датчиков, задаваемую с помощью настраиваемых параметров |
| 351 | Цепь питания форсунок – низкое напряжение включения форсунок |
| 352 | Цепь питания датчиков – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 356 | Цепь датчика массового расхода воздуха на впуске – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 357 | Цепь датчика массового расхода воздуха на впуске – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 358 | Сигнал датчика массового расхода воздуха имеет хаотичный характер и не соответствует условиям работы двигателя |
| 386 | Цепь питания датчиков – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 415 | Отсутствует давления масла (критическое состояние системы защиты двигателя) |
| 418 | Вода в топливе |
| 428 | Цель датчика наличия воды в топливе – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 429 | Цепь датчика наличия воды в топливе – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 435 | Ошибка сигнала датчика давления масла – имеет хаотичный характер или неправильность данных |
| 436 | Хаотичный характер сигнала датчика температуры во впускной трубе при первом повороте выключателя (замка) в положение «ВКЛ» или при работающем двигателе |
| 441 | Напряжение аккумуляторной батареи ниже нормы |
| 442 | Напряжение аккумуляторной батареи выше нормы |
| 449 | Давление в рампе превышает нормальное рабочее давление |
| 451 | Цепь датчика давления в рампе – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 452 | Цепь датчика давления в рампе – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 465 | Цепь управления клапаном перепуска турбокомпрессора – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 466 | Цепь управления клапаном перепуска турбокомпрессора – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 545 | Цепь управления клапаном перепуска турбокомпрессора – реакция механической системы не соответствует норме или нарушена регулировка. |
| 553 | Цепь датчика давления в рампе – давление топлива выше заданного |
| 554 | Цепь датчика давления в рампе – хаотичный характер сигнала датчика давления топлива или он не меняется |
| 559 | Цепь датчика давления в рампе – давление топлива ниже заданного |
| 584 | Управляющая цепь реле стартера – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 585 | Управляющая цепь реле стартера – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 596 | Напряжение системы зарядки выше нормы |
| 597 | Напряжение системы зарядки ниже нормы |
| 598 | Напряжение системы зарядки отсутствует |
| 686 | Частота вращения вала турбокомпрессора меняется хаотично |
| 687 | Частота вращения вала турбокомпрессора ниже нормы |
| 689 | Частота вращения коленчатого вала меняется хаотично |
| 691 | Цепь датчика температуры на впуске компрессора турбокомпрессора – напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 692 | Цель датчика температуры на впуске компрессора турбокомпрессора – напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 693 | Температура на впуске компрессора турбокомпрессора меняется хаотично |
| 778 | Сигнал датчика положения распределительного вала меняется хаотично или пропадает |
| 2345 | Частота вращения вала турбонагнетателя имеет неестественный темп изменения |
| 3151 | Отсутствие каталитического нейтрализатора в системе очистки отработавших газов |














