Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива.
Лампы, применяемые в автомобиле.
Блок-фара.
Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Позиция на фото |
Лампа дальнего света | Н1 | 55 | 2 |
Лампа ближнего света | Н7 | 55 | 3 |
Лампа габаритного света | W5W | 5 | 10 |
Лампа переднего указателя поворота | PY21W | 21 | 4 |
Задний фонарь.
Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Позиция на фото |
Лампа света заднего хода | P10W** | 10 | 7 |
Лампа противотуманного и габаритного света | P21/4W | 21/4 | 6 |
Лампа указателя поворота | PY21W | 21 | 4 |
Лампа сигнала торможения | P21W | 21 | 5 |
Остальные.
Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Позиция на фото |
Лампа противотуманной фары | НЗ* | 55 | 1 |
Лампа бокового указателя поворота | W5W | 5 | 10 |
Лампа фонаря освещения номерного знака | C5W | 5 | 8 |
Лампа освещения моторного отсека (подкапотная) | P10W | 10 | 7 |
Лампа фонаря освещения багажника | C5W | 5 | 8 |
Лампа плафона освещения салона | C5W | 5 | 8 |
Лампа фонаря освещения вещевого ящика | C5W | 5 | 8 |
Лампа подсветки комбинации приборов | W1,2W | 1,2 | 11 |
Контрольная лампа комбинации приборов | W1,2W | 1,2 | 11 |
Лампа плафона индивидуальной подсветки | T4W | 4 | 9 |
Лампа подсветки прикуривателя | W1,2W | 1,2 | 11 |
Лампа подсветки блока управления отопителем | W1,2W | 1,2 | 11 |
*до 2009 г., с 2009 г. применяется лампа Н11.
**с 2009г. до 2009 г. применялась лампа P21W.