Параметры блока управления (контроллера) МЕ17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH УАЗ Патриот, УАЗ Хантер.
Параметры блока управления (контроллера) МЕ17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH .
| № | Обозн. для ПЭВМ | Обозн. для тестера | Полное наименование параметра | Ед. Изм. | Краткое наименование параметра для тестера |
| Группа 1 – ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| 1 | – | FREQD | Частота вращения коленчатого вала (точная) | мин⁻¹ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ |
| 2 | – | TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °C | Т° ОХЛ. ЖИДКОСТИ |
| 3 | – | TANS | Температура воздуха на впуске | °C | ТЕМПЕР. ВОЗДУХА |
| 4 | – | FDKHA | Фактор высотной коррекции | — | ВЫСОТНАЯ КОРЕКЦ |
| 5 | – | ML | Массовый расход воздуха (фильтрованный) | кг/ч | РАСХОД ВОЗДУХА |
| 6 | – | CMD | Нормализованный угол положения педали ускорения | % | ПОЛОЖ.ГАЗ-ПЕДАЛИ |
| 7 | – | THR | Угол открытия дросселя относительно нижнего механического упора | % | ОТКРЫТ. ДРОССЕЛЯ |
| 8 | – | INJ | Эффективное время впрыска топлива | мс | ИМПУЛЬС ВПРЫСКА |
| 9 | – | VALF | Контролируемый состав смеси (альфа) | — | КОЭФФ. АЛЬФА |
| 10 | – | FRA | Мультипликативная коррекция состава смеси по датчику кислорода № 1 | — | МУЛЬТ. СОСТАВЛЯЮЩ |
| 11 | – | UACC | Напряжение бортовой сети | В | НАПРЯЖ. БОРТСЕТИ |
| 12 | – | AAIR | Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха | В | НАПРЯЖЕНИЕ ДМРВ |
| 13 | – | ACMD1 | Напряжение сигнала датчика № 1 положения газ-педали | В | СИГНАЛ 1 ГАЗ-ПЕД |
| 14 | – | ACMD2 | Напряжение сигнала датчика № 2 положения газ-педали | В | СИГНАЛ 2 ГАЗ-ПЕД |
| 15 | – | ATHR1 | Напряжение сигнала датчика № 1 положения дроссельной заслонки | В | СИГН. 1 ДРОССЕЛЯ |
| 16 | – | ATHR2 | Напряжение сигнала датчика № 2 положения дроссельной заслонки | В | СИГН. 2 ДРОССЕЛЯ |
| 17 | – | ALAM1 | Напряжение сигнала датчика кислорода №1 | В | НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 1 |
| 18 | – | ALAM2 | Напряжение сигнала датчика кислорода №2 | В | НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 2 |
| 19 | – | VFZ | Текущая скорость автомобиля | км/ч | СКОРОСТЬ АВТОМОБ |
| 20 | – | B_LR | Лямбда-регулирование включено | ДА/НЕТ | ЗОНА Л-РЕГУЛИР. |
| 21 | – | B_SBBVK | Готовность датчика кислорода № 1 | ДА/НЕТ | Л-ЗОНД 1 ГОТОВ? |
| 22 | – | B_SBBHK | Готовность датчика кислорода № 2 | ДА/НЕТ | Л-ЗОНД 2 ГОТОВ? |
| 23 | – | DET | Детонация обнаружена | ДА/НЕТ | ДЕТОНАЦИЯ |
| 24 | – | B_LL | Режим холостого хода | ДА/НЕТ | РЕЖ. ХОЛОСТ.ХОДА |
| 25 | – | BLKINJ | Режим отсечки топливоподачи | ДА/НЕТ | ОТКЛЮЧ. ВПРЫСКА |
| 26 | – | B_UKG | Динамический режим топливоподачи | ДА/НЕТ | ДИНАМИЧ. РЕЖИМ |
| 27 | – | B_BREMS | Активное состояние педали тормоза | ДА/НЕТ | ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА |
| 28 | – | B_KUPPL | Активное состояние педали сцепления | ДА/НЕТ | ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ |
| Группа 2 – ВСЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| 1 | NMOT | FREQD | Частота вращения коленчатого вала (точная) | мин⁻¹ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ |
| 2 | NSOL | NSOL | Желаемая (заданная) частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | мин⁻¹ | ЖЕЛАЕМАЯ ЧАСТ.ХХ |
| 3 | DN | EFREQ | Ошибка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу | мин⁻¹ | ОШИБКА ЧАСТОТЫ |
| 4 | TMOT | TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °C | Т° ОХЛ. ЖИДКОСТИ |
| 5 | TMST | TMST | Стартовая температура охлаждающей жидкости при пуске | °C | Т° ДВИГ. ПРИ ПУСКЕ |
| 6 | TANS | TANS | Температура воздуха на впуске | °C | ТЕМПЕР. ВОЗДУХА |
| 7 | FHO | FDKHA | Фактор высотной коррекции | — | ВЫСОТНАЯ КОРРЕКЦ |
| 8 | ZWOUTAR_1 | UOZ1 | Угол опережения зажигания для цилиндра 1 | °пкв | УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-1 |
| 9 | ZWOUTAR_3 | UOZ3 | Угол опережения зажигания для цилиндра 3 | °пкв | УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-3 |
| 10 | ZWOUTAR_4 | UOZ4 | Угол опережения зажигания для цилиндра 4 | °пкв | УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-4 |
| 11 | ZWOUTAR_2 | UOZ2 | Угол опережения зажигания для цилиндра 2 | °пкв | УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-2 |
| 12 | SZOUT | SZOUT | Время накопления заряда в катушке зажигания | мс | ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ |
| 13 | ML | ML | Массовый расход воздуха (фильтрованный) | кг/ч | РАСХОД ВОЗДУХА |
| 14 | MSNDKO | LIM_H | Нормированный просос воздуха через дроссельную заслонку в закрытом положении | кг/ч | УТЕЧКА ДРОССЕЛЯ |
| 15 | WPED | CMD | Нормализованный угол положения педали ускорения | % | ПОЛОЖ. ГАЗ-ПЕДАЛИ |
| 16 | WDKBA | THR | Угол открытия дросселя относительно нижнего механического упора | % | ОТКРЫТ. ДРОССЕЛЯ |
| 17 | TIEFF | INJ | Эффективное время впрыска топлива | мс | ИМПУЛЬС ВПРЫСКА |
| 18 | RL | RL | Цикловое наполнение цилиндров воздухом | % | НАПОЛНЕНИЕ РЕЗ. |
| 19 | RK | RK | Цикловое наполнение цилиндров топливом | % | ЦИКЛОВАЯ ПОДАЧА |
| 20 | RLMINLLR | RLMIN | Минимальное цикловое наполнение цилиндров воздухом на холостом ходу | % | АДДИТИВ. СОСТАВЛ. |
| 21 | DMVAD | DMVAD | Дельта-крутящий (добавочный) момент вращения двигателя, рассчитанный с учетом его механических потерь | % | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
| 22 | FR | VALF | Контролируемый состав смеси (альфа) | — | КОЭФФ. АЛЬФА |
| 23 | TPLRN | TPLRN | Длительность отрицательного фронта сигнала датчика кислорода № 1 | с | СПАД СИГНАЛА ДК1 |
| 24 | TPLRP | TPLRP | Длительность положительного фронта сигнала датчика кислорода № 1 | с | ФРОНТ СИГНАЛА ДК1 |
| 25 | LAMSOL | LAMSOL | Желаемый состав смеси (альфа) | — | ЖЕЛАЕМЫЙ К. АЛЬФА |
| 26 | FRA | FRA | Мультипликативная коррекция состава смеси по датчику кислорода № 1 | — | МУЛЬТ. СОСТАВЛЯЮЩ |
| 27 | THVAIST | THVAIST | Длительность выключения нагревателя датчика кислорода № 1 | с | ВРЕМЯ НАГРЕВ. ДК1 |
| 28 | THHAIST | THHAIST | Длительность выключения нагревателя датчика кислорода № 2 | с | ВРЕМЯ НАГРЕВ. ДК2 |
| 29 | TATEOUT | TATE | Степень открытия клапана продувки адсорбера | % | К. ПРОДУВКИ АДСОР |
| 30 | STATUS_1 | Бит-кодированный статус-байт № 1 | |||
| B_ECULOCK | IMBYPAS | Запрос иммобилайзера заблокирован | ДА/НЕТ | ИГНОР. ИММОБИЛИЗ. | |
| B_EKP | EKP | Подача топлива от электробензонасоса разрешена | ДА/НЕТ | ВКЛ. БЕНЗОНАСОСА | |
| B_DKTAKT | KATRDY | Диагностика нейтрализатора активна | ДА/НЕТ | НЕЙТРАЛИЗАТОР | |
| B_TE | B_TE | Продувка адсорбера включена | ДА/НЕТ | ПРОДУВКА АДСОРБ. | |
| B_LR | B_LR | Лямбда-регулирование включено | ДА/НЕТ | ЗОНА Л-РЕГУЛИР. | |
| B_SBBVK | B_SBBVK | Готовность датчика кислорода № 1 | ДА/НЕТ | Л-ЗОНД 1 ГОТОВ? | |
| B_SBBHK | B_SBBHK | Готовность датчика кислорода № 2 | ДА/НЕТ | Л-ЗОНД 2 ГОТОВ? | |
| B_LEANDB | LEAN | Бедная смесь до нейтрализатора (альфа>1) | ДА/НЕТ | БЕДНАЯ СМЕСЬ ДК1 | |
| 31 | UBSQ | UACC | Напряжение бортовой сети | В | НАПРЯЖ. БОРТСЕТИ |
| 32 | UHFM | AAIR | Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха | В | НАПРЯЖЕНИЕ ДМРВ |
| 33 | UPWG1ROH | ACMD1 | Напряжение сигнала датчика № 1 положения газ-педали | В | СИГНАЛ 1 ГАЗ-ПЕД |
| 34 | UPWG2ROH | ACMD2 | Напряжение сигнала датчика № 2 положения газ-педали | В | СИГНАЛ 2 ГАЗ-ПЕД |
| 35 | UDKP1ROH | ATHR1 | Напряжение сигнала датчика № 1 положения дроссельной заслонки | В | СИГН. 1 ДРОССЕЛЯ |
| 36 | UDKP2ROH | ATHR2 | Напряжение сигнала датчика № 2 положения дроссельной заслонки | В | СИГН. 2 ДРОССЕЛЯ |
| 37 | USVKL | ALAM1 | Напряжение сигнала датчика кислорода №1 | В | НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 1 |
| 38 | USHKL | ALAM2 | Напряжение сигнала датчика кислорода №2 | В | НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 2 |
| 39 | AHKATNR | AHKAT | Нормализованное значение сигнала датчика кислорода № 2 | В | СРЕДНИЙ СИГН.ДК2 |
| 40 | DTPSVKMF | DTVK | Дельта-период фильтрованного сигнала датчика кислорода № 1 | с | ПЕРИОД СИГН. ДК1 |
| 41 | DLAHI | DLAHI | Интегральная составляющая изменения состояния датчика кислорода № 2 | — | ИЗМЕНЕНИЕ ДК2 |
| 42 | STATUS_2 | Бит-кодированный статус-байт № 2 | |||
| B_EKS | B_EKS | Неисправность датчика детонации | ДА/НЕТ | НЕИСПРАВНОСТЬ ДД | |
| B_KL | DET | Детонация обнаружена | ДА/НЕТ | ДЕТОНАЦИЯ | |
| B_KR | B_KR | Регулирование УОЗ по детонации включено | ДА/НЕТ | КОНТРОЛЬ ДЕТОНАЦ | |
| B_SWE | B_SWE | Плохая дорога для диагностики пропусков воспламенения | ДА/НЕТ | ПЛОХАЯ ДОРОГА | |
| B_NLPH | B_NLPH | Отсутствует сигнал с датчика фазы | ДА/НЕТ | НЕТ СИГНАЛА ФАЗЫ | |
| B_NLDG | B_NLDG | Нестабильный сигнал датчика положения коленчатого вала | ДА/НЕТ | СЛАБ. СИНХРО-СИГ. | |
| 43 | FZABGZIL_1 | FZABG_1 | Cчетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 1 | — | СЧ. ТОКСИЧН. ЦИЛ. 1 |
| 44 | FZABGZIL_3 | FZABG_3 | Cчетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 3 | — | СЧ. ТОКСИЧН. ЦИЛ. 3 |
| 45 | FZABGZIL_4 | FZABG_4 | Cчетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 4 | — | СЧ. ТОКСИЧН. ЦИЛ. 4 |
| 46 | FZABGZIL_2 | FZABG_2 | Cчетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 2 | — | СЧ. ТОКСИЧН. ЦИЛ. 2 |
| 47 | AINTZYL_1 | AINT_1 | Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 1 | — | СЧ. НЕЙТРАЛ. ЦИЛ. 1 |
| 48 | AINTZYL_3 | AINT_3 | Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 3 | — | СЧ. НЕЙТРАЛ. ЦИЛ. 3 |
| 49 | AINTZYL_4 | AINT_4 | Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 4 | — | СЧ. НЕЙТРАЛ. ЦИЛ. 4 |
| 50 | AINTZYL_2 | AINT_2 | Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 2 | — | СЧ. НЕЙТРАЛ. ЦИЛ.2 |
| 51 | FZMDZYL_1 | FZMD_1 | Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 1 | — | СЧ. ПРОПУСК. ЦИЛ. 1 |
| 52 | FZMDZYL_3 | FZMD_3 | Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 3 | — | СЧ. ПРОПУСК. ЦИЛ. 3 |
| 53 | FZMDZYL_4 | FZMD_4 | Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 4 | — | СЧ. ПРОПУСК. ЦИЛ. 4 |
| 54 | FZMDZYL_2 | FZMD_2 | Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 2 | — | СЧ. ПРОПУСК. ЦИЛ. 2 |
| 55 | WKRV_1 | DUOZ1 | Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 1 | °пкв | КОРР. УОЗ ЦИЛ. 1 |
| 56 | WKRV_3 | DUOZ3 | Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 3 | °пкв | КОРР. УОЗ ЦИЛ. 3 |
| 57 | WKRV_4 | DUOZ4 | Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 4 | °пкв | КОРР. УОЗ ЦИЛ. 4 |
| 58 | WKRV_2 | DUOZ2 | Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 2 | °пкв | КОРР. УОЗ ЦИЛ. 2 |
| 59 | RKR_1 | RKR_1 | Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 1 | В | НОРМ. УРОВЕНЬ ДД 1 |
| 60 | RKR_3 | RKR_3 | Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 3 | В | НОРМ. УРОВЕНЬ ДД 3 |
| 61 | RKR_4 | RKR_4 | Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 4 | В | НОРМ. УРОВЕНЬ ДД 4 |
| 62 | RKR_2 | RKR_2 | Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 2 | В | НОРМ. УРОВЕНЬ ДД 2 |
| 63 | IKR_1 | IKR_1 | Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 1 с учетом коррекции | В | И. СИГНАЛ 1 ДД |
| 64 | IKR_3 | IKR_3 | Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 3 с учетом коррекции | В | И. СИГНАЛ 3 ДД |
| 65 | IKR_4 | IKR_4 | Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 3 с учетом коррекции | В | И. СИГНАЛ 4 ДД |
| 66 | IKR_2 | IKR_2 | Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 2 с учетом коррекции | В | И. СИГНАЛ 2 ДД |
| 67 | FLGTIAB | FDN | Статус-флаг разрушения нейтрализатора при пропусках воспламенения | 0/255 | РАЗРУШЕНИЕ НЕЙТР |
| 68 | STATUS_3 | Бит-кодированный статус-байт № 3 | |||
| B_KOE | S_KOREL | Включение реле компрессора кондиционера | ДА/НЕТ | ВКЛ.КОНДИЦИОНЕРА | |
| B_LF1S | B_LF | Включение реле электровентилятора № 1 | ДА/НЕТ | ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА | |
| B_LF2S | B_LF2 | Включение реле электровентилятора № 2 | ДА/НЕТ | ВКЛ. ВЕНТИЛЯТ. 2 | |
| B_LL | B_LL | Режим холостого хода | ДА/НЕТ | РЕЖ. ХОЛОСТ.ХОДА | |
| B_SA | BLKINJ | Режим отсечки топливоподачи | ДА/НЕТ | ОТКЛЮЧ. ВПРЫСКА | |
| B_UKG | B_UKG | Динамический режим топливоподачи | ДА/НЕТ | ДИНАМИЧ. РЕЖИМ | |
| B_VAR | B_VAR | Вариант кодирования программы управления двигателем | ДА/НЕТ | КОДИР. ВАРИАНТОВ | |
| 69 | VFZG | VFZ | Текущая скорость автомобиля | км/ч | СКОРОСТЬ АВТОМОБ |
| 70 | VAPP | QT | Мгновенный часовой расход топлива | л/ч | РАСХОД ТОПЛИВА |
| 71 | MSFRINTST_1 | %MSF_1 | Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 1 | % | %ПРОПУСКОВ ЦИЛ. 1 |
| 72 | MSFRINTST_3 | %MSF_3 | Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 3 | % | %ПРОПУСКОВ ЦИЛ. 3 |
| 73 | MSFRINTST_4 | %MSF_4 | Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 4 | % | %ПРОПУСКОВ ЦИЛ. 4 |
| 74 | MSFRINTST_2 | %MSF_2 | Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 2 | % | %ПРОПУСКОВ ЦИЛ. 2 |
| 75 | STATUS_4 | Бит-кодированный статус-байт № 4 | |||
| B_BREMS | B_BREMS | Активное состояние педали тормоза | ДА/НЕТ | ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА | |
| B_KUPPL | B_KUPPL | Активное состояние педали сцепления | ДА/НЕТ | ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ | |
| B_BR | B_BR | Состояние нормально разомкнутого выключателя 1 педали тормоза (ц. 147) | ДА/НЕТ | ВЫКЛ. 1 ТОРМОЗА | |
| B_BL | B_BL | Состояние нормально замкнутого выключателя 2 педали тормоза (цепь 135) | ДА/НЕТ | ВЫКЛ. 2 ТОРМОЗА | |
| B_KOSV | B_KOSV | Готовность на включение кондиционера | ДА/НЕТ | ГОТОВН. КОНДИЦ. | |
| B_KO | S_AC | Запрос на включение кондиционера | ДА/НЕТ | ЗАПРОС КОНДИЦИОН | |
| B_PACHOP | P_MAX | Давление в системе кондиционера выше максимального значения (32 атм) | ДА/НЕТ | КОМПРЕССОР-МАКС. | |
| B_PACMOK | P_MID | Давление в системе компрессора кондиционера выше среднего (16-32 атм) | ДА/НЕТ | КОМПРЕССОР-СРЕД. | |
| 76 | MILLMP_STPS | ST_MIL | Статус индикатора неисправности MIL | 0/255 | СТАТУС ЛАМПЫ MIL |
| 77 | TMINDHI | ST_OH | Статус индикатора перегрева двигателя | 0/255 | ЛАМПА ПЕРЕГРЕВА |
| Группа 3 – СЕРВИСНЫЕ ЗАПИСИ | |||||
| 1 | KMSTAND_L | 00: | Общий пробег контроллера в составе автомобиля | км | — |
| 2 | TOP | 01: | Время функционирования EEPROM | мин. | — |
| 3 | FPCTR | 02: | Счетчик накопления числа циклов программирования контроллера | — | — |
| 4 | NMTBXCT1 | 03: | Счетчик превышений максимальной частоты вращения до 50 тыс.км | — | — |
| 5 | NMTBXCT2 | 04: | Счетчик превышений максимальной частоты вращения более 50 т.км | — | — |
| 6 | TMTBXCT1 | 05: | Счетчик превышений максимальной температуры двигателя до 50 тыс.км | — | — |
| 7 | TMTBXCT2 | 06: | Счетчик превышений максимальной температуры двигателя более 50тыс.км | — | — |
| 8 | KNCBXCT1 | 07: | Счетчик превышений максимальной детонации в двигателе до 50 тыс.км | — | — |
| 9 | KNCBXCT2 | 08: | Счетчик превышений максимальной детонации в двигателе более 50 тыс.км | — | — |
| 10 | EEVBXCT1 | 09: | Счетчик неисправностей цепей форсунок до 50 тыс.км | — | — |
| 11 | EEVBXCT2 | 10: | Счетчик неисправностей цепей форсунок при пробеге более 50 тыс.км | — | — |
| 12 | MSFBXCT1 | 11: | Счетчик превышений пропусков воспламенения до 50 тыс.км | — | — |
| 13 | MSFBXCT2 | 12: | Счетчик превышений пропусков воспламенения более 50 тыс.км | — | — |
| 14 | UBTBXCT1 | 13: | Счетчик перенапряжений в бортовой сети до 50 тыс.км | — | — |
| 15 | UBTBXCT2 | 14: | Счетчик перенапряжений в бортовой сети более 50 тыс.км | — | — |
| 16 | B_SERACTIV | 15: | Запись сервисных данных активирована («1» при пробеге более 200 км) | 0/1 | — |














