Структура паспортных данных контроллера МИКАС M10.3/Евро-3.
Другие записи по УАЗ с ЭСУД Микас 10.3;
- Коды неисправностей МИКАС M10.3/Евро-3 УАЗ.
- Схема ЭСУД с контроллером МИКАС М10.3.
- Параметры блока управления МИКАС М10.3/Евро-3.
Структура паспортных данных.
| Обозначение | Наименование паспортных данных | Пример записи |
| МОДЕЛЬ АВТО | Обозначение модели автомобиля (WIN-код)** | |
| ЗАВ. № БЛОКА | Обозначение контроллера по КД потребителя | 220694-3763011 |
| КОД БЛОКА | Обозначение контроллера по КД изготовителя | МИКАС М10.3 |
| ИДЕНТИФ. ПЗУ | Идентификационный номер ПЗУ контроллера | M113111UA293017 |
| КОД ПРОГРАММЫ | Код версии программы управления двигателем | AEC 02.33.109 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Наименование системы и тип двигателя | УМЗ-4213/ЕВРО-3 |
| КОД ЗАП. ЧАСТЕЙ | Код контроллера, поставляемого в запасные. части* | |
| ДАТА ПРОШИВКИ ЗУ | Дата программирования ПЗУ контроллера | 01-03-2008 |
| НОМЕР КУЗОВА | Номер кузова автомобиля* | |
| НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ | Номер двигателя, установленного на автомобиль* | |
| ДАТА ИЗГОТ. АВТО | Дата производства автомобиля* | |
| СТАТУС ИММОБИЛИЗ | Статус иммобилайзера системы* |
Примечание:
* – информация может не указываться;
** – информация может быть записана потребителем контроллера.














