Предохранители и реле автобуса ПАЗ-320405.
6. Назначение предохранителей и реле электрооборудования.
1. Центральный электрощит.
1.1. Верхняя панель предохранителей и реле центрального электрощита.
Предохранители.
№ п.п. | Ток, А | Наименование цепи |
1 | 10 | Указатели поворота |
2 | 10 | Розетка переносной лампы 24 В |
3 | 10 | Розетка переносной лампы 24 В |
4 | 25 | кл. 30 Предпусковой подогреватель |
5 | 10 | кл. 30 Модуля управления светом |
6 | 5 | Предпусковой подогреватель |
7 | 10 | кл. 30 Управление дверями |
8 | 10 | Задний ход |
9 | 15 | Отопители салона по левой стороне |
10 | 15 | Отопители салона по правой стороне |
11 | 15 | Вентиляция салона 1 вентилятор |
12 | 15 | Вентиляция салона 2 вентилятор |
13 | 15 | Плафоны освещения салона левая сторона |
14 | 10 | Плафоны освещения салона левая сторона |
15 | 10 | Питание выключателей |
16 | 10 | Питание приводов дверей |
17 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
18 | 20 | Питание подъёмного устройства |
19 | 5 | Блокировка подъёмника |
20 | 10 | Питание кондиционера |
21 | 10 | Компрессор кондиционера |
22 | 10 | Питание “Гранит навигатор” |
23 | 10 | Питание тахографа кл. 30 |
24 | 5 | Питание тахографа кл. 15 |
25 | 7,5 | Питание “ЭРА-ГЛОНАСС” кл. 30 |
26 | 5 | Питание “ЭРА-ГЛОНАСС” кл. 15 |
27 | Преобразователь напряжения | |
27 | Реле разгрузки замка | |
29 | Прерыватель указателя поворотов |
Реле.
№ | Назначение реле |
K1 | Аварийное отключение потребителей |
K2 | Блокировка выключателя “массы” |
K3 | Отопители салона левая сторона (1 скорость) |
K4 | Отопители салона левая сторона (2 скорость) |
K5 | Отопители салона правая сторона (1 скорость) |
K6 | Отопители салона правая сторона (2 скорость) |
K7 | Плафоны освещения салона левая сторона |
K8 | Плафоны освещения салона правая сторона |
K9 | Плафоны освещения салона правая сторона |
K10 | Блокировка акселератора |
K11 | Говорящий город (при наличии) |
K12 | Гидроподъёмник (при наличии) |
K13 | Выключатель гидроподъёмника (при наличии) |
K14 | Клапан задняя дверь закрыть |
K15 | Блокировка подъёмника (при наличии) |
K16 | Компрессор кондиционера |
K17 | Кондиционер (на БУ двигателя) |
K18 | Резерв |
K19 | Резерв |
K20 | Резерв |
K21 | Резерв |
K22 | Резерв |
1.2. Нижняя панель предохранителей и реле центрального электрощита.
Предохранители.
№ п.п. | Ток, А | Наименование цепи |
1 | 25 | Подогреватель фильтра грубой очистки топлива |
2 | 25 | Подогреватель фильтра тонкой очистки топлива |
3 | 15 | Осушитель воздуха |
4 | 15 | +30 АБС тормозов |
5 | 5 | +30 комбинация приборов, диагностика |
6 | 15 | +30 пневмоподвеска |
7 | 5 | +15 блок управления двигателем |
8 | 5 | +15 АБС тормозов |
9 | 7,5 | +15 комбинация приборов, моторный тормоз |
10 | 5 | +15 пневмоподвеска |
11 | 15 | Обмотки реле |
12 | 25 | Реле стартера |
Реле.
№ реле | Назначение реле |
K1 | Дополнительное реле стартера |
K2 | Реле подогревателя фильтра грубой очистки топлива |
K3 | Реле подогревателя фильтра тонкой очистки топлива |
K4 | Реле осушителя воздуха |
2. Панель предохранителей и реле в панели приборов на рабочем месте водителя.
Предохранители.
№ п.п. | Ток, А | Наименование цепи |
1 | 15 | Звуковые сигналы |
2 | 10 | Выключатель массы |
3 | 10 | Противотуманные фары |
4 | 10 | Габарит правый |
5 | 10 | Габарит левый |
6 | 10 | Дальний свет правой фары |
7 | 10 | Дальний свет левой фары |
8 | 10 | Дальний свет левой фары |
9 | 10 | Ближний свет левой фары |
10 | 5 | Привод зеркал |
11 | 10 | Модуль управления светом |
12 | 10 | Сигнал “Стоп” |
13 | 10 | Обогрев зеркал |
14 | 15 | Обогрев зеркал |
15 | 20 | Розетки (12 В) |
16 | 20 | Отопитель |
17 | 30 | Стеклоочиститель |
18 | 25 | Аварийный выключатель, аварийная сигнализация |
19 | 20 | Преобразователи напряжения 24/12 В, 24/5 В |
20 | 7,5 | Пульт отопителя |
21 | 10 | Пульт отопителя |
22 | 10 | Реле стеклоочистителя |
23 | 5 | Задние противотуманные огни |
24 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
Реле.
№ реле | Назначение реле |
K1 | Реле звуковых сигналов |
K2 | Реле противотуманных фонарей |
K3 | Реле ближнего света фар |
K4 | Реле дальнего света фар |
K5 | Реле стеклоочистителя 1 скорость |
K6 | Реле стеклоочистителя 2 скорость |
K7 | Реле фронтального отопителя |
K | Реле тормоза стеклоочистителя |