Схемы электрооборудования Mercedes-Benz MK.
Схемы электрооборудования автомобилей Mercedes-Benz MK.
Перейти к схеме:
Как читать и пользоваться электросхемами.
A. Факельное устройство облегчения запуска. B. Осушитель сжатого воздуха.
Система запуска и подзарядки, рабочий контроль, подсветка щитка приборов.
Масляное охлаждение раздаточной коробки.
Электронное управление двигателем EMR.
Электронное регулирование подачи дизельного топлива (EDC). Регулирование двигателя автомобиля (FMR).
Пневматическая подвеска (ENR) (автомобили без поддерживающего моста).
Пневматическая подвеска (ENR) (автомобили без поддерживающего моста) (модели 1834 L, 652.478).
Централизованная система смазки.
Как читать и пользоваться электросхемами.
Разъемы проводки – провода.
А – кузов.
В – середина кузова.
FF – шасси/кабина.
G – коробка передач (EPS).
М I/M II – двигатель.
R – магнитола.
SH – соединительная коробка за кабиной (седельный тягач) или соединительная коробка за рамой (автомобили-самосвалы).
SL – задний левый габаритный фонарь.
SR – задний правый габаритный фонарь.
SS – двери/наружные зеркала заднего вида.
ST – двери/середина кузова.
SVFF – шасси/кабина.
V – разъем проводки.
Разъемы проводки – модули.
IV – 14/6 – разъем проводки модуля: IV – группа разъемов, 14 – количество контактов разъема, /6 – номер отсека в разъеме.
D – клемма блока диодов (модуль А61).
I – клемма модуля I (разъем проводки IV – 6/3).
L – клемма модуля L (автомобили с 24-вольтной штепсельной розеткой прицепа).
L2 – клемма модуля L2 (автомобили ę 12/24-вольтной штепсельной розеткой прицепа).
Обозначения проводов.
Цвета проводов:
bl – голубой;
br – коричневый;
el – слоновой кости;
ge – желтый;
gn – зеленый;
gr – серый;
ji – лиловый;
or – оранжевый;
rs – розовый;
rt – красный;
sw – черный;
ws – белый.
Пример: обозначение провода 1.5 gr/rt.
Поперечное сечение провода 1.5-1.5 мм.
Основной цвет gr – серый.
Опознавательный цвет rt – красный.
A. Факельное устройство облегчения запуска. B. Осушитель сжатого воздуха.
A | Автомобили с левосторонним управлением |
B | Автомобили с правосторонним управлением |
B1 | Датчик температуры |
F1, F7, F9 | Предохранители |
H1 | Сигнальная лампочка |
K2 | Реле |
M1 | Модуль М |
N1 | Блок управления |
R1, R2 | Свечи накаливания |
X1 | Диагностический разъем |
Y1 | Электромагнитный клапан |
I | Главные предохранители |
a | Клемма замка зажигания (цепь 50) |
— | Имеется в базовой комплектации |
F3 | Предохранитель |
K1 | Реле |
R1, R2 | Осушитель сжатого воздуха |
a | Однокамерный осушитель сжатого воздуха |
b | Двухкамерный осушитель сжатого воздуха |
Система запуска и подзарядки, рабочий контроль, подсветка щитка приборов.
B1 | Кнопка стартера на двигателе |
B2 | Выключатель блокировки стартера |
B3 | Переключатель делителя (коробка переключения передач без EPS) |
B4 | Датчик частоты вращения – предупредительный зуммер (V-образный двигатель – коробка переключения передач без EPS) |
B5 | Датчик уровня жидкости устройства стеклоомывателей/ фароочистителей |
B6 | Датчик уровня охлаждающей жидкости |
B7 | Контрольный выключатель самосвала |
B8 | Переключатель блокировки дифференциала 1-й передней оси |
B9 | Переключатель блокировки дифференциала 2-й передней оси |
B10 | Переключатель блокировки дифференциала 1-й задней оси |
B11 | Переключатель блокировки дифференциала 2-й задней оси |
B12 | Переключатель блокировки дифференциала сквозного привода передних осей |
B13 | Переключатель блокировки дифференциала раздаточной коробки |
B14 | Переключатель блокировки дифференциала сквозного привода задних осей |
B15 | Выключатель коробки отбора мощности I |
B16 | Выключатель коробки отбора мощности II |
B17 | Переключатель делителя (коробка переключения передач без EPS) |
B18 | Выключатель стояночной тормозной системы |
B19 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B20 | Датчик указателя уровня моторного масла |
B21 | Указатель температуры охлаждающей жидкости |
B22 | Указатель запаса топлива |
B23 | Переключатель 3-го тормозного контура (моторный тормоз) |
F1-F3 | Предохранители |
G1 | Генератор |
G2 | Аккумуляторы |
G3 | Спидограф |
F1-F3 | Предохранители |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности зарядки батареи |
H2 | Предупредительный зуммер |
H3 | Сигнальная лампочка уровня жидкости устройства стеклоомывателей/ фароочистителей |
H5 | Сигнальная лампочка опрокидывающейся платформы |
H6 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала 1-й передней оси |
H7 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала 2-й передней оси |
H8 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала 1-й задней оси |
H9 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала 2-й задней оси |
H10 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала сквозного привода передних осей |
H11 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала раздаточной коробки |
H12 | Сигнальная лампочка блокировки дифференциала сквозного привода задних осей |
H13 | Сигнальная лампочка коробок отбора мощности I и II |
H14 | Сигнальная лампочка указателя диапазона переключения КПП (диапазоны переключения R, С, 1-4 передачи) |
H15 | Сигнальная лампочка указателя диапазона переключения КПП (диапазоны переключения 5-8 передачи) |
H16 | Сигнальная лампочка стояночной тормозной системы (контроль нерабочего состояния) |
K1, K2 | Реле |
M1 | Стартер |
N1 | Модуль М |
N2 | Модуль I |
P1 | Тахометр |
P2 | Спидограф |
P4 | Сигнальная лампочка уровня охлаждающей жидкости |
Q1 | Замок зажигания |
R1 | Реостат подсветки щитка приборов |
S1 | Комбинированный прибор |
Y1 | Электромагнитный клапан остановки двигателя |
a | Кодировочный разъем частоты вращения двигателя |
B24 | Выключатель стоп-сигналов |
B25 | Нажимной выключатель моторного тормоза |
E1 | Левая противотуманная фара |
E2 | Правая противотуманная фара |
E3 | Левый противотуманный фонарь |
E4 | Левый задний габаритный фонарь |
E6 | Левый габаритный фонарь |
E7 | Левый стояночный фонарь |
E8 | Левый стояночный фонарь |
E9 | Правый стояночный фонарь |
E10 | Левый габаритный фонарь |
E11 | Правый габаритный фонарь |
E12 | Правый стояночный фонарь |
E13 | Правый противотуманный фонарь |
E14 | Правый задний габаритный фонарь |
E15 | Правый фонарь освещения номерного знака |
E16 | Правый габаритный фонарь |
E17 | Левая фара заднего хода |
E18 | Правая фара заднего хода |
E19 | Левая фара |
E20 | Правая фара |
E21 | Левая дополнительная фара |
E22 | Правая дополнительная фара |
F1-F9 | Предохранители |
H17 | Левый фонарь сигнала торможения |
H18 | Правый фонарь сигнала торможения |
H19 | Индикаторная лампочка дальнего света |
K1, K2 | Реле |
N3 | Модуль L |
Q2 | Переключатель света фар |
S2.1 | Комбинированный прибор |
S3 | Переключатель дополнительных фар |
S4 | Переключатель фар заднего хода |
V1 | Диод |
X1-X6 | Розетка прицепа |
X1 | Противотуманный фонарь |
X2 | Задний левый габаритный фонарь |
X3 | Зправый габаритный фонарь |
X4 | Стоп-сигнал |
X5 | Фара заднего хода |
X6 | Моторный тормоз |
a | Разъем проводки VII-14/4 – VII-14/3 (автомобили с противотуманными фарами) |
b | Разъем проводки 1-4/2 – 1-4/4 (автомобили без ABS) |
c | Клемма магнитолы |
— | Специальный заказ |
Указатели поворота, звуковой сигнал, стеклоомыватели, стеклоочистители, обогрев/ регулировка наружного зеркала заднего вида.
F1-F5, F9 | Предохранители |
H20 | Пневматический звуковой сигнал |
H21 | Звуковой сигнал |
H22 | Указатель поворота, левый передний |
H23 | Указатель поворота, левый боковой |
H24 | Указатель поворота, левый задний |
H25 | Указатель поворота, правый передний |
H26 | Указатель поворота, правый боковой |
H27 | Указатель поворота, правый задний |
H28 | Индикаторная лампочка указателей поворота автомобиля |
H29 | Индикаторная лампочка указателей поворота прицепа/полуприцепа |
K1 | Прерыватель указателей поворота и аварийной световой сигнализации |
K2 | Датчик импульсов стеклоочистителей |
K3 | Реле |
M2 | Двигатель стеклоочистителей |
M3 | Двигатель стеклоомывателей |
M4 | Двигатель фароомывателей |
M5 | Двигатель левого фароочистителя |
M6 | Двигатель правого фароочистителя |
M7 | Двигатель регулировки наружного зеркала заднего вида |
N4 | Модуль W |
R2 | Левая форсунка стеклоомывателя с обогревом |
R3 | Правая форсунка стеклоомывателя с обогревом |
R4 | Обогрев наружного зеркала заднего вида слева |
R5 | Обогрев левого наружного зеркала заднего вида (наклонное зеркало) |
R6 | Обогрев правого наружного зеркала заднего вида |
S2.2 | Комбинированный переключатель – кнопка звукового сигнала |
S2.3 | Комбинированный переключатель – переключатель стеклоочистителей |
S2.4 | Комбинированный переключатель – переключатель указателей поворота |
S5 | Переключатель звукового сигнала/пневматического звукового сигнала |
S6 | Выключатель аварийной световой сигнализации |
S7 | Переключатель обогрева наружного зеркала заднего вида |
S8 | Переключатель регулировки правого наружного зеркала заднего вида |
X7 | Розетка прицепа, левый указатель поворота |
X8 | Розетка прицепа, правый указатель поворота |
a | Клемма индикатора зарядного тока |
— | Специальный заказ |
Отопление/ вентиляция, освещение подкапотного пространства, магнитола, стеклоподъемники, внутреннее освещение, розетки, подсветка переключателей (автомобили с кабиной большой вместимости).
B26 | Левый динамик |
B27 | Правый динамик |
E22, E24 | Подсветка пепельницы |
E25-E30 | Подсветка переключателей |
E31 | Левый подкапотный фонарь |
E32 | Правый подкапотный фонарь |
E33 | Левый плафон |
E34 | Левый фонарь подсветки входа |
E35 | Правый плафон |
E36 | Правый фонарь подсветки входа |
E37 | Лампочка для чтения слева (спальная полка) |
E38 | Лампочка для чтения справа (спальная полка) |
F1-F8 | Предохранители |
M8 | Двигатель вентилятора отопителя |
M9 | Двигатель воздушной заслонки (свежий воздух/рециркуляция) |
S9 | Переключатель освещения подкапотного пространства |
S10 | Переключатель левого дверного контакта |
S11 | Переключатель правого дверного контакта |
S12 | Выключатель плафона слева |
S13 | Выключатель плафона справа |
S14 | Выключатель лампочки для чтения слева |
S15 | Выключатель лампочки для чтения справа |
S16 | Переключатель вентилятора |
S17 | Переключатель воздушной заслонки (свежий воздух/рециркуляция) |
S18 | Переключатель стеклоподъемника пассажирской двери (панель приборов) |
S19 | Переключатель стеклоподъемника пассажирской двери (пассажир) |
V3 | Магнитола |
X9 | Розетка |
X10 | Розетка (панель приборов) |
a | Клемма дополнительного отопителя, кондиционера/климат-контроля |
b | Клемма спидографа (цепь 15 R) |
Отопление/ вентиляция, внутреннее освещение, магнитола, розетки, подсветка переключателей (автомобили с короткой кабиной, кабиной средней длины и длинной кабиной).
B27, B28 | Динамики |
E22, E25-E30 | Подсветка переключателей |
E23 | Подсветка пепельницы |
E37, E38 | Лампочка для чтения (спальная полка) |
E39, E40 | Плафон/лампочка для чтения |
F1-F8 | Предохранители |
M8 | Двигатель вентилятора отопителя |
M9 | Двигатель воздушной заслонки (свежий воздух/рециркуляция) |
M10 | Двигатель стеклоподъемника пассажирской двери |
S10 | Переключатель левого дверного контакта |
S14, S15 | Выключатель лампочки для чтения (спальная полка) |
S16 | Переключатель вентилятора |
S17 | Переключатель воздушной заслонки (свежий воздух/рециркуляция) |
S19 | Переключатель стеклоподъемника пассажирской двери (пассажирская дверь) |
V3 | Магнитола |
X10 | Розетка (панель приборов) |
a | Клемма дополнительного отопителя, кондиционера |
b | Клемма спидографа (цепь 15R) |
F1-F3 | Предохранители |
G1 | Датчик положения педали сцепления |
G2 | Датчик частоты вращения колеса |
G3 | Датчик включенной передачи |
G4 | Датчик муфты переключения (1/2, 3/4, задний ход) |
G5 | Датчик делителя |
G6 | Датчик диапазона переключения |
H1 | Предупредительный зуммер |
N1 | Дисплей |
N2 | Датчик модуля |
N3 | Блок управления |
N4 | Модуль G |
X1 | Диагностический разъем |
Y1 | Электромагнитный клапан цилиндра передачи – вентиляция (1/3 и 5/7 передачи) |
Y2 | Электромагнитный клапан цилиндра передачи – вентиляция (2/4 и 6/8 передачи) |
Y3 | Электромагнитный клапан цилиндра передачи – удаление воздуха (1/3 и 5/7 передачи) |
Y4 | Электромагнитный клапан цилиндра передачи – удаление воздуха (2/4 и 6/8 передачи) |
Y5 | Электромагнитный клапан цилиндра канала переключения (передача заднего хода) |
Y6 | Электромагнитный клапан цилиндра канала переключения (3/4 и 7/8 передачи) |
Y7, Y8 | Электромагнитный клапан делителя |
Y9 | Электромагнитный клапан диапазона переключения (1-4 передачи) |
Y10 | Электромагнитный клапан диапазона переключения (5-8 передачи) |
a | лемма регулировки яркости индикаторов |
b | Клемма модуль I |
B1 | Нажимная кнопка моторного тормоза |
F1-F5, F8 | Предохранители |
G1 | Левый датчик передней оси |
G2 | Правый датчик передней оси |
G3 | Левый датчик задней оси |
G4 | Правый датчик задней оси |
H1 | Сигнальная лампочка ABS (прицеп/полуприцеп) |
H2 | Сигнальная лампочка ABS (соединительный провод) |
H3 | Сигнальная лампочка ABS/ASR (автомобиль) |
K1-K5 | Реле модуля В |
K2/A32 | Реле модуля А32 |
N1 | Модуль В |
N2 | Электронный блок управления |
S1 | Переключатель ABS «вкл.-выкл.» |
S2 | Переключатель ASR |
V3, V4 | Диоды модуля А62 (автомобили с 12-вольтной розеткой прицепа) |
V7 | Диод |
X1 | Розетка прицепа |
Y1 | Электромагнитный клапан моторного тормоза |
Y2 | Электромагнитный клапан тормозного давления |
Y3 | Левый электромагнитный регулирующий клапан передней оси |
Y4 | Правый электромагнитный регулирующий клапан передней оси |
Y5 | Левый электромагнитный регулирующий клапан задней оси |
Y6 | Правый электромагнитный регулирующий клапан задней оси |
Y7 | Левый электромагнитный клапан задней оси |
Y8 | Правый электромагнитный клапан задней оси |
a | Прицеп/ полуприцеп |
b | Клемма модуля I |
c | Клемма тормоза-замедлителя |
d | Клемма системы диагностики автомобиля |
e | Клемма модуля V |
f | Разъем проводки 1-10/8 или клемма модуля EMR. Разъем проводки VII-18/3 или клемма модуля FMR. Разъем проводки III-14/9 |
g | Клемма модуля V. Разъем проводки 1-10/5 или клемма модуля EMR. Разъем проводки VII-18/8 или клемма модуля FMR. Разъем проводки III-14/10 |
F1, F2, F6 | Предохранители |
G1 | Левый индикатор износа, 1-я передняя ось |
G2 | Правый индикатор износа, 1-я передняя ось |
G3 | Левый индикатор износа, 2-я передняя ось |
G4 | Правый индикатор износа, 2-я передняя ось |
G5 | Левый индикатор износа, 1-я задняя ось |
G6 | Правый индикатор износа, 1-я задняя ось |
G7 | Левый индикатор износа, 2-я задняя ось |
G8 | Правый индикатор износа, 2-я задняя ось |
H1 | Сигнальная лампочка |
V9 | Диод |
K1, K6 | Реле |
a | Клемма генератора |
— | Входит в базовую комплектацию |
Масляное охлаждение раздаточной коробки.
B1, B2 | Датчик температуры масла |
F5 | Предохранитель |
K3, K4 | Реле |
M1 | Масляный насос |
B1 | Кнопка выключения (двигатель) |
B2 | Выключатель моторного тормоза |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности |
M1 | Исполнительный привод |
N1 | Модуль V |
N2 | Модуль М |
V1 | Диод |
Y1 | Электромагнитный клапан выключения двигателя |
a | Клемма датчика частоты вращения – гидротрансформатор – разделительное сцепление |
b | Клемма усиленного моторного тормоза |
c | Клемма моторного тормоза (автомобили для транспортировки опасных грузов) |
d | Клемма системы диагностики двигателя |
e | Клемма модуля I. Разъем проводки IV-6/3 |
f | Тонкая настройка регулировки двигателя |
— | Входит в базовую комплектацию |
Электронное управление двигателем EMR.
B1 | Нажимной выключатель моторного тормоза |
B2 | Выключатель сигнала торможения |
F9 | Предохранитель |
G1 | Датчик частоты вращения |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности EMR |
H2 | Сигнальная лампочка коробки отбора мощности |
H3 | Сигнальная лампочка стояночной тормозной системы (контроль нерабочего состояния) |
K2 | Реле |
M1 | Регулятор |
N1 | Модуль М |
N2 | Модуль EMR |
S1 | Блок управления педали газа |
S2 | Рычаг привода круиз-контроля/регулятора максимальной скорости |
S3 | Переключатель фиксирования постоянной частоты вращения |
V1, V7, V8 | Диоды |
a | Датчик педали газа |
b | Клемма тормоза-замедлителя |
c | Клемма гидротрансформатора-разделительного сцепления |
d | Клемма переключателя частоты вращения |
e | Клемма клапана привода моторного тормоза |
f | Регулирование двигателя |
g | Автомобили с тормозом-замедлителем (ZF) |
h | Управление круиз-контролем/регулятором максимальной скорости |
i | Клемма ABS/ASR |
j | Клемма системы диагностики автомобиля |
k | Клемма переключателя коробки отбора мощности |
l | Управление рабочей частотой вращения коробки отбора мощности |
m | Датчик рабочей частоты вращения коробки отбора мощности |
n | Клемма переключателя стояночной тормозной системы |
o | Кодировочный штекер ограничителя скорости |
— | Автомобили без ABS/автомобили без усиленного моторного тормоза |
-.- | Автомобили с усиленным моторным тормозом |
-..- | Автомобили с ABS |
Электронное регулирование подачи дизельного топлива (EDC). Регулирование двигателя автомобиля (FMR).
B1 | Выключатель стоп-сигналов |
B2 | Датчик педали сцепления |
B3 | Нажимной выключатель моторного тормоза |
B4 | Датчик температуры топлива |
B5 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B6 | Датчик температуры воздуха наддува |
B7 | Датчик давления воздуха наддува |
B8 | Кнопка выключения на двигателе |
F4, F6 | Предохранители |
G1 | Датчик частоты вращения FMR |
G2 | Датчик частоты вращения |
G3 | Датчик хода иглы (форсунка впрыска) |
G4 | Датчик ограничителя хода рейки ТНВД |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности EDC |
H2 | Сигнальная лампочка коробки отбора мощности |
H3 | Сигнальная лампочка стояночной тормозной системы (нерабочее состояние) |
K1, K2 | Реле |
N1 | Модуль FMR |
N2 | Электроника управления EDC |
N3 | Модуль U |
N4 | Модуль I |
S1 | Блок управления педали газа |
S2 | Рычаг привода круиз-контроля/регулятора максимальной скорости |
S3 | Переключатель фиксирования постоянной частоты вращения |
V1, V7, V8 | Диоды |
Y1 | Электромагнитный клапан остановки двигателя |
Y2 | Электромагнитный клапан регулятора расхода |
Y3 | Электромагнитный клапан регулятора золотника на плунжере |
a | Датчик педали газа |
b | Клемма тормоза-замедлителя |
c | Клемма ABS/ASR |
d | Управление круиз-контроля/регулятора максимальной скорости |
e | Клемма клапана системы диагностики автомобиля |
f | Клемма переключателя коробки отбора мощности |
g | Управление рабочей частотой вращения коробки отбора мощности |
h | Клемма переключателя стояночной тормозной системы |
i | Датчик рабочей частоты вращения коробки отбора мощности |
j | Сигнал СЗ (модуль I) |
k | Управляющий сигнал старта двигателя (цепь 50, модуль М) |
l | Клемма клапана привода моторного тормоза |
m | Клемма моторного тормоза |
n | Автомобили с тормозом-замедлителем (ZF) |
— | Автомобили без ABS/автомобили без усиленного моторного тормоза |
-.- | Автомобили с тормозом-замедлителем R 115 (ZF) |
-..- | Автомобили с ABS или с усиленным моторным тормозом |
Пневматическая подвеска (ENR) (автомобили с поддерживающим мостом или двумя управляемыми передними осями).
B1, B3 | Левый пневматический выключатель |
B2, B4 | Правый пневматический выключатель |
B24 | Выключатель стоп-сигналов |
F4, F5, F9 | Предохранители |
G1 | Левый датчик задней оси |
G2 | Правый датчик задней оси |
G3 | Датчик передней оси (передняя ось с пневмоподвеской) |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности ENR |
H2 | Сигнальная лампочка высоты шасси |
H3 | Сигнальная лампочка поднимания шасси* |
H4 | Сигнальная лампочка поддерживающего моста/ устройства, увеличивающего сцепление колеса с дорогой |
N1 | Электроника управления |
N2 | Модуль L |
N3 | Модуль I |
S1 | Переключатель поддерживающего моста или порожнего рейса |
S2 | Переключатель устройства, увеличивающего сцепление колеса с дорогой |
S3 | Переключатель поднимания/ опускания шасси* |
S4 | Блок управления |
Y1 | Электромагнитный клапан передней оси |
Y2 | Электромагнитный клапан задней оси |
Y3 | Электромагнитный клапан поддерживающего моста |
a | Клемма регулировки яркости индикаторов и сигнальных лампочек |
b | Клемма модуля L |
c | Клемма системы диагностики автомобиля |
d | Клемма спидографа |
e | Устройство, увеличивающее сцепление колеса с дорогой в течение 120 секунд |
f | Устройство, увеличивающее сцепление колеса с дорогой без ограничения времени |
g | Автомобили 6×2/4 с переключателем порожнего рейса |
* автомобили 2534 L (653.473) |
Пневматическая подвеска (ENR) (автомобили без поддерживающего моста).
B24 | Выключатель стоп-сигналов |
F4, F9 | Предохранители |
G1 | Левый датчик задней оси |
G2 | Правый датчик задней оси |
G3 | Датчик передней оси (передняя ось с пневматическими рессорами) |
H1 | Сигнальная лампочка неисправности ENR |
H2 | Сигнальная лампочка высоты шасси |
N1 | Электроника управления |
N2 | Модуль L |
N3 | Модуль I |
S4 | Блок управления |
Y1 | Электромагнитный клапан передней оси |
Y2 | Электромагнитный клапан задней оси |
a | Клемма регулировки яркости индикаторов |
b | Клемма модуля L |
c | Клемма системы диагностики автомобиля |
g | Клемма спидографа. |
Пневматическая подвеска (ENR) (автомобили без поддерживающего моста) (модели 1834 L, 652.478).
B24 | Выключатель стоп-сигналов |
F4, F5, F9 | Предохранители |
G1 | Левый датчик задней оси |
G2 | Правый датчик задней оси |
G3 | Датчик передней оси |
H1 | Сигнальная неисправности ENR |
H2 | Сигнальная лампочка высоты шасси |
H3 | Сигнальная лампочка поднимания шасси |
N1 | Электроника управления |
N2 | Модуль L |
N3 | Модуль I |
S3 | Переключатель поднимания/опускания шасси |
S4 | Блок управления |
Y1 | Электромагнитный клапан передней оси |
Y2 | Электромагнитный клапан задней оси |
a | Клемма регулировки яркости индикаторов |
b | Клемма модуля L |
c | Клемма системы диагностики автомобиля |
d | Клемма спидографа |
Централизованная система смазки.
B1 | Пневматический выключатель. |
F5 | Предохранитель |
H1 | Сигнальная лампочка централизованной системы смазки |
M1 | Насос системы смазки |
N1 | Блок управления |
E1 | Левый стояночный фонарь |
E2 | Левый боковой габаритный фонарь |
E3 | Правый стояночный фонарь |
E4 | Правый боковой габаритный фонарь |
F6, F7 | Предохранители |
N1 | Модуль L |
a | Количество боковых габаритных фонарей (в зависимости от длины автомобиля) |