Техническая характеристика УАЗ-374195, -396295, -220695, -390995, -330365, -390945 Буханка.
Техническая характеристика.
Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.106-2007 (2021). Издание четырнадцатое.
Перейти к:
Наименование | Модели автомобилей УАЗ | |||||
374195(-05) | 396295 | 220695(-04) | 390995(-04) | 330365 | 390945 | |
Размеры автомобиля 1) | Показаны на рис. 1.1 – 1.12 | |||||
Тип автомобиля | Повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4х4 | |||||
Количество мест для сидения | 2 (5) | 4+1 | 9+1 (8+1) | 5 (7) | 2 | 5 |
Пассажировместимость | – | 4 | 9 (8) | – | – | – |
Масса груза, перевозимого в грузовом отсеке, кг, не более | – | – | – | 475 (410) | – | – |
Масса груза, перевозимого на платформе, не более | – | – | – | – | 1150 | 700 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 2730 (2845) | 2880 | 2880 | 2830 | 3070 | 3070 |
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг: | ||||||
на переднюю ось | 1300 (1350) | 1440 | 1440 | 1360 | 1435 | 1435 |
на заднюю ось | 1430 (1495) | 1440 | 1440 | 1470 | 1635 | 1635 |
Масса снаряжённого автомобиля 2) , кг | 1805 (1920) | 2000 | 2015 (2005) | 1890 (1920) | 1845 | 1995 |
Распределение снаряжённой массы по осям, кг: | ||||||
на переднюю ось | 1085 (1160) | 1180 | 1195 (1185) | 1135 (1155) | 1180 | 1220 |
на заднюю ось | 720 (760) | 820 | 820 (820) | 755 (765) | 665 | 775 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг, не более: | ||||||
без тормозов | 750 3) | – | – | – (750 3) ) | – | 750 3) |
Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м, не более | 6,3 | 7,0 | ||||
Наименьший радиус поворота внешний по точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, м, не более | 6,8 | 7,5 | ||||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, градус | 30 | |||||
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 127 | 115 | ||||
Расход топлива, л/100 км, при движении со скоростью 60 км/ч | 9,0 4) | 9,6 4) | ||||
Расход топлива, л/100 км, при движении со скоростью 80 км/ч | 11,2 4) | 12,4 4) |
1) Размеры являются усредненными, даны для справок и могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, установленных шин, их состояния и давления воздуха, нагрузки на автомобиль, состояния подвески и т.д.
2) С заправкой, инструментом, дополнительным снаряжением, запасным колесом и водителем
3) Буксирование прицепа допускается только при наличии тягово-сцепного устройства шарового типа, сертифицированного в составе автопоезда в установленном порядке
4) Расход топлива служит для определения технического состояния и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замеров расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 54810-2011 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Наименование | Модели автомобилей УАЗ |
Модель | ЗМЗ-40911 |
Тип | 4-тактный, бензиновый, с впрыском топлива |
Число цилиндров | четыре |
Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра, мм | 95,5 |
Ход поршня, мм | 94 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Степень сжатия | 9 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин⁻¹ | 800-900 |
Максимальная мощность кВт (л.с.): нетто по Правилам 85 ООН | 82,5 (112,2) при 4250 мин⁻¹ |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) по Правилам 85 ООН | 198,0 (20,2) при 2500 мин⁻¹ |
Система смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием |
Вентиляция картера | Закрытая |
Система питания | С принудительной подачей топлива |
Топливо | Неэтилированный бензин (см. приложение 3) |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией |
Наименование | Модели автомобилей УАЗ |
Сцепление: | |
тип сцепления | Сухое, однодисковое |
тип привода | Гидравлический |
Коробка передач: | |
тип коробки | Механическая, синхронизированная, пятиступенчатая |
тип управления | Механический |
Раздаточная коробка: | |
тип коробки | Двухступенчатая |
тип управления | Механический |
передаточные числа: | |
прямой передачи | 1,00 |
понижающей передачи | 1,94 |
Карданная передача | Открытого типа, состоит из двух валов. Каждый вал имеет по два карданных шарнира с крестовиной на игольчатых подшипниках |
Передний и задний ведущие мосты: | |
тип мостов | Одноступенчатые, ведущие |
передаточное число главной передачи | 4,625 |
дифференциал мостов | Конический, с 4 сателлитами |
шарниры поворотных кулаков переднего моста | Шариковые равных угловых скоростей |
Наименование | Модели автомобилей УАЗ | |
374195, 390995, 330365, 390945 | 396295, 220695 | |
Подвеска: | ||
тип подвески | На четырёх продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости (или без него) в передней подвеске | На четырёх продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости в передней подвеске; задние рессоры с подрессорником |
амортизаторы | Четыре, гидравлические, телескопические двухстороннего действия, задние: гидравлические, передние: гидравлические или гидропневматические (при наличии стабилизатора поперечной устойчивости | Четыре телескопические, двухстороннего действия, передние: гидропневматические, задние: гидравлические |
Колеса и шины: | Дисковые с неразъемным ободом, стальные 61/2Jх16H2, с радиальными бескамерными шинами 225/75R16
Крепление колес – пятью гайками Запасное колесо – стальное, оснащается шиной такой же размерности, как и колеса для обычной эксплуатации На части автомобилей запасное колесо может оснащаться шиной 225/70R16, применяемое как запасное колесо для временного использования Запасное колесо крепится к держателю одной гайкой |
Наименование | Модели автомобилей УАЗ |
Тип рулевого механизма | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор с гидроусилителем |
Тормоза: | |
тип рабочих тормозов | С дисковыми тормозами на передних колесах и с барабанными тормозами на задних колесах с АБС или с регулятором давления без АБС |
тип привода рабочих тормозов | Гидравлический с вакуумным усилителем, раздельный на передние и задние колеса |
тип стояночного тормоза | Барабанный с внутренними колодками |
тип привода стояночного тормоза | Механический |
Наименование | Модели автомобилей УАЗ |
Система проводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» автомобиля |
Напряжение в сети (номинальное), В | 12 |
Генератор | 5122.3771 (14В 80А ООО «Прамо-Электро»); 3212.3771-10 (14В 90А ОАО «БАТЭ)
Для автомобилей медицинских служб – 5122.3771.000-30 (14В 120А ООО «Прамо-Электро»); 32112.3771 (14В 110А ОАО «БАТЭ») |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66А или 6СТ-66А с вентиляционной трубкой |
Свечи зажигания | АУ14ДВРМ ГОСТ Р53842, DR17YC-F ф. «BRISK» |
Блок управления двигателем | Bosch |
Стартер | 405.3708000-01 (AZE 2203 12V 1,9kW z9 11.131.568 ООО «Прамо-Электро»); 5112.3708 (12В 1,8кВт ОАО «БАТЭ») |
Выключатель зажигания с противоугонным устройством, с блокировкой от вторичного включения электрической цепи стартера | 31514-3704010 или 315196-3704005 |
Звуковой сигнал | 20.3721-01, электрический, вибрационный |
Противотуманный задний фонарь | 2452.3716 |
Предохранители | Блок реле и предохранителей |
Прерыватель указателей поворота | 495.3747 |
Стеклоочиститель | 80.5205 или 82.5205 с двумя щетками |
Наименование | Модели автомобилей УАЗ |
Прогиб ремня вентилятора и насоса ГУР при усилии 4 кгс, мм | 5-8 |
Прогиб ремня привода водяного насоса и генератора при усилии 8 кгс, мм | 13-15 |
Зазор между электродами свечей зажигания, мм | 0,7 (+0,15) |
Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения, °С | 80-105 |
Свободный ход педали тормоза, мм | 5-14 |
Схождение передних колес | 0°0′-0°14′ |
Максимальный угол поворота переднего внутреннего колеса, градус | 26-27 |
Суммарный люфт рулевого управления (угол поворота рулевого колеса от положения соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону до положения рулевого колеса соответствующего началу поворота управляемых колес в противоположную сторону), градус, не более | 20 |
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см²).
Наименование | Модели автомобилей УАЗ | |||||
374195(-05) | 396295 | 220695(-04) | 390995(-04) | 330365 | 390945 | |
Передних колес: | ||||||
225/75R16 | 0,22 (2,2)
(0,23 (2,3)) |
0,24 (2,4) | 0,24 (2,4) | 0,23 (2,3) | 0,24 (2,4) | 0,24 (2,4) |
Задних колес: | ||||||
225/75R16 | 0,24 (2,4)
(0,25 (2,5)) |
0,24 (2,4) | 0,24 (2,4) | 0,24 (2,4) | 0,27 (2,7) | 0,27 (2,7) |
Заправочные данные (в литрах).
Наименование | Модели автомобилей УАЗ | |||||
374195(-05) | 396295 | 220695(-04) | 390995(-04) | 330365 | 390945 | |
Топливные баки: | ||||||
основной | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
дополнительный | 27 | 27 | 27 | 27 | – | – |
Система охлаждения двигателя (включая отопитель) | 12,7 (13,7) | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
Система смазки двигателя (без объема масляного радиатора) | 6,5 | |||||
Каpтеp коробки передач | 1,7 | |||||
Каpтеp раздаточной коробки | 0,7 | |||||
Каpтеp главной передачи: | ||||||
с неразъемными в вертикальной плоскости картерами, передний/задний | 1,5/1,4 | |||||
с разъемными в вертикальной плоскости картерами (каждый) | 0,85 | |||||
Система гидроусилителя рулевого управления | 1,3 | |||||
Система гидравлического привода сцепления | 0,20 | |||||
Система гидравлического привода тормозов | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,60 | 0,60 |
Бачок смывателя ветрового стекла | 5,2 |
Рис. 1.1. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-374195 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.2. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-374195 с тремя откидными полками с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.3. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-374195-05 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.4. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-396295 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.5. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-220695 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.6. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-220695-04 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.7. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-390995 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.8. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-390995-04 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.9. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-390995-04 «Трофи» с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.10. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-390995-04 «Экспедиция» с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.11. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-330365 с полной массой (размеры даны для справок).
Рис. 1.12. Габаритные размеры (усредненные) автомобиля УАЗ-390945 с полной массой (размеры даны для справок).