Коды неисправностей блока управления (контроллера) МЕ17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH УАЗ Патриот, УАЗ Хантер.
Коды неисправностей.
Код | Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера | Неисправный объект | Вид неисправности |
Pxxxx | Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже | – | – |
PC001 | Неисправность информационной CAN-шины | CAN-шина | Неисправность цепи |
P0030 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | Нагреватель зонда 1 | Неисправность цепи |
P0031 | Обрыв или замыкание на «Массу» цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | Нагреватель зонда 1 | Обрыв/КЗ масса |
P0032 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | Нагреватель зонда 1 | КЗ на бортсеть |
P0036 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 | Нагреватель зонда 2 | Неисправность цепи |
P0037 | Обрыв или замыкание на «Массу» цепи нагревателя датчика кислорода № 2 | Нагреватель зонда 2 | Обрыв/КЗ масса |
P0038 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода № 2 | Нагреватель зонда 2 | КЗ на бортсеть |
P0101 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона | Датчик расхода воздуха | Вне диапазона |
P0102 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха | Датчик расхода воздуха | Низкий уровень сигнала |
P0103 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха | Датчик расхода воздуха | Высокий уровень сигнала |
P0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске | Датчик t° воздуха | Низкий уровень сигнала |
P0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске | Датчик t° воздуха | Высокий уровень сигнала |
P0116 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона | Датчик t° охлаждающей жидкости | Вне диапазона |
P0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Датчик t° охлаждающей жидкости | Низкий уровень сигнала |
P0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Датчик t° охлаждающей жидкости | Высокий уровень сигнала |
P0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения дроссельной заслонки | Датчик 1 дросселя | Низкий уровень сигнала |
P0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения дроссельной заслонки | Датчик 1 дросселя | Высокий уровень сигнала |
P0130 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода № 1 | Лямбда-зонд 1 | Неисправность цепи |
P0131 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 1 | Лямбда-зонд 1 | Низкий уровень сигнала |
P0132 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 1 | Лямбда-зонд 1 | Высокий уровень сигнала |
P0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода № 1 | Лямбда-зонд 1 | Медленный отклик |
P0134 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода № 1 | Лямбда-зонд 1 | Нет активности |
P0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | Нагреватель зонда 1 | Неисправность цепи |
P0136 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода № 2 | Лямбда-зонд 2 | Неисправность цепи |
P0137 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 2 | Лямбда-зонд 2 | Низкий уровень сигнала |
P0138 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода № 2 | Лямбда-зонд 2 | Высокий уровень сигнала |
P0140 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода № 2 | Лямбда-зонд 2 | Обрыв цепи |
P0141 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 | Нагреватель зонда 2 | Неисправность цепи |
P0171 | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении | Топливоподача | Бедная смесь |
P0172 | Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении | Топливоподача | Богатая смесь |
P0201 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | Форсунка 1 | Обрыв цепи |
P0202 | Неисправность цепи управления форсункой 2 | Форсунка 2 | Обрыв цепи |
P0203 | Неисправность цепи управления форсункой 3 | Форсунка 3 | Обрыв цепи |
P0204 | Неисправность цепи управления форсункой 4 | Форсунка 4 | Обрыв цепи |
P0222 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения дроссельной заслонки | Датчик 2 дросселя | Низкий уровень сигнала |
P0223 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения дроссельной заслонки | Датчик 2 дросселя | Высокий уровень сигнала |
P0261 | брыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 1 | Форсунка 1 | Обрыв/КЗ масса |
P0262 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи форсунки 1 | Форсунка 1 | КЗ на бортсеть |
P0264 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 2 | Форсунка 2 | Обрыв/КЗ масса |
P0265 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи форсунки 2 | Форсунка 2 | КЗ на бортсеть |
P0267 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 3 | Форсунка 3 | Обрыв/КЗ масса |
P0268 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи форсунки 3 | Форсунка 3 | КЗ на бортсеть |
P0270 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 4 | Форсунка 4 | Обрыв/КЗ масса |
P0271 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи форсунки 4 | Форсунка 4 | КЗ на бортсеть |
P0300 | Случайные/множественные пропуски воспламенения | Цилиндр 1-4 | Пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность | Цилиндр 1 | Пропуски зажигания |
P0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность | Цилиндр 2 | Пропуски зажигания |
P0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность | Цилиндр 2 | Пропуски зажигания |
P0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность | Цилиндр 2 | Пропуски зажигания |
P0327 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала |
P0335 | Нет сигнала или неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | Датчик коленвала | Нет сигнала |
P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала | Датчик фазы | Неисправность цепи |
P0420 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы | Нейтрализатор | Неэффективен |
P0443 | Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | Клапан адсорбера | Неисправность цепи |
P0444 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера | Клапан адсорбера | Обрыв/КЗ масса |
P0445 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления клапаном продувки адсорбера | Клапан адсорбера | КЗ на бортсеть |
P0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 1 | Вентилятор охлаждения 1 | Неисправность цепи |
P0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 2 | Вентилятор охлаждения 2 | Неисправность цепи |
P0500 | Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля | Датчик скорости | Нет сигнала |
P0504 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза | Выключатель тормоза | Неверный сигнал |
P0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работы | Напряжение бортсети | Ниже допустимого |
P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети | Напряжение бортсети | Низкий уровень |
P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети | Напряжение бортсети | Высокий уровень |
P0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) | Блок управления | Ошибка ПЗУ |
P0606 | Неисправность контроллера | Блок управления | Неисправность |
P0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса | Реле бензонасоса | Обрыв цепи |
P0628 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле электробензонасоса | Реле бензонасоса | Обрыв/КЗ масса |
P0629 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электробензонасоса | Реле бензонасоса | КЗ на бортсеть |
P0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера | Кондиционер | Неисправность цепи |
P0646 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи реле муфты компрессора кондиционера | Кондиционер | Обрыв/КЗ масса |
P0647 | КЗ на «Бортсеть» цепи реле муфты компрессора кондиционера | Кондиционер | КЗ на бортсеть |
P0691 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 1 | Вентилятор охлаждения 1 | Обрыв/КЗ масса |
P0692 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 1 | Вентилятор охлаждения 1 | КЗ на бортсеть |
P0693 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 2 | Вентилятор охлаждения 2 | Обрыв/КЗ масса |
P0694 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 2 | Вентилятор охлаждения 2 | КЗ на бортсеть |
P1335 | Недостоверное положение дроссельной заслонки | Дроссель-мех. | Некорректен |
P1336 | Несовпадение показаний датчиков № 1 и № 2 положения дроссельной заслонки | Датчики 1/2 дросселя | Несоответствие |
P1388 | Положение педали ускорения вне допустимого диапазона | Педаль ускорения | Вне диапазона |
P1389 | Частота вращения двигателя вне допустимого диапазона | Частота вращения | Вне диапазона |
P1390 | Необратимое ограничение впрыска топлива в связи с неисправностями систем | Впрыск топлива | Ограничение |
P1391 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя | Монитеринг двигателя | Некорректен |
P1545 | Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона | Дроссель-положение | Вне диапазона |
P1558 | Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона | Дроссель-начало | Вне диапазона |
P1559 | Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель | Дроссель-ДМРВ | Ошибка воздуха |
P1564 | Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания | Дроссель-питание | Нарушение адаптации |
P1570 | Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи | Иммобилайзер | Ошибка связи |
P1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ | Иммобилайзер | Незарегистрирован ключ |
P1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера | Иммобилайзер | Обрыв антенны |
P1573 | Внутренняя неисправность блока иммобилайзера | Иммобилайзер | Неисправность |
P1574 | Попытка разблокирования иммобилайзера | Иммобилайзер | Попытка деблокирования |
P1575 | Иммобилайзер заблокирован контроллером | Иммобилайзер | Заблокирован |
P1578 | Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки | Дроссель-обучение | Вне диапазона |
P1579 | Аварийное прекращение адаптации дросселя в связи с внешними условиями | Дроссель-мех. | Нарушение адаптации |
P1603 | Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера | Блок управления | Ошибка EEPROM |
P2106 | Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой | Дроссель-управление | Неисправность цепи |
P2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения | Датчик 1 газ-педали | Низкий уровень сигнала |
P2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения | Датчик 1 газ-педали | Высокий уровень сигнала |
P2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения | Датчик 2 газ-педали | Низкий уровень сигнала |
P2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения | Датчик 2 газ-педали | Высокий уровень сигнала |
P2135 | Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения дроссельной заслонки | Датчик 1/2 газ-дросселя | Несоответствие |
P2138 | Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения педали ускорения | Датчик 1/2 газ-педали | Несоответствие |
P2187 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ | Топливоподача | Дрейф к бедной |
P2188 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХ | Топливоподача | Дрейф к богатой |
P2195 | Нет совпадения сигналов датчиков кислорода № 1 и № 2 | Лямбда-зонды 1/2 | Несоответствие |
P2270 | Сигнал датчика кислорода № 2 находится в состоянии «бедно» | Лямбда-зонд 2 | Бедная смесь |
P2271 | Сигнал датчика кислорода № 2 находится в состоянии «богато» | Лямбда-зонд 2 | Богатая смесь |
Примечание: ХХ – холостой ход; графы 3,4 – краткое наименование.