Коды ошибок М230.Е3 (сканер).
- Описание СУДД М230.Е3.
- Схема подключения М230.Е3.
- Распиновка ЭБУ М230.Е3.
- Коды ошибок М230.Е3 (блинк-коды).
- Диагностика СУДД М230.Е3.
Тестер диагностический АСКАН-10.
Тестер изготовлен в ударопрочном герметичном эргономичном корпусе.
Внешний вид тестера.
Тестер оборудован быстроразъемным соединителем для подключения диагностических кабелей.
Графический дисплей с подсветкой и изменяемой контрастностью предназначен для визуального отображения информации как в текстовом, так и в графическом виде.
Мембранная клавиатура обладает ярко выраженными тактильными свойствами, нажатие на клавиши сопровождается отключаемым звуковым сигналом.
Два светодиода – зеленый и красный – на передней панели сигнализируют о наличии или отсутствии связи с блоком управления.
Для тестирования системы управления двигателем необходимо запустить диагностический модуль МИКАС 230 из пакета КАМАЗ.
Программное обеспечение AKMlite.
Программное обеспечение AKMlite предназначено для диагностики, регулировки и программирования блоков управления М230.Е3. Блок управления подключается к персональному компьютеру с помощью USB-k_line адаптера АБИТ.
Коды ошибок.
| DTC | DTC_FS | Описание |
| P0006 | 2 | Низкий уровень сигнала клапана отсечки топлива |
| P0007 | 1 | Высокий уровень сигнала клапана отсечки топлива |
| P0105 | 0 | Неисправность датчика абсолютного давления |
| P0106 | 0 | Значение сигнала датчика абсолютного давления ниже нормы |
| P0107 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| P0108 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| P0109 | 0 | Значение сигнала датчика абсолютного давления выше нормы |
| P0110 | 0 | Неисправность датчика температуры воздуха |
| P0112 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| P0113 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| P0115 | 0 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0117 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0118 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0122 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика положения рейки ТНВД (дорожка 1) |
| P0123 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика положения рейки ТНВД (дорожка 1) |
| P0180 | 0 | Неисправность датчика температуры топлива |
| P0182 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива |
| P0183 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива |
| P0195 | 0 | Неисправность датчика температуры масла |
| P0197 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика температуры масла |
| P0198 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика температуры масла |
| P0217 | 0 | Температура двигателя выше предельно допустимой |
| P0219 | 0 | Превышение допустимых оборотов двигателя |
| P0227 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика педали (дорожка 1) |
| P0228 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика педали (дорожка 1) |
| P0236 | 0 | Давление турбонаддува не в допуске |
| P0298 | 0 | Температура масла не в допуске |
| P0335 | 4 | Обрыв в цепи датчика синхронизации КВ |
| P0335 | 3 | Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ |
| P0335 | 0 | Неисправность датчика синхронизации КВ |
| P0336 | 0 | Выход сигнала датчика синхронизации КВ из допустимого диапазона |
| P0337 | 0 | Выход сигнала датчика синхронизации КВ из допустимого диапазона |
| P0340 | 3 | Ошибка синхронизации датчика синхронизации РВ |
| P0340 | 4 | Обрыв в цепи датчика синхронизации РВ |
| P0340 | 0 | Неисправность датчика синхронизации РВ |
| P0341 | 0 | Выход сигнала датчика синхронизации РВ из допустимого |
| P0500 | 0 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
| P0501 | 4 | Обрыв в цепи датчика скорости автомобиля |
| P0502 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика скорости |
| P0503 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика скорости |
| P0520 | 0 | Низкое давление масла |
| P0522 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика давления масла |
| P0523 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика давления масла |
| P0601 | 0 | Ошибка энергонезависимой памяти ROM2 |
| P0603 | 0 | Ошибка энергонезависимой памяти |
| P0604 | 0 | Ошибка OЗУ |
| P0605 | 0 | Ошибка ПЗУ |
| P0608 | 0 | Неисправность источника напряжения датчиков |
| P0610 | 0 | Ошибка сброса контроллера |
| P0615 | 0 | Неисправность реле блокировки стартера |
| P0616 | 2 | Короткое замыкание на массу в реле блокировки стартера |
| P0617 | 1 | Короткое замыкание на “+” в реле блокировки стартера |
| P0650 | 4 | Обрыв в цепи лампы диагностики |
| P0650 | 2 | Короткое замыкание на массу в цепи лампы диагностики |
| P0650 | 1 | Короткое замыкание на “+” в цепи лампы диагностики |
| P0650 | 0 | Неисправность цепи лампы диагностики |
| P0654 | 4 | Обрыв в цепи тахометра |
| P0654 | 2 | Короткое замыкание на массу в цепи тахометра |
| P0654 | 1 | Короткое замыкание на “+” в цепи тахометра |
| P0654 | 0 | Неисправность цепи тахометра |
| P0704 | 0 | Неисправность датчика педали сцепления |
| P0726 | 0 | Превышение скорости |
| P0856 | 0 | Нет напряжения после главного реле |
| P1105 | 0 | Неисправность датчика барокоррекции |
| P1230 | 4 | Обрыв первичной цепи главного реле |
| P1230 | 2 | Короткое замыкание на массу в первичной цепи главного реле |
| P1230 | 1 | Короткое замыкание на “+” в первичной цепи главного реле |
| P1230 | 0 | Неисправность первичной цепи главного реле |
| P1330 | 4 | Обрыв в первичной цепи стартового реле |
| P1330 | 2 | Короткое замыкание на массу в первичной цепи стартового реле |
| P1330 | 1 | Короткое замыкание на “+” в первичной цепи стартового реле |
| P1330 | 0 | Неисправность первичной цепи стартового реле |
| P1612 | 0 | Ошибка сброса процессора |
| P2100 | 0 | Обрыв в цепи привода ТНВД |
| P2101 | 0 | Привод ТНВД не устанавливается в заданное положение |
| P2102 | 0 | Неисправность в цепи привода ТНВД |
| P2122 | 2 | Низкий уровень сигнала датчика педали 2 |
| P2123 | 1 | Высокий уровень сигнала датчика педали 2 |















