Предохранители и реле КамАЗ-5490, 65206, 65207.
- Предохранители и реле КамАЗ- 65802.
- Схема электрическая принципиальная подключения предохранителей и реле КамАЗ 5490.
- Схемы КамАЗ 5490.
- Замена ламп и предохранителей КамАЗ-5490.
Расположение предохранителей и реле.
Блок предохранителей и реле установлен в панели приборов со стороны пассажира.
Доступ к блоку предохранителей.
1 — крышка блока предохранителей; 2 — крепление крышки.
Для доступа к блоку предохранителей отвернуть крепления и снять крышку блока предохранителей.
Блок предохранителей и реле.
Блок реле и предохранителей основной.
Блок реле и предохранителей дополнительный.
Предохранители.
| Обозначение | Номинал | Потребитель | Состояние выключателя основного питания / замка зажигания |
| FU1.1 | 5A | Блок управления ЭФУ | Вкл / ON |
| FU1.2 | 5A | Блок управления пневмоподвеской | Вкл / ON |
| FU1.3 | 5A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) | Вкл / ON |
| FU1.4 | 5A | Блок управления EBS | Вкл / ON |
| FU1.5 | 5A | Блок управления двигателем ADM3 | Вкл / ON |
| FU1.6 | 10A | Блок управления системы нейтрализации | Вкл / ON |
| FU1.7 | 10A | Блок управления двигателем MR2 | Вкл / ON |
| FU1.8 | Вкл / ON | ||
| FU1.9 | 10A | Блок управления ретардером | Вкл / ON |
| FU1.10 | 5A | Разъем OBD диагностики | Вкл / ON |
| FU1.11 | 5A | Тахограф \ комбинация приборов | Вкл / ON |
| FU1.12 | 5A | Разъем для спец. надстроек | Вкл / ON |
| FU2.1 | Вкл / ON | ||
| FU2.2 | 10A | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ON |
| FU2.3 | Вкл / ON | ||
| FU2.4 | 5A | Обмотка возбуждения генератора | Вкл / ON |
| FU2.5 | 5A | Блок управления центральным замком | Вкл / ON |
| FU2.6 | Вкл / ON | ||
| FU2.7 | 5A | Привод управления люка | Вкл / ACC |
| FU2.8 | 20A | Кондиционер | Вкл / ACC |
| FU2.9 | 15A | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ACC |
| FU2.10 | 15A | Панель управления дверь со стороны пассажира | Вкл / ACC |
| FU2.11 | 5A | Аудиосистема | Вкл / ACC |
| FU2.12 | 10A | Прикуриватель | Вкл / ACC |
| FU3.1 | 15A | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
| FU3.2 | 15A | EBS прицепа | Вкл / 0 |
| FU3.3 | 15A | Блок управления пневмоподвеской | Вкл / 0 |
| FU3.4 | 15A | Осушитель | Вкл / 0 |
| FU3.5 | Вкл / 0 | ||
| FU3.6 | 10A | Блок управления ретардером | Вкл / 0 |
| FU3.7 | 10A | Комбинация приборов | Вкл / 0 |
| FU3.8 | 20A | Блок управления ЭФУ | Вкл / 0 |
| FU3.9 | 10A | Разъем OBD диагностики | Вкл / 0 |
| FU3.10 | 10A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.3 | Вкл / 0 |
| FU3.11 | 20A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.4 | Вкл / 0 |
| FU3.12 | 15A | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
| FU4.1 | 20A | Электронасос подъёма\отпускания кабины | Вкл / 0 |
| FU4.2 | 10A | Освещение салона | Вкл / 0 |
| FU4.3 | 10A | Разъем для спец. надстроек | Вкл / 0 |
| FU4.4 | 5A | Питание клавиш и датчиков | Вкл / 0 |
| FU4.5 | 10A | Аудиосистема | Вкл / 0 |
| FU4.6 | 10A | Обогрев стекла | Вкл / 0 |
| FU4.7 | 10A | Фара сцепки | Вкл / 0 |
| FU4.8 | 10A | Розетка 24В | Вкл / 0 |
| FU4.9 | 10A | Звуковой сигнал | Вкл / 0 |
| FU4.10 | 5A | Реле дистанционного выключения АКБ | Вкл / 0 |
| FU4.11 | Вкл / 0 | ||
| FU4.12 | Вкл / 0 | ||
| FU5.1 | 15A | Подогрев топлива в топливозаборнике | Не зависит / 0 |
| FU5.2 | 15A | Подогрев топлива в ФГОТ | Не зависит / 0 |
| FU5.3 | Не зависит / 0 | ||
| FU5.4 | 5A | Тахограф | Не зависит / 0 |
| FU5.5 | 10A | Блок управления двигателем ADM3 | Не зависит / 0 |
| FU5.6 | 15A | Блок управления системы нейтрализации | Не зависит / 0 |
| FU5.7 | 20A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.1 | Не зависит / 0 |
| FU5.8 | 20A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.2 | Не зависит / 0 |
| FU5.9 | 20A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.5 | Не зависит / 0 |
| FU5.10 | 20A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) гр.6 | Не зависит / 0 |
| FU5.11 | 25A | ПЖД | Не зависит / 0 |
| FU5.12 | Не зависит / 0 | ||
| FU6.1 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.2 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.3 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.4 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.5 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.6 | 15A | Блок управления электрооборудованием (MUX4-P) | Не зависит / 0 |
| FU6.7 | 15A | Подогрев сиденья | Вкл / ON |
| FU6.8 | Вкл / ON | ||
| FU6.9 | 15A | Блок управления центральным замком | Вкл / 0 |
| FU6.10 | Вкл / 0 | ||
| FU6.11 | Вкл / 0 | ||
| FU6.12 | Вкл / 0 |
Реле.
| Обозначение | Назначение |
| K1 | Реле режимов стеклоочистителя |
| K2 | Реле торможения стеклоочистителя |
| K3 | Реле фары сцепки |
| K4 | Реле звукового сигнала |
| K5 | Реле подогрева топлива |
| K6 | Реле блокировки опрокидывания кабины |
| K7 | Реле блокировки отключения АКБ |
| K8 | Реле кондиционера |
| K9 | |
| K10 | |
| K13 | |
| K14 |


















