Схемы электрооборудования Chery M11.
Более подробная информация по электрооборудованию и схемам M11:
Схемы электрооборудования автомобиля Chery M11.
Схема электрооборудования.
Скачать эту схему в разрешении 23900х4725 px (112,93 MP).
IP fuse box (02) (25.12.2008).
Notes: The IP fuse box carry over Chery B11.
М11 Engine room box.
EMS.
BCM-1.
BCM-2.
BCM-3.
Power System.
Engine room fuse box-1.
Engine room fuse box-2.
IP fuse box.
Ground position.
1 | G101 | Body to Engine Ground |
2 | G102 | Front Washer Motor |
Front Right Turn Light | ||
High and Low Beam and Lamp Motor | ||
Right Front Park Light | ||
Right Front Fog Light | ||
Engine Cooling Fan Motorl | ||
Engine Cooling Fan Motor2 | ||
3 | G103 | Engine to Body Ground |
4 | G105 | Battery to Body Ground |
5 | G201 | To G302 |
To AC | ||
To Diagnosis Connector Pin4 | ||
To TPMS | ||
To ICM and Assistant | ||
To Mirror Adjust Switch | ||
To Background Adjust Switch | ||
6 | G202 | To EMS |
7 | G203 | Left and Right Seat Heater Switch |
To LCMW | ||
To High Lamp Switch | ||
To Hazard Switch | ||
To WCMW | ||
To High Lamp Lever Switch | ||
To AC | ||
To SAS | ||
To Diagnosis Connector Pin5 | ||
To Spare Power | ||
Cigarette Lighter | ||
To ICM and Assistant Cluster | ||
To Clutch Switch | ||
To Radio | ||
To Hand Free System | ||
To Horn Switch | ||
Glove Box Lamp | ||
Truck Release Switch | ||
To IMMOBILIZER | ||
8 | G204 | To EMS |
9 | G301 | To RWM |
Truck Motor | ||
Rear Left Fog Lamp | ||
Truck Ajar Switch | ||
10 | G302 | Right Seat Heater |
To G201 | ||
Right Side Turning Lamp | ||
Rear Right Turn Lamp | ||
Right Mirror | ||
Rear Brake Lamp | ||
Rear Door Ajar Switch | ||
Passenger Door Switch | ||
Rear Read Switch and Lamp | ||
Rear Right Park Lamp | ||
Front Right Window Switch | ||
Rear Left Window Switch | ||
11 | G303 | Rear Left Turn Lamp |
REVERSE RADAR MODULE | ||
Left Brake Light | ||
Left Reark Park Lights | ||
12 | G305 | Fuel Level Sensor |
Buckle Switch | ||
Left Side Turn Light | ||
Fuel Tank Pump | ||
Drive Side Window Switch | ||
Rear Right Window Switch | ||
Driver Cycle Switch | ||
Driver Door Switch | ||
Left Rear Door Ajar Switch | ||
High Break Lamp | ||
LH Mirror | ||
13 | G109 | COOLANT LEVER SENSOR |
AC COMPRESSURE CLUTCH SW | ||
PHASE SENSOR1 | ||
VEHICLE SPEED | ||
PHASE SENSOR1 | ||
14 | G311 | HEATER |
15 | G107 | ERY-09 |
ERY-05 | ||
ERY-06 | ||
High Speed Relay | ||
HEAD LAMP LH LEVER AJAR MOTOR | ||
HIGH HORN | ||
LOW HORN | ||
REAR LEFT TURN LIGHT | ||
FL PARK LIGHT | ||
LF FOG LAMP | ||
HOOD AJAR SW | ||
16 | G309 | RIGHT FRONT PARK LIGHTS |
R LICENCE LAMP | ||
RADAR CAMERA | ||
LEFT DIST SNR | ||
RIGHT DIST SNR | ||
17 | G306 | Front Wiper Motor |
Left Seat Heater |
AC System.
Radio System.
Air Bag.
BCM-4.
Cluster System.
ABS.
Cigrar Lighter&Power Supplier.
Diagnosis.
Seat Adjust.
TPMS.
EPS.
SAS.
Rada System.
Схема подключения кондиционера.
Соединительный разъем А :
№ контакта | Функция контакта |
1 | CAN-H |
2 | Нет |
3 | Нет |
4 | Нет |
5 | Нет |
6 | CAN-L |
7 | Подсветка панели |
8 | Датчик температуры окружающего воздуха |
9 | Нет |
10 | Терминал управления реле R4 вентилятора кондиционера |
11 | Электропитание датчика |
12 | Отрицательная клемма двигателя переключения циркуляции внутреннего и внешнего воздуха |
13 | Отрицательная клемма двигателя воздушной заслонки для смешивания воздуха |
14 | Отрицательная клемма двигателя воздушной заслонки для обогрева лобового стекла |
15 | Отрицательная клемма двигателя воздушной заслонки для разных режимов |
16 | Положительная клемма двигателя переключения циркуляции внутреннего и внешнего воздуха |
17 | Датчик воздушной заслонки для смешивания воздуха |
18 | Датчик воздушной заслонки для обогрева лобового стекла |
19 | Датчик воздушной заслонки для разных режимов |
20 | Нет |
Соединительный разъем В :
№ контакта | Функция контакта |
1 | Сигнал скорости вращения вентилятора |
2 | Нет |
3 | Датчик температуры внутреннего воздуха |
4 | Нет |
5 | Питание |
6 | Заземление |
7 | Заземление |
8 | Питание |
9 | Нет |
10 | Нет |
11 | Сигнал управления вентилятором |
12 | Датчик солнечного света |
13 | Заземление |
14 | Положительная клемма двигателя воздушной заслонки для смешивания воздуха |
15 | Положительная клемма двигателя воздушной заслонки для обогрева лобового стекла |
16 | Положительная клемма двигателя воздушной заслонки для разных режимов |