Коды ошибок АБС автобуса ПАЗ-320402.
Коды ошибок АБС автобуса ПАЗ-320402.
Чтение и стирание кодов ошибок.
Таблица расшифровки световых кодов.
Примечание: Код SPN/FMI показывается на мониторе комбинации приборов.
Код лампы АБС | SPN/ FMI | Описание неисправности | Состояние лампы | |
WL | TCL | |||
01-01 | Неисправности отсутствуют | – | – | |
Датчик левого колеса передней оси | ||||
02-01 | 789-01 | Воздушный зазор слишком большой | + | + |
02-02 | 789-14 | Отсутствие сигнала датчика при неподвижном автобусе | + | + |
02-03 | 789-07 | Повреждение зубьев импульсного кольца, задержка передачи сигнала на блок управления ABS | + | + |
02-04 | 789-08 | Длительная неустойчивость (нестабильность) сигнала | + | + |
02-05 | 789-10 | Потеря сигнала с датчика | + | + |
02-06 | 789-02 | Короткое замыкание на массу или батарею, или обрыв провода, или потеря сигнала с двух датчиков | + | + |
02-07 | 789-07 | Сохранено для датчика скорости колеса | + | + |
Датчик правого колеса передней оси | ||||
03-01 | 790-01 | Воздушный зазор слишком большой | + | + |
03-02 | 790-14 | Отсутствие сигнала датчика при неподвижном автобусе | + | + |
03-03 | 790-07 | Повреждение зубьев импульсного кольца, задержка передачи сигнала на блок управления ABS | + | + |
03-04 | 790-08 | Длительная неустойчивость (нестабильность) сигнала | + | + |
03-05 | 790-10 | Потеря сигнала с датчика | + | + |
03-06 | 790-02 | Короткое замыкание на массу или батарею, или обрыв провода, или потеря сигнала с двух датчиков | + | + |
03-07 | 790-07 | Сохранено для датчика скорости колеса | + | + |
Датчик левого колеса заднего моста | ||||
04-01 | 791-01 | Воздушный зазор слишком большой | + | + |
04-02 | 791-14 | Отсутствие сигнала датчика при неподвижном автобусе | + | + |
04-03 | 791-07 | Повреждение зубьев импульсного кольца, задержка передачи сигнала на блок управления ABS | + | + |
04-04 | 791-08 | Длительная неустойчивость (нестабильность) сигнала | + | + |
04-05 | 791-10 | Потеря сигнала с датчика | + | + |
04-06 | 791-02 | Короткое замыкание на массу или батарею, или обрыв провода, или потеря сигнала с двух датчиков | + | + |
04-07 | 791-07 | Сохранено для датчика скорости колеса | + | + |
Датчик правого колеса заднего моста | ||||
05-01 | 792-01 | Воздушный зазор слишком большой | + | + |
05-02 | 792-14 | Отсутствие сигнала датчика при неподвижном автобусе | + | + |
05-03 | 792-07 | Повреждение зубьев импульсного кольца, задержка передачи сигнала на блок управления ABS | + | + |
05-04 | 792-08 | Длительная неустойчивость (нестабильность) сигнала | + | + |
05-05 | 792-10 | Потеря сигнала с датчика | + | + |
05-06 | 792-02 | Короткое замыкание на массу или батарею, или обрыв провода, или потеря сигнала с двух датчиков | + | + |
05-07 | 792-07 | Сохранено для датчика скорости колеса | + | + |
Левый модулятор передней оси | ||||
08-01 | 795-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
08-02 | 795-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана сброса давления | + | – |
08-03 | 795-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана сброса давления | + | – |
08-04 | 795-05 | Обрыв “массового” провода клапана | + | – |
08-05 | 795-05 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
08-06 | 795-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана подачи давления | + | – |
08-07 | 795-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана подачи давления | + | – |
08-08 | 795-13 | Ошибка конфигурации клапана | + | – |
08-10 | 564-03 | Короткое замыкание на батарею катушки клапана блокировки дифференциала | + | + |
08-11 | 564-05 | Короткое замыкание на массу катушки клапана блокировки дифференциала | + | – |
Правый модулятор передней оси | ||||
09-01 | 796-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
09-02 | 796-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана сброса давления | + | – |
09-03 | 796-05 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана сброса давления | + | – |
09-04 | 796-05 | Обрыв “массового” провода клапана | + | |
09-05 | 796-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
09-06 | 796-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана подачи давления | + | – |
09-07 | 796-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана подачи давления | + | – |
09-08 | 796-13 | Ошибка конфигурации клапана | + | – |
Левый модулятор заднего моста | ||||
10-01 | 797-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
10-02 | 797-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
10-03 | 797-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
10-04 | 797-05 | Обрыв “массового” провода клапана | + | + |
10-05 | 797-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
10-06 | 797-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
10-07 | 797-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
10-08 | 797-05 | Ошибка конфигурации клапана | + | + |
Модулятор АБС | ||||
10-10 | 802-03 | Массовый провод или катушка электромагнитного клапана подсоединены к питанию | + | + |
10-11 | 802-04 | Массовый провод или катушка электромагнитного клапана не верно подсоединены к массе | + | + |
Правый модулятор заднего моста | ||||
11-01 | 798-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
11-02 | 798-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
11-03 | 798-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана сброса давления | + | + |
11-04 | 798-05 | Обрыв “массового” провода клапана | + | + |
11-05 | 798-05 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
11-06 | 798-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
11-07 | 798-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана подачи давления | + | + |
11-08 | 798-13 | Ошибка конфигурации клапана | + | + |
Клапан ПБС (ASR) заднего моста | ||||
14-05 | 806-03 | Короткое замыкание на батарею электромагнитного клапана ASR (ПБС) | + | + |
14-06 | 806-04 | Короткое замыкание на массу электромагнитного клапана ASR (ПБС) | – | + |
14-07 | 806-05 | Обрыв провода электромагнитного клапана ASR (ПБС) | – | + |
14-08 | 806-13 | Ошибка конфигурации клапана ASR (ПБС) | + | – |
Электронный блок управления АБС и ПБС | ||||
15-01 | 629-12 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-02 | 629-12 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-03 | 630-13 | Сбой в запоминающем устройстве АБС | + | + |
15-04 | 629-12 | Запоминающее устройство не запрограммировано | + | + |
15-05 | 629-02 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-06 | 629-12 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-07 | 629-02 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-08 | 629-02 | Ошибка процессора АБС | + | + |
15-09 | 630-02 | Неверная конфигурация запоминающего устройства | + | + |
15-10 | 802-12 | Отсутствует подключение внутреннего реле | + | + |
15-11 | 802-12 | Постоянное срабатывание внутреннего реле | + | |
15-15 | 629-12 | Программное обеспечение АБС не сочетается с оборудованием | + | + |
16-01 | 627-03 | Слишком высокое напряжение от батареи | + | – |
16-02 | 627-04 | Слишком низкое напряжение от батареи | + | – |
16-02 | 627-04 | Слишком низкое напряжение от батареи при контроле АБС | + | + |
16-03 | 627-05 | Обрыв в цепи батареи | + | + |
16-04 | 627-02 | Временные помехи от скачка высокого напряжения | + | + |
16-04 | 627-14 | Помехи от скачка высокого напряжения | + | + |
16-09 | 627-03 | Слишком высокое напряжение от замка зажигания | + | – |
16-10 | 627-04 | Слишком низкое напряжение от замка зажигания | + | – |
16-10 | 627-04 | Слишком низкое напряжение от замка зажигания во время срабатывания АБС | + | + |
17-01 | 801-03 | Короткое замыкание на батарею реле ретардера | + | – |
17-02 | 801-02 | Короткое замыкание на массу реле ретардера или обрыв провода | + | – |
17-03 | 612-14 | АБС отключена из-за задействованной блокировки дифференциала | + | – |
17-05 | 1069-13 | Большое различие в размерах передних и задних шин | + | + |
17-06 | 1069-13 | Измеренные значения и/или значения запоминающего устройства имеют неправильную величину (размер шин) | + | + |
17-07 | 1045-07 | При торможении автобуса стоп-сигналы не срабатывают | + | + |
17-08 | 576-14 | ПБС отключена или активизирован режим тестирования на тормозном стенде | – | + |
17-09 | 575-14 | Активирована функция АБС “плохая дорога” | + | – |
17-10 | 811-02 | Обрыв массового провода аварийной лампы либо её короткое замыкание | + | – |
17-11 | 614-14 | Превышение допустимого предела по времени работы ПБС | – | + |
17-12 | 611-14 | Проблема памяти параметров датчиков | + | + |
17-13 | 810-07 | Неправильное подключение датчиков скорости колеса (перепутывание) | + | + |
17-14 | 1045-02 | Неисправность выключателя стоп-сигнала | + | |
18-03 | 639-12 | J1939 или CAN-шина не обнаружены | + | + |
18-04 | 639-14 | Обрыв связи или неверный обмен данных на ERC1 (J1939) / FMR2 (IES) Обрыв связи или неверный обмен данных | + | – |
18-05 | 639-02 | Обрыв связи или неверный обмен данных на EEC1…3 (J1939) / FMR1…3 (IES) | – | + |
18-05 | 639-02 | Обрыв связи или неверный обмен данных на ETC1…2 (J1939) / INS, EPS (IES) | + | – |
Коды ошибок | Методы устранения неисправностей | |
Первый код ошибки | Второй код ошибки | |
1 – Нет ошибок | 1 – Нет ошибок | Система полностью исправна |
2 – Модулятор ABS | 1 – Передний правый
2 – Передний левый 3 – Задний правый 4 – Задний левый |
Проверить провода модулятора. В проводах к впускному, выпускному клапанам или в «общем» проводе пропадающий или постоянный обрыв, или замыкание на “минус” |
3 – Датчик: увеличен воздушный зазор | 1 – Передний правый
2 – Передний левый 3 – Задний правый 4 – Задний левый |
Проверить зазор в подшипниках, биение зубчатого ротора
Придвинуть датчик к ротору. Проверить провода датчика и разъемы на пропадающий контакт. Также КПП включена на скользкой дороге, или колеса проскальзывали более 16 секунд |
4 – Датчик: короткое замыкание/ обрыв провода | 1 – Передний правый
2 – Передний левый 3 – Задний правый 4 – Задний левый |
Проверить провода датчика. Имеется разрыв или замыкание на “минус” или “плюс” или между проводами датчика |
5 – Пропадающий сигнал датчика/ размер шин | 1 – Передний правый
2 – Передний левый 3 – Задний правый 4 – Задний левый |
Проверить провода датчика и разъёмы в его цепи на пропадающий контакт. Проверить ротор на повреждения. Не перепутаны ли провода датчиков между собой. Диаметр шины и число зубьев ротора не соответствуют друг другу |
6 – Зубчатый ротор | 1 – Передний правый
2 – Передний левый 3 – Задний правый 4 – Задний левый |
Проверить ротор на повреждения и биения. Заменить ротор |
7 – Системные функции | 1 – канал обмена данными | ЭБУ двигателем: Проверить соединение с другими электронными блоками. Чрезмерное проскальзывание колес/ проверка на роликовом динамометрическом стенде?
Колеса одной из осей вращаются быстрее чем на другой? |
2 – клапан ASR (ПБС) | Проверить провод. Провод оборван либо замкнут на “+” или “массу” | |
3 – реле управления моторным тормозом, блокировкой дифференциала, ретардером | Проверить провод. Провод оборван либо замкнут на «+» или «массу». У электронных блоков с интерфейсами SAE J1922 либо SAE J1939: проверить соединение с другими электронными блоками, нет доступа линии обмена данными | |
4 – лампа контрольная | Проверить провод и лампу. Была ли нажата клавиша диагностики более 16 секунд? | |
5 – конфигурация ASR (ПБС) | Проверить соответствие проводки (наличие подключенных компонентов) установленному набору параметров. Обнаружен клапан DIF в отсутствие интерфейса управления двигателем, либо наличие CAN, PWM, PROP при деактивированной функции самопараметрирования | |
6 – клапан ASR | Проверить провод. Провод оборван либо замкнут на “+” или “массу” | |
7 – сигнал торможения | Проверить проводку датчика тормозного давления. Сигнальный провод оборван либо замкнут на “+” или “массу” | |
8 – Электронный блок управления | 1 – Пониженное напряжение питания | Проверить питающий кабель и предохранитель. Пониженное напряжение питания |
2 – Повышенное напряжение питания | Проверить аккумулятор и генератор. Повышенное напряжение питания (дольше 5 секунд) | |
3 – Внутренняя ошибка | Заменить ЭБУ ABS, если ошибка повториться | |
4 – Ошибка конфигурации | Не подключены модуляторы, либо несоответствующий электронный блок, либо неправильно установлены параметры | |
5 – Соединение с “минусом” аккумуляторной батареи | Проверить провода “массы” электронного блока и общие провода модуляторов |