Предохранители ГАЗель Next.
Другие записи:
- Предохранители и реле ГАЗель Next CNG 3.0.
- Схемы ГАЗель Next.
- Электрическая схема предохранителей и реле под капотом ГАЗель Next.
- Схема электрическая предохранителей и реле в салоне, выключателя приборов и стартера ГАЗель Next.
Блок силовых предохранителей в моторном отделении.
Под капотом справа на щитке передка расположен блок предохранителей БПР-4.22, где плавкая вставка 1 (150А) защищает цепь нагревателя воздуха, плавкая вставка 2 (90А) защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме плюсовой генераторной и цепи стартера, плавкая вставка 3 (90А) – резерв, плавкая вставка 4 (30А) защищает цепь питания блока управления двигателем.
Установка блока силовых предохранителей БПР-4.22.
1,2,3,4 – предохранители.
Для доступа к предохранителям необходимо нажать на две пластмассовые защелки по бокам крышки по направлению стрелок и снять крышку. После замены пластины предохранителей затянуть гайку крепления моментом 5,5-8,0 Н·м (0,55-0,8 кгс·м).
Автомобиль с дизельным двигателем.
| № | Ток, А | Назначение |
| 1 | 125 | Предпусковой подогреватель воздуха |
| 2 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 3 | 40 | Резерв |
| 4 | 30 | Система управления двигателем |
Автомобиль с бензиновым двигателем.
| № | Ток, А | Назначение |
| 1 | 90 | Общая плюсовая цепь автомобиля |
| 2 | 60 | Резерв |
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Под капотом слева на надставке щитка передка находится блок реле и предохранителей. Для доступа к предохранителям и реле необходимо выполнить следующее:
- вдавить вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце крышки и снять крышку;
- извлечь пинцетом неисправный предохранитель;
- устранить неисправность в защищаемой цепи;
- установить новый предохранитель;
- закрыть крышку до фиксации защелки.
Установка блока реле и предохранителей, расположенного в моторном отделении.
Блок реле и предохранителей.
Блок расположен под капотом, слева на надставке щитка передка.
Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отделении).
Предохранители.
| № | Ток, А | Назначение |
| F1 | 15 | Реле противотуманных фар |
| F2 | 10 | Сигналы торможения |
| F3 | – | Резерв |
| F3 | 20 | Реле звуковых сигналов (автобус) |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) |
| F4 | 20 | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F5 | 25 | Догреватель охлаждающей жидкости (автомобиль с дизельным двигателем) |
| F5 | 5 | Блок управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | – | Резерв (автомобиль с дизельным двигателем) |
| F6 | 15 | Топливный насос (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | 25 | Выключатель стартера и приборов (автобус) |
| F7 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F8 | 20 | Независимый отопитель (автобус) |
| F9 | 10 | Ближний свет (левая фара) |
| F10 | 10 | Ближний свет (правая фара) |
| F11 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
| F12 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
| F13 | 10 | Габаритные огни (левый борт) |
| F14 | 10 | Габаритные огни (правый борт) |
| F15 | 10 | Свет заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | Антиблокировочная система тормозов |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
Реле.
| K1 | Реле компрессора кондиционера |
| K2 | Реле блокировки стартера (автомобиль с дизельным двигателем) Реле муфты вентилятора (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K3 | Реле топливного насоса (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K4 | Реле противотуманных фар |
| K5 | Реле дальнего света фар |
| K6 | Реле ближнего света фар |
| K7 | Реле вентилятора кондиционера |
| K8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| K9 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) |
| K9 | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K10 | Реле стартера |
Блок реле и предохранителей, расположенный в панели приборов.
В кабине в нижней части панели приборов, под рулевой колонкой расположен блок реле и предохранителей.
Для доступа к предохранителям необходимо открыть крышку, потянув ее на себя.
Установка блока реле и предохранителей, расположенного в панели приборов.
Цепи, защищаемые предохранителями (блок реле и предохранителей,
расположенный в панели приборов).
Предохранители левого ряда.
| № | Ток, А | Назначение |
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманные огни |
| F3 | 7,5 10 |
Указатели поворота |
| F4 | 7,5 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя |
| F5 | 5 | Система управления двигателем (автомобиль с дизельным двигателем) |
| F5 | 15 | Система управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | 5 | Антиблокировочная система тормозов |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка (автомобиль с платформой, автобус) |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F8 | 15 | Аварийная световая сигнализация (автомобиль с платформой, автобус) |
| F8 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F9 | 15 | Модуль управления светотехникой, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с платформой) |
| F11 | 15 | Магнитола, громкоговорящее устройство |
| F11 | 10 | Аварийная световая сигнализация (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | 5 | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф |
Предохранители правого ряда.
| № | Ток, А | Назначение |
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 25 | Стеклоподъемники |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | – | Резерв |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | 15 | Розетка второго ряда сидений (автомобиль платформой и дизельным двигателем) |
| F10 | 20 | Розетка второго ряда сидений, звуковые сигналы (автомобиль с платформой и бензиновым двигателем) |
| F10 | 20 | Звуковые сигналы (автомобиль цельнометаллическим кузовом) |
| F10 | 10 | Электропривод двери, плафон освещения двери (автобус) |
| F11 | – | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка, магнитола (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | – | Резерв (автомобиль с платформой) |
Реле.
| K1 | Реле стеклоочистителя |
| K2 | Реле отопителя |
| K3 | Реле разгрузки замка |
| K4 | Реле плафона подножки (автомобиль с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной) Реле светового табло (автобус) |
| K5 | Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем) |
| K6 | Реле блокировки дифференциала |
| K7 | Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) |
| K8 | Реле разгрузки замка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
Другая версия расположения предохранителей.
Предохранители под капотом.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 15 | Реле противотуманных фар |
| F2 | 7,5 | Сигналы торможения |
| F3 | 20 | Резерв |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива |
| F5 | 25 | Догреватель охлаждающей жидкости |
| F6 | 25 | Резерв |
| F7 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F9 | 10 | Ближний свет (левая фара) |
| F10 | 10 | Ближний свет (правая фара) |
| F11 | 10 | Дальний свет (левая фара) |
| F12 | 10 | Дальний свет (правая фара) |
| F13 | 5 | Габаритные огни (левый борт) |
| F14 | 5 | Габаритные огни (правый борт) |
| F15 | 7,5 | Свет заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | Антиблокировочная система тормозов |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
Реле по капотом.
| K1 | Реле компрессора кондиционера |
| K2 | Реле блокировки стартера |
| K3 | – |
| K4 | Реле противотуманных фар |
| K5 | Реле дальнего света фар |
| K6 | Реле ближнего света фар |
| K7 | Реле вентилятора кондиционера |
| K8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| K9 | Реле подогревателя топлива |
| K10 | Реле стартера |
Предохранители в салоне левого ряда.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманные огни |
| F3 | 7,5 | Указатели поворота |
| F4 | 7,5 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя, центральный замок, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС |
| F5 | 5 | Система управления двигателем |
| F6 | 5 | Антиблокировочная система тормозов |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений |
| F8 | 15 | Центральный замок, магнитола |
| F9 | 15 | Модуль управления светотехникой, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 10 | Аварийная световая сигнализация |
| F12 | 7,5 | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС |
Предохранители в салоне правого ряда.
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 25 | Стеклоподъемник |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | – | Резерв |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | 20 | Звуковые сигналы |
| F11 | – | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка |
Реле в салоне.
| K1 | Реле стеклоочистителя |
| K2 | Реле отопителя |
| K3 | Реле разгрузки замка |
| K4 | – |
| K5 | Реле догревателя |
| K6 | Реле блокировки дифференциала |
| K7 | Реле звуковых сигналов |
| K8 | Реле разгрузки замка |




















