Возможные неисправности и методы их устранения. Дизельный двигатель модели ЗМЗ-5143.10 – руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
10. Возможные неисправности двигателя и методы их устранения.
Таблица 10.
Причины неисправности | Способ устранения |
Двигатель не пускается | |
1. Нет подачи топлива в двигатель: | |
а) недостаточно топлива в бака | Залить топливо в баки |
б) загрязнен сетчатый фильтр приемной трубки топливного бака | Промыть и продуть сжатым воздухом сетчатый фильтр |
в) загрязнен фильтр-отстойник | Промыть и продуть сжатым воздухом давлением не более 98 кПа (1 кгс/см²) корпус фильтра и фильтр |
г) загрязнен фильтр тонкой очистки топлива | Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра |
д) замерзла вода в топливопроводе | Отогреть топливопровод. Слить отстой воды из топливных баков после 12-часовой стоянки или заменить топливо, слить отстой воды из топливных фильтров |
е) неисправна цепь питания клапана остановки топливоподачи ТНВД | Восстановить целостность цепи подачи питания |
ж) воздушные пробки в системе подачи топлива | Подтянуть соединения. Заменить негерметичные участки трубопровода. Выпустить воздушные пробки |
з) отказ ТНВД | Обратиться на ремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте топливной аппаратуры ф.«BOSCH», для проверки и ремонта ТНВД |
2. Вода в топливе | Слить отстой воды из топливных баков после 12-часовой стоянки или заменить топливо, слить отстой воды из топливных фильтров |
3. Заправлено летнее топливо при температуре окружающего воздуха ниже минус 5 °С. | Заменить топливо на зимнее в теплом помещении. При отсутствии теплого помещения прогреть топливопроводы, фильтры и бак горячей водой и заменить топливо |
4. Разряжен аккумулятор (стартер не прокручивает двигатель) | Зарядить аккумулятор |
5. Неисправен стартер или цепь питания стартера | Заменить стартер или отремонтировать цепь питания стартера |
6. Отказ свечей накаливания или реле свечей накаливания (при холодном пуске, когда температура охлаждающей жидкости ниже плюс 23 °С) | Заменить свечи накаливания или реле свечей |
7. Неисправность системы управления | Провести диагностику и устранить неисправность |
8. Неправильная установка ТНВД | Проверить установку ТНВД с помощью штифтов и при необходимости отрегулировать |
9. Неправильная установка фаз газораспределения, вытяжка цепи привода ГРМ | Отрегулировать фазы газораспределе- ния |
Неравномерная работа двигателя | |
нарушена нормальная подача топлива к двигателю | См. «Двигатель не пускается», п.1 |
Двигатель не развивает полной мощности | |
а) засорен воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и очистить корпус воздушного фильтра |
б) недостаточная подача топлива в двигатель | См. «Двигатель не пускается», п.1 |
в) негерметичность соединения впускной трубы с корректором по наддуву турбокомпрессора (незатянуты хомуты, трещины на шланге) | Устранить негерметичность |
г) негерметичность соединений системы впуска от турбокомпрессора до головки цилиндров или соединения клапана рециркуляции с нагнетательным патрубком | Проверить герметичность соединений
При необходимости подтянуть крепление соединений, заменить уплотнительные прокладки или шланги |
д) неработоспособность гидроопор (заклинивание, повышенное проседание) | Заменить дефектную гидроопору, проверить подачу масла к гидроопоре, при необходимости очистить канал подачи масла в головке цилиндров. При этом наблюдается стук гидроопор из-под клапанной крышки. Проверку гидроопор см. «Стуки в двигателе» п. в) |
е) отклонение фаз газораспределения | Отрегулировать фазы газораспределения |
ж) не открывается один или более клапанов из-за разрушения или сваливания рычагов привода клапанов | Заменить неисправные детали |
з) пережаты шланги, деформированы топливные трубки | Заменить дефектные трубки, устранить перегибы шлангов |
и) неисправна одна или несколько топливных форсунок | Заменить неисправные форсунки. Для проверки форсунок обратиться на ремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте топливной аппаратуры ф.«BOSCH» |
к) неправильная установка ТНВД | Проверить установку ТНВД с помощью штифтов и при необходимости отрегулировать |
л) неисправен ТНВД | Для проверки и ремонта ТНВД обратиться на ремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте топливной аппаратуры ф.«BOSCH» |
м) неисправен турбокомпрессор | Проверить задевание лопаток насосного колеса за корпус компрессора, износ или повреждение лопаток насосного колеса. При необходимости ремонта турбокомпрессора заменить ТКР или обратиться на специализированное ремонтное предприятие |
н) износ ЦПГ | Произвести ремонт двигателя |
о) подсос воздуха в подающем топливопроводе | Подтянуть соединения. Заменить негерметичные участки топливопровода. Выпустить воздух из системы подачи топлива |
п) засорение системы выпуска автомобиля | Устранить неисправность |
Двигатель дымит | |
1. Черный дым: | |
1.1 Неполное сгорание топлива: | |
а) засорен воздушный фильтр или впускной тракт | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра или очистить впускной тракт двигателя |
б) неправильная установка ТНВД | Проверить установку ТНВД с помощью штифтов и при необходимости отрегулировать |
в) неправильная установка фаз ГРМ | Проверить и отрегулировать при необходимости фазы газораспределения |
г) зависание клапана рециркуляции в открытом положении | Проверить подвижность клапана и при необходимости заменить клапан рециркуляции |
д) неудовлетворительное качество распыливания топлива форсунками | Заменить неисправные форсунки. Для проверки форсунок обратиться на ремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте топливной аппаратуры ф.«BOSCH» |
е) негерметичность соединения системы впуска от турбокомпрессора до впускной трубы | Подтянуть хомуты, при необходимости заменить соединительные резиновые патрубки или прокладки |
ж) негерметичность клапанов | Притереть клапаны |
1.2 Повышенный расход масла «на угар»: | |
а) повышенный расход масла через систему вентиляции картера двигателя – засорен воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра |
б) повышенный расход масла через систему вентиляции картера двигателя – нарушение герметичности вакуумной системы | Проверить и восстановить герметичность вакуумных систем усилителя тормозов и рециркуляции отработавших газов |
в) увеличенный зазор цилиндр поршень, задир ЦПГ | Произвести ремонт двигателя или заменить поршень и кольца |
г) поломка или залегание колец, плохая приработка колец, неправильная установка колец или схождение замков колец в линию | Заменить дефектные кольца, установить кольца по меткам верха и развести замки |
д) износ уплотнительных колец подшипникового узла турбокомпрессора | Заменить ТКР или обратиться на специализированное ремонтное предприятие |
е) моторное масло не соответствует рекомендуемому для применения (см.п.3.3) | Заменить моторное масло |
ж) уровень масла в картере выше метки «П» указателя или установлен указатель от двигателей ЗМЗ-406, 405, 409, где метки расположены выше | Слить излишек масла или заменить указатель |
2. Белый дым: | |
а) попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за разрушения головки цилиндров или прокладки головки цилиндров | Заменить неисправную деталь |
б) некачественное топливо | Заменить топливо в баке |
в) неисправна топливная форсунка | Заменить неисправные форсунки. Для проверки форсунок обратиться на ремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте топливной аппаратуры ф.«BOSCH» |
3. Отклонение фаз газораспределения | Проверить и отрегулировать при необходимости фазы газораспределения |
Низкое или отсутствие давления масла | |
а) уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого | Долить масло до верхней метки на масляном щупе |
б) масло низкого качества | Залить рекомендуемое моторное масло согласно руководства по эксплуатации |
в) засорен масляный фильтр | Заменить масляный фильтр |
г) «залипание» противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля | Заменить масляный фильтр |
д) неисправен датчик указателя давления масла, указатель давления масла или электрическая цепь датчика | При неподвижной стрелке указателя для проверки работоспособности датчика замкнуть провод датчика на массу. Если стрелка указателя переместится в сторону высокого давления – неисправен датчик
Проверить окисление контактов и падение напряжения в цепи. Проверить показания указателя с новым исправным датчиком. Заменить дефектные детали |
е) засорение сетки маслоприемника масляного насоса | Очистить сетку и масляный картер |
ж) заклинивание плунжера редукционного клапана в открытом положении или ослабление пружины клапана | Устранить причину заклинивания плунжера или заменить пружину клапана |
з) повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса | Заменить масляный насос |
и) износ шестерен (одной из шестерен) привода масляного насоса (до потери зацепления) | обе шестерни, независимо от степени износа сопрягаемой шестерни, заменить новыми – установить новый привод масляного насоса (валик с шестерней и втулкой) и новую шестерню с гайкой (комплект 406.3906658) |
к) перегрев двигателя (низкое давление в момент перегрева) | Устранить причину перегрева |
л) увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением (задир вкладышей подшипников коленчатого вала или опор распределительного вала) | Заменить или отремонтировать дефектные детали |
м) отворачивание пробки коленчатого вала | Установить пробку на анаэробный герметик «Фиксатор-9» |
Снижение уровня масла в результате утечек | |
Течь масла во фланцевые соединения системы рециркуляции и соединения воздуховода: | |
а) попадание большого количества масляной эмульсии через систему вентиляции в результате длительной (более 10 мин) работы двигателя на холостом ходу | |
б) течь масла через уплотнение вала турбокомпрессора в результате пережатого или загрязненного сливного шланга ТКР | Устранить причину сжатия или загрязнения шланга |
Охлаждающая жидкость в масле | |
возникает в результате негерметичности уплотнений и стенок деталей, разделяющих полости системы смазки и охлаждения | |
а) разрушение прокладки головки цилиндров | Заменить прокладку головки цилиндров |
б) коробление или трещины головки цилиндров | Заменить головку цилиндров |
в) забоины или риски на нижней плоскости головки цилиндров | Произвести заделку забоин на поверхности головки, уплотняемой прокладкой, составом типа «холодная сварка», профрезеровать нижнюю плоскость головки в пределах допуска на величину утопания тарелок клапанов или заменить головку |
Перегрев двигателя | |
а) мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения | Долить жидкость |
б) высокая температура окружающего воздуха | Перейти на пониженную передачу и продолжать движение. В случае дальнейшего повышения температуры охлаждающей жидкости остановиться и определить причину |
в) неисправен термостат (не открывается) | Заменить термостат |
г) недостаточное натяжение ремней привода агрегатов и вентилятора | Отрегулировать натяжение ремней |
д) износ, разрушение крыльчатки водяного насоса | Заменить крыльчатку |
е) засорение наружной поверхности радиатора | Промыть наружную поверхность радиатора или продуть сжатым воздухом |
ж) засорение системы охлаждения | Промыть систему охлаждения |
з) несрабатывание вязкостной муфты вентилятора | Очистить наружную поверхность муфты или заблокировать в дороге муфту и затем отремонтировать или заменить муфту |
и) закрыты жалюзи, установлена теплоизоляция в теплое время года или другие нарушения вентиляции подкапотного пространства | Открыть жалюзи, удалить теплоизоляцию, осмотреть подкапотное пространство и устранить нарушения вентиляции |
к) неисправен датчик, указатель температуры или жгут | Промыть систему охлаждения средством для удаления накипи. Не использовать жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводить только дистиллированной водой |
л) наличие накипи в системе охлаждения | Промыть систему охлаждения средством для удаления накипи. Не использовать жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводить только дистиллированной водой |
Двигатель долго прогревается до рабочей температуры | |
а) низкая температура окружающего воздуха | Утеплить капот автомобиля |
б) неисправен термостат – клапан термостата не закрывается | Заменить термостат |
в) неисправность датчика указателя температуры охлаждающей жидкости или его цепи | При включенном зажигания без запуска двигателя замкнуть провод датчика на массу. Если стрелка переместилась в конец шкалы – неисправен датчик. В противном случае неисправен жгут |
Выброс газов в систему охлаждения (в расширительный бачок) | |
а) разрушение прокладки головки цилиндров | Заменить прокладку головки цилиндров |
б) деформация головки цилиндров | Заменить деформированную головку цилиндров |
в) трещина или раковина в камере сгорания головки цилиндров | Заменить головку цилиндров |
г) трещина или раковина в цилиндрах блока | Заменить блок цилиндров |
Стуки при работе двигателя | |
а) износ шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, деталей цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма | Отремонтировать двигатель, заменить изношенные детали |
б) надир 4-го цилиндра из-за перегрева | Устранить причину перегрева. Отремонтировать двигатель. Причиной перегрева может послужить перегиб шланга малого круга циркуляции |
в) стук клапанов о поршень из-за отклонения фаз газораспределения | Отрегулировать фазы газораспределения. Проверить состояние деталей газораспределительного механизма (звездочек, гидронатяжителей, цепей, успокоителей, клапанов, направляющих втулок). При обнаружении износа и разрушения деталей произвести их замену |
г) стук выпускных клапанов о поршень из-за излома клапанной пружины | Заменить пружину. Проверить погнутость клапана и отверстие в направляющей втулке клапана и при необходимости произвести ремонт |
д) стук гидроопор клапанов | Если стук не исчез через 30 мин после прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С, то проверить подачу масла к гидроопорам или заменить дефектные гидроопоры. Заклинившие гидроопоры определить как просевшие – по расстоянию между кулачком и роликом рычага
Проседающие при нажатии на верхний конец гидроопоры так же подлежат замене |
е) стук гидронатяжителей | Заменить или отремонтировать неисправный гидронатяжитель, проверить удлинение цепей |
ж) износ подшипника водяного насоса, генератора или натяжного ролика | Для определения причины неисправности снять ремень привода агрегатов и завести двигатель. Исчезновение шума говорит о неисправности подшипника водяного насоса, генератора или натяжного ролика. Проверить вращение и люфт шкивов. При наличии люфта заменить или отремонтировать неисправные детали |
з) слабо затянут стяжной болт шкива-демпфера коленчатого вала | Проверить шкив-демпфер качанием на присутствие люфта. Произвести подтяжку шкива необходимым моментом |
и) неисправен привод масляного насоса | Заменить дефектные детали |
к) неисправность турбокомпрессора – задевание лопаток за корпус вследствие повышенного износа подшипников | Заменить турбокомпрессор |