Техническая характеристика. Valdai 8 – руководство по эксплуатации.
Перейти к главной странице руководства:
Техническая характеристика.
Перейти к подразделам:
Основные параметры для контроля.
Автомобиль С49RD2, C49RD8.
А=3310 мм;
B=6560 мм;
C=2310 мм;
D=1740 мм (колея передних колес);
E=1702 мм (колея задних колес);
F=2310 мм;
G=2690 мм.
Автомобиль С4ARD2, C4ARD8, C4ARF2, C4ARF8.
А=3310 мм (C4ARD2, C4ARD8);
A=4000 мм (C4ARF2, C4ARF8);
B=1740 мм (колея передних колес);
C=1702 мм (колея задних колес);
D=2690 мм;
E=2310 мм;
F=3100 мм.
Автомобиль С4DRD8, C4DRF8.
А=3310 мм (C4DRD8);
A=4000 мм (C4DRF8);
B=1740 мм (колея передних колес);
C=1702 мм (колея задних колес);
D=2690 мм;
E=2310 мм;
F=3100 мм.
| Модель автомобиля-фургона | C49RD2/ С49RD8 | |||
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 | |||
| Полная масса, кг | 6700/ 7490 | |||
| Масса снаряженного автомобиля (без водителя), кг | 3543/ 3500 | |||
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||||
| переднюю | 2400 | |||
| заднюю | 4700/ 5615 | |||
| Дорожный просвет, мм | 181 | |||
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,2 | |||
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||||
| 60 км/ч | 12,5/ 10,6 | |||
| 80 км/ч | 19/ 15,6 | |||
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | |||
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||||
| передний | 20/ 19 | |||
| задний | 14,5/ 10 | |||
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 25 | |||
| Погрузочная высота, мм | 1070 | |||
| Модель автомобиля-фургона | C4ARD2/ C4ARD8 | |||
| Тип кузова-фургона | Изотермический | |||
| Толщина утеплителя, мм | 50 Сендвич | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 6700/ 7490 | |||
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3823/ 3773 | 3855/ 3805 | ||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 6513 | 6913 | ||
| ширина | 2310 | |||
| высота (по кузову) | 3185 | 3241 | ||
| Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
| длина | 4600 | 5000 | ||
| ширина | 2210 | |||
| высота | 1915 | |||
| Масса кузова-фургона, кг | 938 | 1018 | ||
| Грузоподъемность автофургона, кг | 2877/ 3717 | 2845/ 3685 | ||
| Модель автомобиля-фургона | C4ARD2/ C4ARD8 | |||
| Тип кузова-фургона | Промтоварный (общего назначения) | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 6700/ 7490 | |||
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3842/ 3792 | 3867/ 3817 | 3918/ 3868 | 3942/ 3892 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 6513 | 6913 | ||
| ширина | 2300 | |||
| высота (по кузову) | 3117 | 3317 | 3173 | 3373 |
| Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
| длина | 4600 | 5000 | ||
| ширина | 2200 | |||
| высота | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Масса кузова-фургона, кг | 764 | 789 | 813 | 837 |
| Грузоподъемность автофургона, кг | 2858/ 3698 | 2833/ 3673 | 2782/ 3622 | 2758/ 3598 |
| Модель автомобиля-фургона | C4ARD2/ C4ARD8 | |||
| Тип кузова-фургона | Европлатформа | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 6700/ 7490 | |||
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3702/ 3652 | 3737/ 3687 | 3772/ 3722 | 3804/ 3754 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 6513 | 6913 | ||
| ширина | 2300 | |||
| высота (по кузову) | 3307 | 3507 | 3318 | 3518 |
| Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
| длина | 4600 | 5000 | ||
| ширина | 2224 | |||
| высота | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 |
| Масса кузова-фургона, кг | 610 | 645 | 653 | 685 |
| Грузоподъемность автофургона, кг | 2998/ 3838 | 2963/ 3803 | 2928/ 3768 | 2896/ 3736 |
| Модель автомобиля-фургона | C4ARF2/ C4ARF8 | |||
| Тип кузова-фургона | Европлатформа | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 6700/ 7490 | |||
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3850/ 3800 | |||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 7913 | |||
| ширина | 2300 | |||
| высота (по кузову) | 3375 | |||
| Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
| длина | 6000 | |||
| ширина | 2222 | |||
| высота | 2200 | |||
| Масса кузова-фургона, кг | 715 | |||
| Грузоподъемность автофургона, кг | 2850/ 3690 | |||
| Модель автомобиля-фургона | C4DRD8 | C4DRF8 | ||
| Тип кузова-фургона | Европлатформа | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 7490 | |||
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем), кг | 3584 | 3978 | ||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 6863 | 7863 | ||
| ширина | 2300 | |||
| высота (по кузову) | 3375 | |||
| Внутренние размеры кузова-фургона, мм: | ||||
| длина | 4600 | 5600 | ||
| ширина | 2222 | |||
| высота | 2200 | |||
| Масса кузова-фургона, кг | 610 | 675 | ||
| Грузоподъемность автофургона, кг | 3906 | 3512 | ||
| ISF2.8s5F148M | |
| Экологический класс | 5 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,776 |
| Степень сжатия | 16,9 |
| Максимальная мощность, кВт | 98 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 353 (36) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500-2800 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
| минимальная (n min. хх) | 750±50 |
| максимальная (n max. хх) | 3800 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
| G21B | |
| Экологический класс | 2 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 90х98,25 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,499 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) 1) | 420 (42,9) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-2300 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
| минимальная (n min. хх) | 725±50 |
| повышенная (n пов. хх) | 3420±50 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая
Передаточные числа: 1 передача – 5,065 2 передача – 2,780 3 передача – 1,591 4 передача – 1,0 5 передача – 0,807 6 передача – 0,643 Задний ход – 4,383 |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Задний мост: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число – 6,6 или 6,571 или 6,17 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| Колеса | Стальные штампованные с неразборным ободом 6.00х17.5 |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
| Параметры установки передних колес (не регулируются, размеры для справок): | |
| угол развала колес | 1° -30′ |
| угол бокового наклона шкворня | 8° |
| угол наклона нижнего конца шкворня вперед | 6° |
| Подвеска: | |
| передняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевой механизм | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по длине и углу наклона |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с пневматическим приводом, с антиблокировочной системой (АБС) или с системой электронного контроля устойчивости (ESC). АБС – 4-х канальная, с модулятором в каждом канале привода тормозов |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное
Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор: | |
| ISF2.8 | 5318121 |
| Двигатель семейства «G») | PM40004531 |
| Стартер: | |
| ISF2.8 | 5340730 |
| Двигатель семейства «G» | PSH0005945 или PSH0008996 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-85VL или 6СТ-75EFB |
| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная |
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами |
| Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: | |
| длина | 4650 |
| ширина | 2202 |
| высота | 432 |
Основные параметры для контроля.
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см²): | |
| Автомобиль с двигателем ISF2.8 | |
| передних колес | 450 (+10) (4,6 (+0,1)) |
| задних колес | 450 (+10) (4,6 (+0,1)) |
| запасного колеса | 450 (+10) (4,6 (+0,1)) |
| Автомобиль с двигателем семейства «G» | |
| передних колес | 440 (+10) (4,5 (+0,1)) |
| задних колес | 540 (+10) (5,5 (+0,1)) |
| запасного колеса | 540 (+10) (5,5 (+0,1)) |
| Давление воздуха в системе тормозов при отсечке регулятора, кгс/см² | 7,5-8,5 |
| Минимальная рекомендуемая рабочая температура охлаждающей жидкости, °С | 71 |
| Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости, °С | 110 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 10-15 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| для колодок передних дисковых тормозов | 2 |
| для колодок задних дисковых тормозов | 2 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой должен удерживаться стояночной тормозной системой, не менее, % | 18 |
| Схождение каждого колеса | 7′±3′ |
| Суммарный люфт в рулевом управлении, не более (методика проверки по ГОСТ 33997-2016) | 25° |

















